0 article(s) - 0,00€
Votre panier est vide !

Pipercross Système d'admission d'air PK409 - VW Golf 7 GTI/R - Seat Leon - Skoda Octavia

Pipercross

447,62€

TVA incluse. Frais de port calculés au paiement

Référence : PK409

La disponibilité peut changer.

La commande est temporairement indisponible. Contactez-nous au sujet de cette pièce — nous confirmerons le prix, la disponibilité et le délai.

Il n’y a aucune évaluation sur ce produit.

Pipercross Système d'admission Performance PK409

Faites passer les performances de votre véhicule au niveau supérieur avec les systèmes d'admission Performance Pipercross. Ces systèmes d'admission, conçus avec soin, sont adaptés à votre véhicule précis et offrent une solution sur mesure pour maximiser la puissance, le rendement et la sonorité d'admission.

Caractéristiques principales :

  1. Admission d'air froid: les systèmes d'induction Pipercross Performance sont conçus pour aspirer l'air froid directement dans le moteur, un facteur clé pour libérer le plein potentiel de performance. L'air plus froid est plus dense, ce qui augmente la teneur en oxygène pour une combustion plus efficace et une puissance accrue.
  1. Conception sur mesure: nous croyons à l'ingénierie de précision. Chaque système d'induction Pipercross Performance est conçu spécifiquement pour votre véhicule, ce qui garantit un ajustement parfait et des performances optimisées. Ici, pas de solutions universelles - tout est question d'excellence sur mesure.
  1. Supprime les composants d'origine restrictifs: dites adieu aux limites des systèmes d'admission d'origine. Nos systèmes d'induction éliminent les composants d'origine restrictifs, pour un écoulement d'air plus fluide et moins de turbulences, ce qui augmente finalement la puissance et la réactivité à l'accélérateur.
  1. Avantages en performance: profitez d'une amélioration notable de la puissance et du couple sur toute la plage de régime. Que vous soyez sur la route ou sur circuit, les systèmes d'induction Pipercross Performance vous offrent un avantage en performance.

Compatible avec:

MarqueModèleAnnéeType
VolkswagenGolf2016-20202.0 R 4motion (CJXG,DJHA) | 1984 CC | 228 KW | 310 HP | 2016 - 2020
VolkswagenGolf2015-20202.0 R 4motion (CJXC,DNUE) | 1984 CC | 221 KW | 300 HP | 2015 - 2020
VolkswagenGolf2015-20172.0 R 4motion (CJXB) | 1984 CC | 206 KW | 280 HP | 2015 - 2017
VolkswagenGolf2013-20202.0 R 4motion (CJXC,DNUE) | 1984 CC | 221 KW | 300 HP | 2013 - 2020
VolkswagenGolf2016-20202.0 R 4motion (CJXD,DJHB,DNUC) | 1984 CC | 213 KW | 290 HP | 2016 - 2020
VolkswagenGolf2013-20172.0 R 4motion (CJXB) | 1984 CC | 206 KW | 280 HP | 2013 - 2017
VolkswagenGolf2016-20172.0 GTI Clubsport (CJXE) | 1984 CC | 195 KW | 265 HP | 2016 - 2017
VolkswagenGolf2017-20202.0 GTI (DKTB,DLBA) | 1984 CC | 180 KW | 245 HP | 2017 - 2020
VolkswagenGolf2013-20202.0 GTI (CHHA) | 1984 CC | 169 KW | 230 HP | 2013 - 2020
VolkswagenGolf2013-20202.0 GTI (CHHB,CNTC,CXCB,CXDA) | 1984 CC | 162 KW | 220 HP | 2013 - 2020
VolkswagenGolf2013-20172.0 GTI (CNTA,CXCA) | 1984 CC | 155 KW | 210 HP | 2013 - 2017
SkodaOctavia2017-20202.0 TSI RS (DHGA,DKTB,DLBA) | 1984 CC | 180 KW | 245 HP | 2017 - 2020
SkodaOctavia2013-20172.0 TSI RS (CHHB) | 1984 CC | 162 KW | 220 HP | 2013 - 2017
SkodaOctavia2017-20202.0 TSI (DKZA) | 1984 CC | 140 KW | 190 HP | 2017 - 2020
SkodaOctavia2014-20201.8 TSI 4×4 (CJSB) | 1798 CC | 132 KW | 180 HP | 2014 - 2020
SkodaOctavia2012-20201.8 TSI (CJSA) | 1798 CC | 132 KW | 180 HP | 2012 - 2020
SeatLeon2017-20182.0 Cupra R (CJXG) | 1984 CC | 228 KW | 310 HP | 2017 - 2018
SeatLeon2017-20182.0 Cupra (CJXC) | 1984 CC | 221 KW | 300 HP | 2017 - 2018
SeatLeon2015-20202.0 Cupra (CJXH,DNUC) | 1984 CC | 213 KW | 290 HP | 2015 - 2020
SeatLeon2013-20202.0 Cupra (CJXA) | 1984 CC | 206 KW | 280 HP | 2013 - 2020
SeatLeon2013-20202.0 Cupra (CJXE) | 1984 CC | 195 KW | 265 HP | 2013 - 2020
SeatLeon2018-20202.0 TSI (DKZA) | 1984 CC | 140 KW | 190 HP | 2018 - 2020
SeatLeon2013-20181.8 TSI (CJSA) | 1798 CC | 132 KW | 180 HP | 2013 - 2018
AudiTT2014-20232.0 TFSI quattro (CHHC) | 1984 CC | 169 KW | 230 HP | 2014 - 2023
AudiTT2014-20232.0 TFSI (CHHC) | 1984 CC | 169 KW | 230 HP | 2014 - 2023
AudiTT2015-20181.8 TFSI (CJSA,CJSB) | 1798 CC | 132 KW | 180 HP | 2015 - 2018
AudiA32016-2017S3 quattro (CJXG,DJHA) | 1984 CC | 228 KW | 310 HP | 2016 - 2017
AudiA32012-2016S3 quattro (CJXC) | 1984 CC | 221 KW | 300 HP | 2012 - 2016
AudiA32016-2017S3 quattro (CJXD,DJHB) | 1984 CC | 213 KW | 290 HP | 2016 - 2017
AudiA32014-2016S3 quattro (CJXF) | 1984 CC | 210 KW | 286 HP | 2014 - 2016
AudiA32013-2014S3 quattro (CJXB) | 1984 CC | 206 KW | 280 HP | 2013 - 2014
AudiA32016-20172.0 TFSI quattro (CZPB) | 1984 CC | 140 KW | 190 HP | 2016 - 2017
AudiA32016-20172.0 TFSI (CZPB) | 1984 CC | 140 KW | 190 HP | 2016 - 2017
AudiA32012-20161.8 TFSI quattro (CJSB) | 1798 CC | 132 KW | 180 HP | 2012 - 2016
AudiA32012-20161.8 TFSI (CJSA) | 1798 CC | 132 KW | 180 HP | 2012 - 2016

TÜV / ABE disponible sur demande

Matériau du filtre Mousse (sèche)

Nous livrons actuellement uniquement en Europe.

Si un article n’est pas disponible, nous vous contactons en vous indiquant un délai d’attente estimé.

Si vous souhaitez retourner un article après réception, vous disposez de 14 jours pour le faire. Les produits sur mesure ne sont pas repris, et les frais de retour sont à votre charge. Toutes les conditions de livraison et de retour figurent sur la page « Informations sur la livraison », dont le lien se trouve en bas de page.

Les produits sont couverts par une garantie détaillée dans le certificat fourni avec la marchandise.

Pour qu’une réclamation soit recevable, vous devez démontrer que le dommage ne vous est pas imputable et que le certificat est valide.

Toutes les conditions figurent sur la page « Termes et conditions », dont le lien se trouve en bas de page.

Va avec cette pièce

Produits liés

INSCRIVEZ-VOUS À NOS NOUVELLES