Remus
Remus Sport Exhaust System for Seat Leon 5F 3, Cupra ST (Legal)1 150,50€ TVA incluse
Remus
Remus Sport Exhaust System for Seat Leon 5F 3, Cupra ST (Legal)1 150,50€ TVA incluse
Maxton Design
Maxton Design Plus Bas Spoiler Cap Omoda 9 Mk1 (OM-9-1-CAP2G)142,83€ TVA incluse
V-MAXX
V-MAXX Ressorts courts CITROËN C4 5-DOOR+COUPÉ (L) (35 CI 33)187,10€ TVA incluse
Maxton Design
Maxton Design Lame Du Pare-Chocs Avant V.3 Audi A6 C7 (AU-A6-C7-FD3G)197,38€ TVA incluse
Eibach
Eibach Pro-Spacer élargisseurs de voie 20 mm par essieu, 5x112, centrage 66,5 mm, système 2, noir (S90-2-10-002-B)159,30€ TVA incluse
ST
Bague d'adaptation ST (65250003)12,39€ TVA incluse
HG Motorsport
HG Motorsport MFD15 - insert 52mm pour Renault Clio MK4/Opel Vivaro/Alpine 110 LHD/RHD (CC65000)68,42€ TVA incluse
V-MAXX
V-MAXX Kit gros freins VW GOLF III (1HXO) / VENTO (1HXO) (20 VW290 03)1 294,38€ TVA incluse
Ragazzon
Ragazzon acier inoxydable tube central groupe N (50.1138.80)266,68€ TVA incluse
ST
ST Vis à double filetage (56110384)38,67€ TVA incluse
Maxton Design
Maxton Design Ensemble Diffuseur BMW M550i Sedan G30 (BM-5-G30-M550-SET)1 030,55€ TVA incluse
Vossen
Vossen HFX-1 22×9,5″ 5x112 ET15 Gloss Black1 178,82€ TVA incluse
Remus
Remus Exhaust System for VW Golf 7 Facelift GTI — version 3 (Legal)1 657,90€ TVA incluse
Ramair
Ramair Plaque de base plissée de filtre à air de carburateur pour Weber 32/34 DFT - 100mm (PR-RS2V2-215-404)116,48€ TVA incluse
Ramair
JS-150-63-BK - Filtre conique à base en aluminium, col DE 63mm, Noir, petit54,59€ TVA incluse
Ramair
Ramair Filtre à air bombé pour double carburateur avec plaque de base pour MG B SU HS4 - hauteur interne 125mm (RT2D-262-125)215,74€ TVA incluse
Ramair
Ramair 4x filtre à air en mousse pour carburateur de moto (Carb Sock), entrée simple, 102mm (MS-002X4)56,91€ TVA incluse
Ulter Sport
Ulter Sport Embout universel, Ø100 mm, rond, longueur 120 mm (NS1-101*)40,66€ TVA incluse
Ramair
Filtre à air conique Ramair - Universel - col DI 70mm - Longueur 184mm (CC-175-70)82,74€ TVA incluse
Vossen
Vossen HFX-1 20×9″ 5x112 ET32 Gloss Black1 060,82€ TVA incluse
TVA incluse. Frais de port calculés au paiement
Référence : PP1895PLUS
La disponibilité peut changer.
Il n’y a aucune évaluation sur ce produit.
Pipercross filtre à air sport PP1895PLUS
Longueur: 292mm
Largeur: 177mm
Compatible avec:
| Marque | Modèle | Année | Type |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | Passat | 2020-2023 | 2.0 TDI (DTRA) | 1968 CC | 90 KW | 122 HP | 2020 - 2023 |
| Volkswagen | Passat | 2014-2023 | 1.6 TDI (DCXA,DCZA) | 1598 CC | 88 KW | 120 HP | 2014 - 2023 |
| Volkswagen | Passat | 2015-2023 | 2.0 TSI 4motion (CJXA,DNFE) | 1984 CC | 206 KW | 280 HP | 2015 - 2023 |
| Volkswagen | Passat | 2018-2023 | 2.0 TSI 4motion (DNUA) | 1984 CC | 200 KW | 272 HP | 2018 - 2023 |
| Volkswagen | Passat | 2015-2023 | 2.0 TSI (CHHB,CXDA) | 1984 CC | 162 KW | 220 HP | 2015 - 2023 |
| Volkswagen | Passat | 2018-2023 | 2.0 TSI (CZPB,DKZA,DNNA,DRFA) | 1984 CC | 140 KW | 190 HP | 2018 - 2023 |
| Volkswagen | Passat | 2015-2023 | 1.8 TSI (CJSA,CJSC) | 1798 CC | 132 KW | 180 HP | 2015 - 2023 |
| Volkswagen | Golf Sportsvan | 2014-2020 | 2.0 TDI (CRLB,DCYA,DFGA) | 1968 CC | 110 KW | 150 HP | 2014 - 2020 |
| Volkswagen | Golf Sportsvan | 2014-2017 | 2.0 TDI (CRLD,CRVA,DCYB) | 1968 CC | 81 KW | 110 HP | 2014 - 2017 |
| Volkswagen | Golf Sportsvan | 2016-2020 | 1.6 TDI (DDYA,DGTE) | 1598 CC | 85 KW | 115 HP | 2016 - 2020 |
| Volkswagen | Golf Sportsvan | 2014-2016 | 1.6 TDI (CRKB,CXXB,DBKA) | 1598 CC | 81 KW | 110 HP | 2014 - 2016 |
| Volkswagen | Golf Sportsvan | 2014-2018 | 1.6 TDI (CRKA,CXXA,DDYB) | 1598 CC | 66 KW | 90 HP | 2014 - 2018 |
| Volkswagen | Golf | 2014-2020 | 2.0 TDI 4motion (CUNA,DGCA,DJGA) | 1968 CC | 135 KW | 184 HP | 2014 - 2020 |
| Volkswagen | Golf | 2014-2020 | 2.0 TDI 4motion (CRBC,CRLB,DCYA,DFGA) | 1968 CC | 110 KW | 150 HP | 2014 - 2020 |
| Volkswagen | Golf | 2014-2017 | 1.6 TDI 4motion (CRKB,CXXB) | 1598 CC | 81 KW | 110 HP | 2014 - 2017 |
| Volkswagen | Golf | 2014-2020 | 1.8 TSI 4motion (CJSB) | 1798 CC | 132 KW | 180 HP | 2014 - 2020 |
| Volkswagen | Golf | 2020-2023 | 2.0 TDI (DTSA,DTSB,DTTC) | 1968 CC | 110 KW | 150 HP | 2020 - 2023 |
| Volkswagen | Golf | 2020-2023 | 2.0 TDI (DSUD,DTRD) | 1968 CC | 85 KW | 116 HP | 2020 - 2023 |
| Volkswagen | Golf | 2021-2023 | 2.0 TSI R 4motion (DNFG) | 1984 CC | 235 KW | 320 HP | 2021 - 2023 |
| Volkswagen | Golf | 2020-2023 | 2.0 TDI GTD (DTUA) | 1968 CC | 147 KW | 200 HP | 2020 - 2023 |
| Volkswagen | Golf | 2020-2023 | 2.0 TDI 4motion (DTUA) | 1968 CC | 147 KW | 200 HP | 2020 - 2023 |
| Volkswagen | Golf | 2021-2023 | 2.0 TDI 4motion (DTTC) | 1968 CC | 110 KW | 150 HP | 2021 - 2023 |
| Volkswagen | Golf | 2019-2023 | 2.0 TDI (DSRB,DTSA,DTSB,DTTA,DTTC) | 1968 CC | 110 KW | 150 HP | 2019 - 2023 |
| Volkswagen | Golf | 2019-2023 | 2.0 TDI (DSUD,DTRB,DTRD) | 1968 CC | 85 KW | 116 HP | 2019 - 2023 |
| Volkswagen | Golf | 2020-2023 | 2.0 GTI (DLBA,DNPA,DRNA) | 1984 CC | 180 KW | 245 HP | 2020 - 2023 |
| Volkswagen | Golf Van | 2013-2017 | 1.6 TDi BlueMotion (CRKB,CXXB) | 1598 CC | 81 KW | 110 HP | 2013 - 2017 |
| Volkswagen | Golf Van | 2013-2017 | 1.6 TDi BlueMotion 4motion (CLHA) | 1598 CC | 77 KW | 105 HP | 2013 - 2017 |
| Volkswagen | Golf Van | 2013-2017 | 1.6 TDi BlueMotion (CLHA) | 1598 CC | 77 KW | 105 HP | 2013 - 2017 |
| Volkswagen | Golf Van | 2013-2017 | 1.6 TDi BlueMotion (CLHB,CRKA,CXXA,DDYB) | 1598 CC | 66 KW | 90 HP | 2013 - 2017 |
| Volkswagen | Golf | 2015-2019 | 2.0 GTD (CUNA,DGCA,DJGA) | 1968 CC | 135 KW | 184 HP | 2015 - 2019 |
| Volkswagen | Golf | 2013-2020 | 2.0 TDI 4motion (CRBC,CRLB,DCYA,DFGA) | 1968 CC | 110 KW | 150 HP | 2013 - 2020 |
| Volkswagen | Golf | 2013-2023 | 2.0 TDI (CRBC,CRLB,CRUA,DCYA,DEJA,DFGA) | 1968 CC | 110 KW | 150 HP | 2013 - 2023 |
| Volkswagen | Golf | 2013-2020 | 2.0 TDI (CRLD,CRVA,CYKB,DCYB,DEJB,DFGB) | 1968 CC | 81 KW | 110 HP | 2013 - 2020 |
| Volkswagen | Golf | 2013-2017 | 1.6 TDI 4motion (CLHA) | 1598 CC | 77 KW | 105 HP | 2013 - 2017 |
| Volkswagen | Golf | 2013-2017 | 1.6 TDI (CLHA) | 1598 CC | 77 KW | 105 HP | 2013 - 2017 |
| Volkswagen | Golf | 2013-2017 | 1.6 TDi BlueMotion (CRKB,CXXB) | 1598 CC | 81 KW | 110 HP | 2013 - 2017 |
| Volkswagen | Golf | 2012-2017 | 1.6 TDi BlueMotion (CLHA) | 1598 CC | 77 KW | 105 HP | 2012 - 2017 |
| Volkswagen | Golf | 2013-2017 | 1.6 TDi BlueMotion (CLHB,CRKA,CXXA,DDYB) | 1598 CC | 66 KW | 90 HP | 2013 - 2017 |
| Volkswagen | Golf | 2013-2020 | 2.0 GTD (CUNA,DGCA,DJGA) | 1968 CC | 135 KW | 184 HP | 2013 - 2020 |
| Volkswagen | Golf | 2012-2020 | 2.0 TDI 4motion (CKFC,CRBC,CRLB,CRMB,DCYA,DFGA) | 1968 CC | 110 KW | 150 HP | 2012 - 2020 |
| Volkswagen | Golf | 2012-2020 | 2.0 TDI (CRBC,CRLB,CRMB,CRUA,DCYA,DEJA,DFGA) | 1968 CC | 110 KW | 150 HP | 2012 - 2020 |
| Volkswagen | Golf | 2012-2020 | 2.0 TDI (CRBB,CRVC) | 1968 CC | 105 KW | 143 HP | 2012 - 2020 |
| Volkswagen | Golf | 2012-2020 | 2.0 TDI (CRVA,CYKB,DCYB,DEJB,DFGB) | 1968 CC | 81 KW | 110 HP | 2012 - 2020 |
| Volkswagen | Golf | 2016-2020 | 1.6 TDI (DDYA,DGTE) | 1598 CC | 85 KW | 115 HP | 2016 - 2020 |
| Volkswagen | Golf | 2013-2017 | 1.6 TDI 4motion (CRKB,CXXB) | 1598 CC | 81 KW | 110 HP | 2013 - 2017 |
| Volkswagen | Golf | 2013-2017 | 1.6 TDI (CRKB,CXXB,DBKA) | 1598 CC | 81 KW | 110 HP | 2013 - 2017 |
| Volkswagen | Golf | 2012-2017 | 1.6 TDI 4motion (CLHA) | 1598 CC | 77 KW | 105 HP | 2012 - 2017 |
| Volkswagen | Golf | 2012-2017 | 1.6 TDI (CLHA) | 1598 CC | 77 KW | 105 HP | 2012 - 2017 |
| Volkswagen | Golf | 2013-2018 | 1.6 TDI (CLHB,CRKA,CXXA,DDYB) | 1598 CC | 66 KW | 90 HP | 2013 - 2018 |
| Volkswagen | Golf | 2016-2017 | 2.0 R 360S 4motion (CJXC) | 1984 CC | 265 KW | 360 HP | 2016 - 2017 |
| Volkswagen | Golf | 2016-2017 | 2.0 GTI Clubsport S (CJXG) | 1984 CC | 228 KW | 310 HP | 2016 - 2017 |
| Volkswagen | Golf | 2018-2020 | 2.0 GTI TCR (CJXH,DNUC) | 1984 CC | 213 KW | 290 HP | 2018 - 2020 |
| Volkswagen | Golf | 2013-2016 | 2.0 TSI (CULC) | 1984 CC | 162 KW | 220 HP | 2013 - 2016 |
| Volkswagen | Caddy California | 2021-2023 | 2.0 TDI BMT 4motion (DTRC) | 1968 CC | 90 KW | 122 HP | 2021 - 2023 |
| Volkswagen | Caddy California | 2020-2023 | 2.0 TDi BMT (DTRC) | 1968 CC | 90 KW | 122 HP | 2020 - 2023 |
| Volkswagen | Caddy California | 2020-2023 | 2.0 TDi BMT (DTRE) | 1968 CC | 75 KW | 102 HP | 2020 - 2023 |
| Volkswagen | Caddy California | 2020-2023 | 2.0 TDi BMT (DTRF) | 1968 CC | 55 KW | 75 HP | 2020 - 2023 |
| Volkswagen | Caddy | 2021-2023 | 2.0 TDI BMT 4motion (DTRC) | 1968 CC | 90 KW | 122 HP | 2021 - 2023 |
| Volkswagen | Caddy | 2020-2023 | 2.0 TDi BMT (DTRC) | 1968 CC | 90 KW | 122 HP | 2020 - 2023 |
| Volkswagen | Caddy | 2020-2023 | 2.0 TDi BMT (DTRE) | 1968 CC | 75 KW | 102 HP | 2020 - 2023 |
| Volkswagen | Caddy | 2020-2023 | 2.0 TDi BMT (DTRF) | 1968 CC | 55 KW | 75 HP | 2020 - 2023 |
| Volkswagen | Arteon | 2020-2023 | 2.0 TDI (DSRA,DSRB,DTSA,DTSB) | 1968 CC | 110 KW | 150 HP | 2020 - 2023 |
| Volkswagen | Arteon | 2020-2023 | 2.0 TSI 4motion (DJHC,DNFE) | 1984 CC | 206 KW | 280 HP | 2020 - 2023 |
| Volkswagen | Arteon | 2020-2023 | 2.0 TSI 4motion (DLRB,DNUA) | 1984 CC | 200 KW | 272 HP | 2020 - 2023 |
| Volkswagen | Arteon | 2020-2023 | 2.0 TDI 4motion (DTUA) | 1968 CC | 147 KW | 200 HP | 2020 - 2023 |
| Volkswagen | Arteon | 2020-2023 | 2.0 TDI (DTUA) | 1968 CC | 147 KW | 200 HP | 2020 - 2023 |
| Volkswagen | Arteon | 2017-2023 | 2.0 TDI (DBGA,DFGA,DSRA,DSRB,DTSA,DTSB) | 1968 CC | 110 KW | 150 HP | 2017 - 2023 |
| Volkswagen | Arteon | 2020-2023 | 2.0 TSI R (DNFG) | 1984 CC | 235 KW | 320 HP | 2020 - 2023 |
| Volkswagen | Arteon | 2017-2023 | 2.0 TSI 4motion (DJHC,DNFE) | 1984 CC | 206 KW | 280 HP | 2017 - 2023 |
| Volkswagen | Arteon | 2018-2023 | 2.0 TSI 4motion (DLRB,DNUA) | 1984 CC | 200 KW | 272 HP | 2018 - 2023 |
| Volkswagen | Arteon | 2017-2023 | 2.0 TSI (CZPB,DKZA,DNNA,DUNA) | 1984 CC | 140 KW | 190 HP | 2017 - 2023 |
| Skoda | Superb | 2020-2023 | 2.0 TDI (DTUA) | 1968 CC | 147 KW | 200 HP | 2020 - 2023 |
| Skoda | Superb | 2015-2023 | 2.0 TDI 4×4 (DDAA,DFCA,DFHA) | 1968 CC | 140 KW | 190 HP | 2015 - 2023 |
| Skoda | Superb | 2015-2023 | 2.0 TDI (DDAA,DFCA,DFHA) | 1968 CC | 140 KW | 190 HP | 2015 - 2023 |
| Skoda | Superb | 2015-2023 | 2.0 TDI 4×4 (CRLB,DFEA,DFGA) | 1968 CC | 110 KW | 150 HP | 2015 - 2023 |
| Skoda | Superb | 2015-2023 | 2.0 TDI (CRLB,DFEA,DFGA,DSRA,DSRB,DTSA,DTSB) | 1968 CC | 110 KW | 150 HP | 2015 - 2023 |
| Skoda | Superb | 2015-2023 | 1.6 TDI (DCXA,DCZA) | 1598 CC | 88 KW | 120 HP | 2015 - 2023 |
| Skoda | Superb | 2015-2023 | 2.0 TSI 4×4 (CJXA,DNFE) | 1984 CC | 206 KW | 280 HP | 2015 - 2023 |
| Skoda | Superb | 2015-2023 | 2.0 TSI 4×4 (DNUA) | 1984 CC | 200 KW | 272 HP | 2015 - 2023 |
| Skoda | Superb | 2015-2023 | 2.0 TSI (CHHB) | 1984 CC | 162 KW | 220 HP | 2015 - 2023 |
| Skoda | Superb | 2015-2023 | 1.8 TSI (CJSA,CJSC) | 1798 CC | 132 KW | 180 HP | 2015 - 2023 |
| Skoda | Superb | 2019-2023 | 2.0 TSI (CZPB,DKZA,DNNA) | 1984 CC | 140 KW | 190 HP | 2019 - 2023 |
| Skoda | Scala | 2019-2023 | 1.6 TDI (DGTD) | 1598 CC | 70 KW | 95 HP | 2019 - 2023 |
| Skoda | Scala | 2019-2023 | 1.6 TDI (DGTA) | 1598 CC | 85 KW | 116 HP | 2019 - 2023 |
| Skoda | Octavia | 2020-2023 | 2.0 TDI 4×4 (DTTA,DTTC) | 1968 CC | 110 KW | 150 HP | 2020 - 2023 |
| Skoda | Octavia | 2019-2023 | 2.0 TDI (DSTB,DTTA,DTTC) | 1968 CC | 110 KW | 150 HP | 2019 - 2023 |
| Skoda | Octavia | 2019-2023 | 2.0 TDI (DSUD,DTRB,DTRD) | 1968 CC | 85 KW | 116 HP | 2019 - 2023 |
| Skoda | Octavia | 2020-2023 | 2.0 TSI 4×4 (CZPB,DNNA) | 1984 CC | 140 KW | 190 HP | 2020 - 2023 |
| Skoda | Octavia | 2020-2023 | 2.0 TDI RS 4×4 (DTUA) | 1968 CC | 147 KW | 200 HP | 2020 - 2023 |
| Skoda | Octavia | 2020-2023 | 2.0 TDI RS (DTUA) | 1968 CC | 147 KW | 200 HP | 2020 - 2023 |
| Skoda | Octavia | 2020-2023 | 2.0 TDI (CRVC) | 1968 CC | 105 KW | 143 HP | 2020 - 2023 |
| Skoda | Octavia | 2020-2023 | 2.0 TDI (DSTB,DTTA,DTTC) | 1968 CC | 110 KW | 150 HP | 2020 - 2023 |
| Skoda | Octavia | 2020-2023 | 2.0 TDI (DSUD,DTRB,DTRD) | 1968 CC | 85 KW | 116 HP | 2020 - 2023 |
| Skoda | Octavia | 2012-2020 | 2.0 TDI 4×4 (CKFC,CRMB,DCYA,DFFA) | 1968 CC | 110 KW | 150 HP | 2012 - 2020 |
| Skoda | Octavia | 2012-2017 | 2.0 TDI (CKFB,CRVC) | 1968 CC | 105 KW | 143 HP | 2012 - 2017 |
| Skoda | Octavia | 2017-2020 | 1.6 TDI (DDYA,DGTA,DGTE) | 1598 CC | 85 KW | 115 HP | 2017 - 2020 |
| Skoda | Octavia | 2015-2017 | 1.6 TDI 4×4 (CRKB,CXXB,DBKA) | 1598 CC | 81 KW | 110 HP | 2015 - 2017 |
| Skoda | Octavia | 2012-2015 | 1.6 TDI 4×4 (CLHA) | 1598 CC | 77 KW | 105 HP | 2012 - 2015 |
| Skoda | Octavia | 2012-2017 | 2.0 TSI RS (CHHB) | 1984 CC | 162 KW | 220 HP | 2012 - 2017 |
| Skoda | Octavia | 2012-2017 | 1.8 TSI 4×4 (CJSB) | 1798 CC | 132 KW | 180 HP | 2012 - 2017 |
TÜV / ABE disponible sur demande
Nous livrons actuellement uniquement en Europe.
Si un article n’est pas disponible, nous vous contactons en vous indiquant un délai d’attente estimé.
Si vous souhaitez retourner un article après réception, vous disposez de 14 jours pour le faire. Les produits sur mesure ne sont pas repris, et les frais de retour sont à votre charge. Toutes les conditions de livraison et de retour figurent sur la page « Informations sur la livraison », dont le lien se trouve en bas de page.
Les produits sont couverts par une garantie détaillée dans le certificat fourni avec la marchandise.
Pour qu’une réclamation soit recevable, vous devez démontrer que le dommage ne vous est pas imputable et que le certificat est valide.
Toutes les conditions figurent sur la page « Termes et conditions », dont le lien se trouve en bas de page.