JR Wheels
JR Wheels JR46 19×8.5″ 5x112 ET31 Gloss Black365,80€ TVA incluse
JR Wheels
JR Wheels JR46 19×8.5″ 5x112 ET31 Gloss Black365,80€ TVA incluse
Eibach
Eibach B12 Pro-Kit kit suspension complet MB Classe C (S203) (E90-25-001-08-22)1 379,42€ TVA incluse
Motordrome Design
Becquet de coffre BMW 3 Series E36167,64€ TVA incluse
Maxton Design
Maxton Design Arriere Splitter (AVEC UNE BARRE VERTICALE) MERCEDES-BENZ W176 AMG-LINE AVANT FACELIFT (ME-A-176-AMGLINE-RD1+RD2G)176,55€ TVA incluse
Vogtland
Vogtland kit suspension sport 40/25 mm - BMW 3 E36, type 3B/C, Berline, Coupé, Cabrio, 6 cyl., 320i, 323i, 325i, TD, TDS (960039)568,80€ TVA incluse
GRAIL
GRAIL Jeu d’embouts d’échappement | acier inoxydable | 4 sorties | pour VW Golf 7 R restylage339,50€ TVA incluse
Remus
Remus Sport exhaust centered (without tail pipes) with integrated valve619,50€ TVA incluse
Maxton Design
Maxton Design "MAXTON Floor" sol modulaire- Tuile de bord (Chevilles mâles) (MXFL-EDGE-M-BLACK-1)3,87€ TVA incluse
KW
KW Kit de désactivation CUPRA Ateca (KH7) (68511098)341,02€ TVA incluse
Concaver
Concaver CVR8 20×9″ 5x108 ET45 Gloss Bronze678,50€ TVA incluse
Motordrome Design
Lame avant Renault Clio Mk6167,64€ TVA incluse
Vogtland
Vogtland kit suspension sport 50/30 mm - Skoda Octavia Break, type 1U, 1.6, avant jusqu'à 910 kg + 2 autres (960075)507,99€ TVA incluse
Maxton Design
Maxton Design Rajouts Des Bas De Caisse BMW 1 F40 (BM-1-40-SD1G)197,38€ TVA incluse
Bull-X
Bull-X Embouts d'échappement - Variantes diverses | Inox Rond/Bord tranchant (lot de 2) - 114mm (HGERBX114S)162,86€ TVA incluse
ST
ST Élargisseur de voie (56060923)157,66€ TVA incluse
Vossen
Vossen HF6-4 17×8,5″ 6x130 ET35 Gloss Black883,82€ TVA incluse
JR Wheels
JR Wheels SL-02 19×8.5″ 5x112 ET35 Matt Bronze CB66.6395,30€ TVA incluse
Milltek
Milltek Sport Honda E - Active Sound Control (SSXHO266)3 593,55€ TVA incluse
Maxton Design
Maxton Design Spoiler Cap Hyundai I30 N Mk3 Hatchback (HY-I30-3-N-CAP1G)142,83€ TVA incluse
Vogtland
Vogtland kit suspension sport 40/40 mm - Audi A4, type B9 (B8, B81), Avant, 2WD, 2.0TFSi, 2.0TDi, jambe de force 53mm (960754)596,12€ TVA incluse
TVA incluse. Frais de port calculés au paiement
Référence : HGICVAG30-BLACK
La disponibilité peut changer.
Il n’y a aucune évaluation sur ce produit.
La performance ne commence pas par le logiciel - mais par une température d'air de suralimentation constamment basse.
Leintercooler amélioré HF-Series a été spécialement développé pour les plateformes Audi B9 et C8 et associe un pouvoir de refroidissement exceptionnellement élevé à une conception interne optimisée pour l'écoulement. Le résultat : un refroidissement de l'air de suralimentation nettement plus efficace, une perte de charge réduite et une réduction sensible de la sollicitation du turbocompresseur.
Qu'il s'agisse d'un véhicule de série ou d'une configuration optimisée pour la performance - cet intercooler permet à votre moteur d'exprimer tout son potentiel, même en cas de charge continue élevée.
L'élément central est notre noyau haute performanceBar’n’Plate (BNP) de haute qualité .
Avec les boîtes d'extrémité en aluminium moulé sous pression spécialement développées et notreTECHNOLOGIE WAY FIN, l'ensemble du circuit d'air a été optimisé par des simulations d'écoulement CAO.
Il en résulte :
Alors que de nombreux refroidisseurs d'air de suralimentation se concentrent exclusivement sur le plus grand noyau possible, chaque détail de la HF-Series a été conçu pour le compromis optimal entre puissance de refroidissement et vitesse d'écoulement.
| Série | HF-Series | |
|---|---|---|
| Taille du noyau | 720 × 145 × 80 mm | 540 × 445 × 65 mm |
| Volume du noyau | 8,35 litres | 15,62 litres |
Le volume de noyau presque doublé permet une absorption de chaleur nettement plus élevée et garantit des températures d'air d'admission constamment basses, même lors de plusieurs accélérations à pleine charge.
| véhicule | Type | Numéro E | Code moteur | Cylindrée | Puissance |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A4 | B9 (8W) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CVKB | 1984 cm³ | 140 kW / 4200 tr/min |
| Audi A4 | B9 (8W) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CYRC | 1984 cm³ | 183 kW / 5000 tr/min |
| Audi A4 | B9 (8W) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CYRB | 1984 cm³ | 185 kW / 5000 tr/min |
| Audi S4 Avant | B9 (8W) | e12001/1160430 | CWGD | 2995 cm³ | 260 kW / 5400-6400 tr/min |
| Audi S4 Berline | B9 (8W) | e132007/46 1084 | CWGD | 2995 cm³ | 260 kW / 5400-6400 tr/min |
| Audi A5 | B9 (F5) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CVKB | 1984 cm³ | 140 kW / 4200 tr/min |
| Audi A5 | B9 (F5) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CYRC | 1984 cm³ | 183 kW / 5000 tr/min |
| Audi A5 | B9 (F5) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CYRB | 1984 cm³ | 185 kW / 5000 tr/min |
| Audi S5 | B9 (F5) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CWGD | 2995 cm³ | 260 kW / 5400-6400 tr/min |
| véhicule | Code moteur | Période de construction | Puissance | Cylindrée | cylindres | carburant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi A7 Sportback (4KA) 55 TFSI Mild-Hybrid quattro | DLZA | à partir de 10.2017 | 250 kW / 340 ch | 2995 cm³ | 6 | Essence/Électrique |
| Audi A6 Allroad C8 (4AH) 55 TFSI Mild-Hybrid quattro | DLZA | à partir de 11.2019 | 250 kW / 340 ch | 2995 cm³ | 6 | Essence/Électrique |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI Mild-Hybrid quattro | DLZA | à partir de 05.2018 | 250 kW / 340 ch | 2995 cm³ | 6 | Essence/Électrique |
| Audi A6 C8 (4A2) 55 TFSI Mild-Hybrid quattro | DLZA | à partir de 02.2018 | 250 kW / 340 ch | 2995 cm³ | 6 | Essence/Électrique |
| Audi A5 Cabrio (F57, F5E) 3.0 TDI | CSWB | 03.2017 - 08.2018 | 160 kW / 218 ch | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A5 Cabrio (F57, F5E) 3.0 TDI quattro | CSWB | 12.2016 - 08.2018 | 160 kW / 218 ch | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI | CSWB | 03.2017 - 08.2018 | 160 kW / 218 ch | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro | CSWB | 09.2016 - 08.2018 | 160 kW / 218 ch | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A5 (F53, F5P) 3.0 TDI | CSWB | 11.2016 - 08.2018 | 160 kW / 218 ch | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro | CSWB | 07.2016 - 08.2018 | 160 kW / 218 ch | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro | CSWB | 01.2016 - 08.2018 | 160 kW / 218 ch | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | CYRC | 11.2015 - 10.2019 | 183 kW / 249 ch | 1984 cm³ | 4 | Essence |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | CYRB / CYMC | 08.2015 - 10.2019 | 185 kW / 252 ch | 1984 cm³ | 4 | Essence |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI | CSWB | 10.2015 - 08.2018 | 160 kW / 218 ch | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | CSWB | 11.2015 - 08.2018 | 160 kW / 218 ch | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | CYRC | 11.2015 - 11.2019 | 183 kW / 249 ch | 1984 cm³ | 4 | Essence |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | CYRC | 11.2015 - 11.2019 | 183 kW / 249 ch | 1984 cm³ | 4 | Essence |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | CYRB / CYMC | 05.2015 - 11.2019 | 185 kW / 252 ch | 1984 cm³ | 4 | Essence |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | CYRB / CYMC | 05.2015 - 11.2019 | 185 kW / 252 ch | 1984 cm³ | 4 | Essence |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI | CSWB | 09.2015 - 08.2018 | 160 kW / 218 ch | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | CSWB | 09.2015 - 08.2018 | 160 kW / 218 ch | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
TÜV / ABE disponible sur demande
Nous livrons actuellement uniquement en Europe.
Si un article n’est pas disponible, nous vous contactons en vous indiquant un délai d’attente estimé.
Si vous souhaitez retourner un article après réception, vous disposez de 14 jours pour le faire. Les produits sur mesure ne sont pas repris, et les frais de retour sont à votre charge. Toutes les conditions de livraison et de retour figurent sur la page « Informations sur la livraison », dont le lien se trouve en bas de page.
Les produits sont couverts par une garantie détaillée dans le certificat fourni avec la marchandise.
Pour qu’une réclamation soit recevable, vous devez démontrer que le dommage ne vous est pas imputable et que le certificat est valide.
Toutes les conditions figurent sur la page « Termes et conditions », dont le lien se trouve en bas de page.