0 article(s) - 0,00€
Votre panier est vide !

RPF-1557 - Opel Astra + Zafira + Saab Filtre à air en mousse de remplacement

Ramair

48,76€

TVA incluse. Frais de port calculés au paiement

Référence : RPF-1557

La disponibilité peut changer.

La commande est temporairement indisponible. Contactez-nous au sujet de cette pièce — nous confirmerons le prix, la disponibilité et le délai.

Il n’y a aucune évaluation sur ce produit.

Il s'agit d'un filtre à panneau de remplacement pour Vauxhall / Opel. Pour la liste complète des compatibilités, consultez la liste ci-dessous :

OpelAstravan2005-20241.6 (Z 16 XE1,Z 16 XEP) | 1598 CC | 76 KW | 103 HP | 2005 - 2024
OpelAstravan2005-20241.4 i (Z 14 XEP) | 1364 CC | 66 KW | 90 HP | 2005 - 2024
OpelAstravan2001-20061.7 DTI 16V (Y 17 DT) | 1686 CC | 55 KW | 75 HP | 2001 - 2006
OpelAstravan2000-20051.6 bicarburation (Z 16 XE) | 1598 CC | 74 KW | 101 HP | 2000 - 2005
OpelAstravan1998-20001.6 bicarburation (X 16 SZR) | 1598 CC | 55 KW | 75 HP | 1998 - 2000
OpelAstravan1998-20001.6 i (X 16 SZR) | 1598 CC | 55 KW | 75 HP | 1998 - 2000
OpelAstravan2000-20051.4 16V (Z 14 XE) | 1389 CC | 66 KW | 90 HP | 2000 - 2005
OpelZafira2006-20142.0 (Z 20 LEH) | 1998 CC | 176 KW | 240 HP | 2006 - 2014
OpelZafira2005-20142.0 (Z 20 LER) | 1998 CC | 147 KW | 200 HP | 2005 - 2014
OpelZafira2005-20141.8 (A 18 XER,Z 18 XER) | 1796 CC | 103 KW | 140 HP | 2005 - 2014
OpelZafira2013-20141.8 (A 18 XEL) | 1796 CC | 88 KW | 120 HP | 2013 - 2014
OpelZafira2007-20141.6 (A 16 XER,Z 16 XER) | 1598 CC | 85 KW | 115 HP | 2007 - 2014
OpelZafira2005-20141.6 (Z 16 XE1,Z 16 XEP) | 1598 CC | 77 KW | 105 HP | 2005 - 2014
OpelZafira1999-20052.0 DTi 16V (Y 20 DTH) | 1995 CC | 74 KW | 101 HP | 1999 - 2005
OpelZafira1999-20052.0 DI 16V (X 20 DTL) | 1995 CC | 60 KW | 82 HP | 1999 - 2005
OpelZafira2002-20052.0 (Z 20 LET) | 1998 CC | 147 KW | 199 HP | 2002 - 2005
OpelZafira2001-20052.0 GSI Turbo (Z 20 LET) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2001 - 2005
OpelZafira2000-20051.8 bicarburation (Z 18 XE) | 1796 CC | 92 KW | 125 HP | 2000 - 2005
OpelZafira2000-20051.8 16V (Z 18 XE) | 1796 CC | 92 KW | 125 HP | 2000 - 2005
OpelZafira1999-20001.8 16V (X 18 XE1) | 1796 CC | 85 KW | 116 HP | 1999 - 2000
OpelZafira1998-20051.6 bicarburation (X 16 XEL) | 1598 CC | 74 KW | 101 HP | 1998 - 2005
OpelZafira1999-20051.6 16V (X 16 XEL,Z 16 XE) | 1598 CC | 74 KW | 101 HP | 1999 - 2005
OpelZafira2001-20051.6 GNV (Z 16 YNG) | 1598 CC | 71 KW | 97 HP | 2001 - 2005
OpelVX2202003-20052.0 VXR (Z 20 LET) | 1998 CC | 162 KW | 220 HP | 2003 - 2005
OpelVX2202001-20052.0 i Turbo (Z 20 LET) | 1998 CC | 147 KW | 200 HP | 2001 - 2005
OpelVectra2006-20092.8 V6 Turbo (Z 28 NET) | 2792 CC | 188 KW | 255 HP | 2006 - 2009
OpelVectra2006-20092.8 V6 Turbo (Z 28 NET) | 2792 CC | 206 KW | 280 HP | 2006 - 2009
OpelVectra2005-20062.8 V6 Turbo (Z 28 NET) | 2792 CC | 188 KW | 255 HP | 2005 - 2006
OpelVectra2006-20092.8 V6 Turbo (Z 28 NET) | 2792 CC | 184 KW | 250 HP | 2006 - 2009
OpelVectra2005-20092.8 V6 Turbo (Z 28 NEL) | 2792 CC | 169 KW | 230 HP | 2005 - 2009
OpelSignum2007-20082.8 V6 Turbo (Z 28 NET) | 2792 CC | 184 KW | 250 HP | 2007 - 2008
OpelSignum2005-20082.8 V6 Turbo (Z 28 NEL) | 2792 CC | 169 KW | 230 HP | 2005 - 2008
OpelAstra2006-20102.0 Turbo (Z 20 LER) | 1998 CC | 147 KW | 200 HP | 2006 - 2010
OpelAstra2006-20102.0 (Z 20 LEL) | 1998 CC | 125 KW | 170 HP | 2006 - 2010
OpelAstra2008-20101.8 (A 18 XER,Z 18 XER) | 1796 CC | 103 KW | 140 HP | 2008 - 2010
OpelAstra2006-20111.6 i 16V (A 16 XER,Z 16 XER) | 1598 CC | 85 KW | 116 HP | 2006 - 2011
OpelAstra2009-20102.0 VXR (Z 20 LEH) | 1998 CC | 176 KW | 240 HP | 2009 - 2010
OpelAstra2005-20102.0 Turbo (Z 20 LEL) | 1998 CC | 125 KW | 170 HP | 2005 - 2010
OpelAstra2007-20101.8 i 16V (A 18 XER,Z 18 XER) | 1796 CC | 103 KW | 140 HP | 2007 - 2010
OpelAstra2005-20101.6 (Z 16 XEP) | 1598 CC | 77 KW | 105 HP | 2005 - 2010
OpelAstra2005-20101.4 i 16V (Z 14 XEP) | 1364 CC | 66 KW | 90 HP | 2005 - 2010
OpelAstra2004-20102.0 Turbo (Z 20 LER) | 1998 CC | 147 KW | 200 HP | 2004 - 2010
OpelAstra2004-20102.0 Turbo (Z 20 LEL) | 1998 CC | 125 KW | 170 HP | 2004 - 2010
OpelAstra2005-20101.8 (A 18 XER,Z 18 XER) | 1796 CC | 103 KW | 140 HP | 2005 - 2010
OpelAstra2004-20111.6 (Z 16 XER) | 1598 CC | 85 KW | 115 HP | 2004 - 2011
OpelAstra2004-20092.0 Turbo (Z 20 LEH) | 1998 CC | 177 KW | 240 HP | 2004 - 2009
OpelAstra2004-20092.0 Turbo (Z 20 LER) | 1998 CC | 147 KW | 200 HP | 2004 - 2009
OpelAstra2004-20092.0 Turbo (Z 20 LEL) | 1998 CC | 125 KW | 170 HP | 2004 - 2009
OpelAstra2004-20091.8 (A 18 XER,Z 18 XER) | 1796 CC | 103 KW | 140 HP | 2004 - 2009
OpelAstra2004-20091.8 (Z 18 XE) | 1796 CC | 92 KW | 125 HP | 2004 - 2009
OpelAstra2004-20091.6 (A 16 XER,Z 16 XER) | 1598 CC | 85 KW | 115 HP | 2004 - 2009
OpelAstra2004-20091.6 (Z 16 XE1,Z 16 XEP) | 1598 CC | 77 KW | 105 HP | 2004 - 2009
OpelAstra2004-20091.4 (Z 14 XEP) | 1364 CC | 66 KW | 90 HP | 2004 - 2009
OpelAstra2002-20052.0 Turbo (Z 20 LET) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2002 - 2005
OpelAstra2002-20052.0 (Z 20 LET) | 1998 CC | 147 KW | 200 HP | 2002 - 2005
OpelAstra2001-20051.8 16V (Z 18 XE) | 1796 CC | 92 KW | 125 HP | 2001 - 2005
OpelAstra2003-20051.6 16V (Z 16 XEP) | 1598 CC | 76 KW | 103 HP | 2003 - 2005
OpelAstra2001-20051.6 16V (Z 16 XE) | 1598 CC | 74 KW | 101 HP | 2001 - 2005
OpelAstra2000-20052.0 16V Turbo (Z 20 LET) | 1998 CC | 140 KW | 190 HP | 2000 - 2005
OpelAstra2000-20051.8 16V (X 18 XE1) | 1796 CC | 85 KW | 115 HP | 2000 - 2005
OpelAstra2000-20051.6 16V (Z 16 XEP) | 1598 CC | 76 KW | 103 HP | 2000 - 2005
OpelAstra1998-20041.6 16V (X 16 XEL,Z 16 XE) | 1598 CC | 74 KW | 101 HP | 1998 - 2004
OpelAstra1998-20041.6 bicarburation (Z 16 SE) | 1598 CC | 63 KW | 85 HP | 1998 - 2004
OpelAstra1998-20041.6 (X 16 SZR) | 1598 CC | 55 KW | 75 HP | 1998 - 2004
OpelAstra1999-20052.0 DTi 16V (Y 20 DTH) | 1995 CC | 74 KW | 101 HP | 1999 - 2005
OpelAstra1998-20052.0 DI (X 20 DTL,Y 20 DTL) | 1995 CC | 60 KW | 82 HP | 1998 - 2005
OpelAstra2002-20052.0 (Z 20 LET) | 1998 CC | 147 KW | 199 HP | 2002 - 2005
OpelAstra2001-20052.0 SRI Turbo (Z 20 LET) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2001 - 2005
OpelAstra2000-20051.8 16V (Z 18 XE) | 1796 CC | 92 KW | 125 HP | 2000 - 2005
OpelAstra2002-20051.8 16V bicarburation (Z 18 XE) | 1796 CC | 87 KW | 118 HP | 2002 - 2005
OpelAstra1998-20001.8 16V (X 18 XE1) | 1796 CC | 85 KW | 116 HP | 1998 - 2000
OpelAstra2002-20051.6 (Z 16 XEP) | 1598 CC | 76 KW | 103 HP | 2002 - 2005
OpelAstra1998-20001.6 bicarburation (X 16 SZR) | 1598 CC | 55 KW | 75 HP | 1998 - 2000
OpelAstra1999-20031.4 16V bicarburation (X 14 XE,Z 14 XE) | 1389 CC | 66 KW | 90 HP | 1999 - 2003
OpelAstra1998-20042.0 DTi 16V (Y 20 DTH) | 1995 CC | 74 KW | 101 HP | 1998 - 2004
OpelAstra1998-20042.0 DI (X 20 DTL,Y 20 DTL) | 1995 CC | 60 KW | 82 HP | 1998 - 2004
OpelAstra1998-20001.7 TD (X 17 DTL) | 1700 CC | 50 KW | 68 HP | 1998 - 2000
OpelAstra2000-20051.7 DTI 16V (Y 17 DT) | 1686 CC | 55 KW | 75 HP | 2000 - 2005
OpelAstra1998-20052.0 16V (X 20 XEV) | 1998 CC | 100 KW | 136 HP | 1998 - 2005
OpelAstra2002-20031.8 16V bicarburation (Z 18 XE) | 1796 CC | 92 KW | 125 HP | 2002 - 2003
OpelAstra1998-20041.8 16V (Z 18 XE) | 1796 CC | 92 KW | 125 HP | 1998 - 2004
OpelAstra1998-20041.8 16V bicarburation (Z 18 XE) | 1796 CC | 87 KW | 118 HP | 1998 - 2004
OpelAstra1998-20041.8 16V (X 18 XE1) | 1796 CC | 85 KW | 116 HP | 1998 - 2004
OpelAstra1999-20041.6 bicarburation (X 16 XEL,Z 16 XE) | 1598 CC | 74 KW | 101 HP | 1999 - 2004
OpelAstra1998-20051.6 16V (X 16 XEL,Z 16 XE) | 1598 CC | 74 KW | 101 HP | 1998 - 2005
OpelAstra2002-20051.6 bicarburation (Z 16 SE) | 1598 CC | 63 KW | 85 HP | 2002 - 2005
OpelAstra2000-20051.6 bicarburation (Z 16 SE) | 1598 CC | 62 KW | 86 HP | 2000 - 2005
OpelAstra2000-20051.6 (Z 16 SE) | 1598 CC | 62 KW | 84 HP | 2000 - 2005
OpelAstra1998-20001.6 bicarburation | 1598 CC | 55 KW | 75 HP | 1998 - 2000
OpelAstra1998-20001.6 (X 16 SZR) | 1598 CC | 55 KW | 75 HP | 1998 - 2000
OpelAstra1998-20051.4 16V (X 14 XE,Z 14 XE) | 1389 CC | 66 KW | 90 HP | 1998 - 2005
ToyotaCorolla2002-20072.0 D-4D (1CD-FTV) | 1995 CC | 66 KW | 90 HP | 2002 - 2007
Saab9-3X2011-20122.0 t BioPower XWD (A 20 NFT) | 1998 CC | 162 KW | 220 HP | 2011 - 2012
Saab9-3X2011-20152.0 T16 XWD (A 20 NFT) | 1998 CC | 162 KW | 220 HP | 2011 - 2015
Saab9-3X2009-20122.0 t BioPower XWD (B207R) | 1998 CC | 154 KW | 209 HP | 2009 - 2012
Saab9-3X2009-20152.0 t XWD (B207R) | 1998 CC | 154 KW | 209 HP | 2009 - 2015
Saab9-32005-20152.8 Turbo V6 (B284L) | 2792 CC | 169 KW | 230 HP | 2005 - 2015
Saab9-32011-20152.0 t BioPower XWD (A 20 NFT) | 1998 CC | 162 KW | 220 HP | 2011 - 2015
Saab9-32011-20152.0 t XWD (A 20 NFT) | 1998 CC | 162 KW | 220 HP | 2011 - 2015
Saab9-32008-20152.0 t BioPower XWD (B207R) | 1998 CC | 154 KW | 209 HP | 2008 - 2015

Caractéristiques

  • Mousse haute performance, compatible MAF, double couche, entièrement réticulée
  • S'installe dans le boîtier d'air d'origine et remplace le filtre en papier peu efficace
  • Filtre lavable à vie
  • Structure de support à cage en acier inoxydable
  • Surface garantie grâce à un polymère sur mesure de haute qualité

À quoi sert-il ?

La gamme de filtres à panneau Ramair est fabriquée en mousse Ramair Aeriform à double noyau et avec notre cage en acier inoxydable utilisée dans de nombreuses applications de sport automobile de premier niveau pour une résistance maximale. Un pourtour en polymère caoutchouté offre une finition nette et lisse, pensée pour durer. Ces filtres remplacent directement le filtre à air d'origine de votre voiture, ce qui les rend faciles à monter et à entretenir. La mousse à double noyau Ramair est unique et sans équivalent sur le marché. Notre mousse est conçue pour offrir une filtration maximale de la poussière ainsi que des performances optimales.

Longueur du filtre : 298mm

Largeur du filtre : 235mm

Forme du filtre : Rectangle

Matériau du filtre: Mousse à double couche de 15mm

TÜV / ABE disponible sur demande

Poids 0,50 kg
Longueur 298mm
Forme du filtre Rectangulaire
Hauteur 15mm
Largeur 235mm
Matériau du filtre Mousse

Nous livrons actuellement uniquement en Europe.

Si un article n’est pas disponible, nous vous contactons en vous indiquant un délai d’attente estimé.

Si vous souhaitez retourner un article après réception, vous disposez de 14 jours pour le faire. Les produits sur mesure ne sont pas repris, et les frais de retour sont à votre charge. Toutes les conditions de livraison et de retour figurent sur la page « Informations sur la livraison », dont le lien se trouve en bas de page.

Les produits sont couverts par une garantie détaillée dans le certificat fourni avec la marchandise.

Pour qu’une réclamation soit recevable, vous devez démontrer que le dommage ne vous est pas imputable et que le certificat est valide.

Toutes les conditions figurent sur la page « Termes et conditions », dont le lien se trouve en bas de page.

Va avec cette pièce

Produits liés

INSCRIVEZ-VOUS À NOS NOUVELLES