Milltek
Milltek Sport Audi S8 D5 V8 - Ligne d'échappement OPF-Back sans résonateur (plus sonore), avec embouts JET-115 en carbone (SSXAU952)6 955,61€ TVA incluse
Milltek
Milltek Sport Audi S8 D5 V8 - Ligne d'échappement OPF-Back sans résonateur (plus sonore), avec embouts JET-115 en carbone (SSXAU952)6 955,61€ TVA incluse
GRAIL
GRAIL Ligne d’échappement à valves | ECE | pour Dodge Challenger 5.7 Hemi (année-modèle 2017-2024) | sans valve d’origine, Ø 70 mm, embouts d’origine4 800,53€ TVA incluse
Ulter Sport
Ulter Sport Silencieux universel, ALU (NM-142/17-2)128,91€ TVA incluse
Ragazzon
Ragazzon acier inoxydable silencieux arrière gauche/droite chacun avec sortie ronde Carbon Shot 2 / 100 mm (50.1223.84)2 475,64€ TVA incluse
Ulter Sport
Ulter Sport Silencieux arrière pour Hyundai Tucson 2015-2018, 120×80 mm, ovale, 2 embouts (111-205/27)460,10€ TVA incluse
Ragazzon
Ragazzon acier inoxydable silencieux arrière avec sortie ronde 2x80 mm décalées (50.0471.26)672,60€ TVA incluse
ST
ST Boulon de roue (56110091)18,84€ TVA incluse
Akrapovic
Akrapovič Sound Kit pour Audi R8 5.2 FSI Coupé/Spyder / Lamborghini Gallardo LP 550-2 Coupé … (P-HF880)644,28€ TVA incluse
Pipercross
Plaque de base de filtre à air pour carburateur Pipercross PX300 Stromberg 175CD - C312424,38€ TVA incluse
Maxton Design
Maxton Design Arriere Splitter (avec une barre verticale) V.2 Tesla Model S Plaid Mk1 Facelift (TE-MODELS-1F2-PL-RD2G+RD3G)246,98€ TVA incluse
Pipercross
Pipercross filtre de remplacement PX91 (PX91)69,31€ TVA incluse
Ragazzon
Ragazzon acier inoxydable silencieux arrière avec sortie ronde Sport Line 2x70 mm décalées - diamètre de tube d’échappement majoré 70 mm (58.0674.56)879,10€ TVA incluse
Eibach
Eibach Pro-Spacer cale d'élargissement 25 mm, 5x120, système 4 (S91-4-25-065-M)180,54€ TVA incluse
Eibach
Eibach B12 Pro-Kit kit suspension complet Audi Q3 (8U) (E90-15-020-04-22)1 308,62€ TVA incluse
JR Wheels
JR Wheels JR11 15×8″ 4x100/4x108 ET25 Matt Black182,90€ TVA incluse
Eibach
Eibach Pro-Kit ressorts courts Opel Insignia B GSI Grand Sport (E10-65-032-08-22)447,22€ TVA incluse
Remus
Remus Outlet Tubes S3 Limo592,36€ TVA incluse
AP
AP Suspension sport (21310556)395,65€ TVA incluse
HG Motorsport
HG Motorsport Tube aluminium droit, 10-102mm x 500mm, poli (HGALU76-1M)35,60€ TVA incluse
V-MAXX
V-MAXX Ressorts courts HONDA LEGEND SEDAN/COUPÉ (HS) (35 HO 30)197,45€ TVA incluse
TVA incluse. Frais de port calculés au paiement
Référence : RPF-1251
La disponibilité peut changer.
Il n’y a aucune évaluation sur ce produit.
Il s'agit d'un filtre à panneau de remplacement pour Nissan et Subaru.
Caractéristiques
À quoi sert-il ?
La gamme de filtres à panneau Ramair est fabriquée en mousse Ramair Aeriform à double noyau et avec notre cage en acier inoxydable utilisée dans de nombreuses applications de sport automobile de premier niveau pour une résistance maximale. Un pourtour en polymère caoutchouté offre une finition nette et lisse, pensée pour durer. Ces filtres remplacent directement le filtre à air d'origine de votre voiture, ce qui les rend faciles à monter et à entretenir. La mousse à double noyau Ramair est unique et sans équivalent sur le marché. Notre mousse est conçue pour offrir une filtration maximale de la poussière ainsi que des performances optimales.
Longueur du filtre : 284mm
Largeur du filtre : 172mm
Forme du filtre : Rectangle
Matériau du filtre: Mousse à double couche de 15mm
| Suzuki | SX4 | 2009-2024 | 1.6 VVT 4×4 (M16A) | 1586 CC | 82 KW | 112 HP | 2009 - 2024 |
| Subaru | SVX | 1992-1994 | 3.3 i 24V 4WD (EG33 DOHC) | 3319 CC | 169 KW | 230 HP | 1992 - 1994 |
| Subaru | SVX | 1994-1997 | 3.3 i 24V 4WD (EG33 DOHC) | 3319 CC | 162 KW | 220 HP | 1994 - 1997 |
| Subaru | Outback | 2000-2003 | 3.0 H6 AWD (EZ30) | 3000 CC | 154 KW | 209 HP | 2000 - 2003 |
| Subaru | Legacy | 2000-2003 | 3.0 H6 AWD (EZ30) | 3000 CC | 154 KW | 209 HP | 2000 - 2003 |
| Subaru | Legacy | 1996-1998 | 2.2 i 4WD (EJ22 EMPI) | 2212 CC | 96 KW | 131 HP | 1996 - 1998 |
| Subaru | Legacy | 1994-1998 | 2.2 i 4WD (EJ22 EMPI) | 2212 CC | 94 KW | 128 HP | 1994 - 1998 |
| Subaru | Legacy | 1996-1999 | 2.2 i 4WD (EJ22 EMPI) | 2212 CC | 96 KW | 131 HP | 1996 - 1999 |
| Subaru | Legacy | 1989-1991 | 2.2 (EJ22) | 2212 CC | 100 KW | 136 HP | 1989 - 1991 |
| Subaru | Legacy | 1989-1994 | 2200 Super 4WD (EJ22 EMPI) | 2212 CC | 100 KW | 136 HP | 1989 - 1994 |
| Subaru | Legacy | 1992-1994 | 2000 Turbo Super 4WD (EJ20-GN) | 1994 CC | 147 KW | 200 HP | 1992 - 1994 |
| Subaru | Legacy | 1991-1993 | 2000 (EJ20 EMPI) | 1994 CC | 85 KW | 116 HP | 1991 - 1993 |
| Subaru | Legacy | 1989-1994 | 2200 4WD (EJ22 EMPI) | 2212 CC | 100 KW | 136 HP | 1989 - 1994 |
| Subaru | Legacy | 1992-1994 | 2000 Turbo 4WD (EJ20-GN) | 1994 CC | 147 KW | 200 HP | 1992 - 1994 |
| Subaru | Legacy | 1991-1994 | 2000 4WD (EJ20 EMPI) | 1994 CC | 85 KW | 116 HP | 1991 - 1994 |
| Subaru | Impreza | 2009-2010 | 2.5 WRX S AWD (EJ255) | 2457 CC | 188 KW | 255 HP | 2009 - 2010 |
| Subaru | Impreza | 2005-2008 | 2.5 WRX AWD (EJ255) | 2457 CC | 169 KW | 230 HP | 2005 - 2008 |
| Subaru | Impreza | 2002-2006 | 2.0 WRX Turbo AWD (EJ205) | 1994 CC | 165 KW | 225 HP | 2002 - 2006 |
| Subaru | Impreza | 2000-2005 | 2.0 Turbo AWD (EJ205) | 1994 CC | 160 KW | 218 HP | 2000 - 2005 |
| Subaru | Impreza | 2000-2007 | 2.0 i R AWD (EJ204) | 1994 CC | 118 KW | 160 HP | 2000 - 2007 |
| Subaru | Impreza | 2005-2007 | 2.5 AWD (EJ257) | 2457 CC | 221 KW | 300 HP | 2005 - 2007 |
| Subaru | Impreza | 2005-2007 | 2.5 WRX STI AWD (EJ257) | 2457 CC | 206 KW | 280 HP | 2005 - 2007 |
| Subaru | Impreza | 2005-2008 | 2.5 i WRX AWD (EJ255) | 2457 CC | 169 KW | 230 HP | 2005 - 2008 |
| Subaru | Impreza | 2004-2005 | 2.0 WRX STi AWD (EJ207) | 1994 CC | 235 KW | 320 HP | 2004 - 2005 |
| Subaru | Impreza | 2002-2007 | 2.0 WRX Turbo AWD (EJ205) | 1994 CC | 165 KW | 225 HP | 2002 - 2007 |
| Subaru | Impreza | 2005-2007 | 2.0 i R AWD (EJ204) | 1994 CC | 118 KW | 160 HP | 2005 - 2007 |
| Subaru | Impreza | 2005-2007 | 1.5 AWD (EL15) | 1498 CC | 81 KW | 110 HP | 2005 - 2007 |
| Subaru | Impreza | 2005-2007 | 1.5 (EL15) | 1498 CC | 81 KW | 110 HP | 2005 - 2007 |
| Subaru | Impreza | 2006-2007 | 1.5 AWD (EL15) | 1498 CC | 77 KW | 105 HP | 2006 - 2007 |
| Subaru | Impreza | 1998-2000 | 2.0 Turbo GT AWD (EJ205) | 1994 CC | 160 KW | 218 HP | 1998 - 2000 |
| Subaru | Impreza | 1994-2000 | 2.0 i Turbo AWD (EJ20 (Turbo),EJ20G) | 1994 CC | 155 KW | 211 HP | 1994 - 2000 |
| Subaru | Impreza | 1995-2000 | 2.0 i AWD (EJ201,EJ20E) | 1994 CC | 85 KW | 116 HP | 1995 - 2000 |
| Subaru | Impreza | 1996-1998 | 2.0 (EJ20E) | 1994 CC | 85 KW | 116 HP | 1996 - 1998 |
| Subaru | Impreza | 1993-1998 | 1.6 (EJ161,EJ16E) | 1597 CC | 66 KW | 90 HP | 1993 - 1998 |
| Subaru | Impreza | 1994-2000 | 2.0 Turbo GT AWD (EJ20 (Turbo),EJ20G) | 1994 CC | 155 KW | 211 HP | 1994 - 2000 |
| Subaru | Impreza | 1995-2000 | 2.0 i AWD (EJ201,EJ20E) | 1994 CC | 85 KW | 115 HP | 1995 - 2000 |
| Subaru | Impreza | 1995-1996 | 1.8 i (EJ18E) | 1820 CC | 76 KW | 103 HP | 1995 - 1996 |
| Subaru | Impreza | 1992-2000 | 1.6 i AWD (EJ16) | 1597 CC | 66 KW | 90 HP | 1992 - 2000 |
| Subaru | Impreza | 1992-2000 | 1.6 i (EJ16) | 1597 CC | 66 KW | 90 HP | 1992 - 2000 |
| Subaru | Impreza | 1996-2000 | 2.0 Turbo AWD (EJ20G) | 1994 CC | 155 KW | 211 HP | 1996 - 2000 |
| Subaru | Impreza | 1995-2000 | 2.0 AWD (EJ201,EJ20E) | 1994 CC | 85 KW | 115 HP | 1995 - 2000 |
| Subaru | Impreza | 1993-1995 | 1.8 (EJ18) | 1820 CC | 76 KW | 103 HP | 1993 - 1995 |
| Subaru | Impreza | 1996-2000 | 1.6 AWD (EJ161) | 1597 CC | 66 KW | 90 HP | 1996 - 2000 |
| Subaru | Impreza | 1996-2000 | 1.6 (EJ161,EJ16E) | 1597 CC | 66 KW | 90 HP | 1996 - 2000 |
| Subaru | Forester | 2005 | 2.5 Prodrive Performance Pack AWD (EJ255) | 2457 CC | 188 KW | 256 HP | 2005 - 2005 |
| Subaru | Forester | 2004-2009 | 2.5 AWD (EJ255) | 2457 CC | 171 KW | 232 HP | 2004 - 2009 |
| Subaru | Forester | 2005-2008 | 2.5 AWD (EJ255) | 2457 CC | 169 KW | 230 HP | 2005 - 2008 |
| Subaru | Forester | 2003-2005 | 2.5 AWD (EJ25) | 2457 CC | 155 KW | 211 HP | 2003 - 2005 |
| Subaru | Forester | 2002-2005 | 2.0 S Turbo AWD (EJ205) | 1994 CC | 130 KW | 177 HP | 2002 - 2005 |
| Subaru | Forester | 2005-2008 | 2.0 X AWD (EJ204) | 1994 CC | 116 KW | 158 HP | 2005 - 2008 |
| Subaru | Forester | 2001-2002 | 2.0 S Turbo AWD (EJ205) | 1994 CC | 130 KW | 177 HP | 2001 - 2002 |
| Subaru | Forester | 1998-2001 | 2.0 S Turbo AWD (EJ205) | 1994 CC | 125 KW | 170 HP | 1998 - 2001 |
| Nissan | Vanette Cargo | 1994-2002 | 2.3 D (LD23) | 2283 CC | 55 KW | 75 HP | 1994 - 2002 |
| Nissan | Vanette Cargo | 1994-2001 | 1.6 i (GA16DE) | 1597 CC | 71 KW | 97 HP | 1994 - 2001 |
| Nissan | Vanette Cargo | 1994-2001 | 2.3 D (LD23) | 2283 CC | 55 KW | 75 HP | 1994 - 2001 |
| Nissan | Vanette Cargo | 1996-2001 | 1.6 i (GA16DE) | 1597 CC | 72 KW | 98 HP | 1996 - 2001 |
| Nissan | Sunny | 1990-2000 | 1.7 D (CD17) | 1681 CC | 40 KW | 54 HP | 1990 - 2000 |
| Nissan | Serena | 1992-1994 | 2.0 (LD20) | 1952 CC | 49 KW | 67 HP | 1992 - 1994 |
| Nissan | Serena | 1993-2001 | 1.6 (GA16DE) | 1597 CC | 71 KW | 97 HP | 1993 - 2001 |
| Nissan | X-Trail | 2001-2007 | 2.2 dCi 4×4 (YD22DDTi,YD22ETI) | 2184 CC | 100 KW | 136 HP | 2001 - 2007 |
| Nissan | X-Trail | 2003-2007 | 2.2 dCi (YD22DDTi,YD22ETI) | 2184 CC | 100 KW | 136 HP | 2003 - 2007 |
| Nissan | X-Trail | 2001-2007 | 2.2 Di 4×4 (YD22DDTi,YD22ETI) | 2184 CC | 84 KW | 114 HP | 2001 - 2007 |
| Nissan | X-Trail | 2004-2013 | 2.2 dCi (YD22DDTi,YD22ETI) | 2184 CC | 84 KW | 114 HP | 2004 - 2013 |
| Nissan | X-Trail | 2001-2004 | 2.2 DCi FWD (YD22ETI) | 2184 CC | 84 KW | 114 HP | 2001 - 2004 |
| Nissan | X-Trail | 2001-2007 | 2.5 4×4 (QR25DE) | 2488 CC | 134 KW | 182 HP | 2001 - 2007 |
| Nissan | X-Trail | 2002-2013 | 2.5 4×4 (QR25DE) | 2488 CC | 132 KW | 179 HP | 2002 - 2013 |
| Nissan | X-Trail | 2002-2007 | 2.5 4×4 (QR25DE) | 2488 CC | 121 KW | 165 HP | 2002 - 2007 |
| Nissan | X-Trail | 2001-2007 | 2.0 4×4 (SR20VET) | 1998 CC | 206 KW | 280 HP | 2001 - 2007 |
| Nissan | X-Trail | 2001-2013 | 2.0 4×4 (QR20DE) | 1998 CC | 110 KW | 150 HP | 2001 - 2013 |
| Nissan | X-Trail | 2001-2013 | 2.0 (QR20DE) | 1998 CC | 110 KW | 150 HP | 2001 - 2013 |
| Nissan | X-Trail | 2001-2007 | 2.0 4×4 (QR20DE) | 1998 CC | 103 KW | 140 HP | 2001 - 2007 |
| Nissan | X-Trail | 2001-2007 | 2.0 (QR20DE) | 1998 CC | 103 KW | 140 HP | 2001 - 2007 |
| Nissan | Terrano | 1993-1997 | 2.4 i 12V 4WD (KA24E) | 2389 CC | 91 KW | 124 HP | 1993 - 1997 |
| Nissan | Terrano | 1996-2007 | 2.4 4WD (KA24E) | 2389 CC | 87 KW | 118 HP | 1996 - 2007 |
| Nissan | Terrano | 1996-2002 | 2.4 4WD (KA24E) | 2389 CC | 85 KW | 116 HP | 1996 - 2002 |
| Nissan | Terrano | 1990-1995 | 3.0 i 4WD (VG30E) | 2960 CC | 109 KW | 148 HP | 1990 - 1995 |
| Nissan | Teana | 2003-2008 | 2.3 (VQ23DE) | 2349 CC | 127 KW | 173 HP | 2003 - 2008 |
| Nissan | Sunny | 1991-2000 | 2.0 D (CD20) | 1974 CC | 55 KW | 75 HP | 1991 - 2000 |
| Nissan | Sunny Mk III Liftback (N14) | 1990-1995 | 2.0 D (CD20) | 1974 CC | 55 KW | 75 HP | 1990 - 1995 |
| Nissan | Sunny | 1990-1995 | 2.0 i 16V (SR20DE) | 1998 CC | 105 KW | 143 HP | 1990 - 1995 |
| Nissan | Sunny Mk III Hatchback (N14) | 1990-1995 | 2.0 D (CD20) | 1974 CC | 55 KW | 75 HP | 1990 - 1995 |
| Nissan | Sunny | 1990-1995 | 2.0 GTI-R 4×4 (SR20DET) | 1998 CC | 162 KW | 220 HP | 1990 - 1995 |
| Nissan | Sunny | 1990-1995 | 2.0 GTI 16V (SR20DE) | 1998 CC | 105 KW | 143 HP | 1990 - 1995 |
| Nissan | Sunny | 1990-1995 | 2.0 D (CD20) | 1974 CC | 55 KW | 75 HP | 1990 - 1995 |
| Nissan | Sunny | 1989-1991 | 1.8 GTI 16V (CA18DE) | 1809 CC | 92 KW | 125 HP | 1989 - 1991 |
| Nissan | Sunny | 1987-1989 | 1.6 GTI 16V (CA16D) | 1598 CC | 81 KW | 110 HP | 1987 - 1989 |
| Nissan | Sunny | 1986-1989 | 1.7 D (CD17) | 1681 CC | 40 KW | 54 HP | 1986 - 1989 |
| Nissan | Sunny | 1987-1988 | 1.6 GTI 16V (CA16D) | 1598 CC | 81 KW | 110 HP | 1987 - 1988 |
| Nissan | Sunny | 1986-1991 | 1.7 D (CD17) | 1681 CC | 40 KW | 54 HP | 1986 - 1991 |
| Nissan | Skyline | 1994-1999 | 2.6 Twin Turbo 4×4 (RB26DETT) | 2569 CC | 206 KW | 280 HP | 1994 - 1999 |
| Nissan | Silvia | 1979-1983 | 1.8 (L18E) | 1770 CC | 68 KW | 92 HP | 1979 - 1983 |
| Nissan | Serena | 1999-2005 | 2.5 DCi SGX 4×4 (YD25DDTi) | 2488 CC | 110 KW | 150 HP | 1999 - 2005 |
| Nissan | Serena | 1999-2005 | 2.5 DCi SGX (YD25DDTi) | 2488 CC | 110 KW | 150 HP | 1999 - 2005 |
| Nissan | Serena | 2000-2005 | 2.0 SGX 4×4 (SR20DE) | 1998 CC | 107 KW | 145 HP | 2000 - 2005 |
| Nissan | Serena | 1999-2005 | 2.0 SGX (SR20DE) | 1998 CC | 107 KW | 145 HP | 1999 - 2005 |
| Nissan | Primera | 2002-2003 | 2.2 Di (YD22DDT) | 2184 CC | 93 KW | 126 HP | 2002 - 2003 |
| Nissan | Primera | 2003-2024 | 2.2 dCi (YD22DDT) | 2184 CC | 102 KW | 139 HP | 2003 - 2024 |
| Nissan | Primera | 2002-2008 | 2.0 (QR20DE) | 1998 CC | 103 KW | 140 HP | 2002 - 2008 |
| Nissan | Primera | 2002-2007 | 2.2 Di (YD22DDT) | 2184 CC | 93 KW | 126 HP | 2002 - 2007 |
| Nissan | Primera | 2002-2024 | 1.8 LPG (QG18DE) | 1769 CC | 85 KW | 115 HP | 2002 - 2024 |
£41.99
TÜV / ABE disponible sur demande
Nous livrons actuellement uniquement en Europe.
Si un article n’est pas disponible, nous vous contactons en vous indiquant un délai d’attente estimé.
Si vous souhaitez retourner un article après réception, vous disposez de 14 jours pour le faire. Les produits sur mesure ne sont pas repris, et les frais de retour sont à votre charge. Toutes les conditions de livraison et de retour figurent sur la page « Informations sur la livraison », dont le lien se trouve en bas de page.
Les produits sont couverts par une garantie détaillée dans le certificat fourni avec la marchandise.
Pour qu’une réclamation soit recevable, vous devez démontrer que le dommage ne vous est pas imputable et que le certificat est valide.
Toutes les conditions figurent sur la page « Termes et conditions », dont le lien se trouve en bas de page.