Concaver
Concaver CVR3 22×9″ 5x112 ET25 Carbon Graphite885,00€ TVA incluse
Concaver
Concaver CVR3 22×9″ 5x112 ET25 Carbon Graphite885,00€ TVA incluse
Maxton Design
Maxton Design Lame Du Pare-Chocs Arriere Audi S8 D4 FL (AU-S8-D4-RSD1G)88,28€ TVA incluse
Eibach
Eibach Pro-Kit ressorts courts Renault Clio IV Grandtour (R) (E10-75-017-04-22)330,40€ TVA incluse
Concaver
Concaver CVR9 19×9″ Blank ET20–54 Black Diamond Cut560,50€ TVA incluse
JR Wheels
JR Wheels JR38 19×9.5″ 5x120 ET35 Gloss Black371,70€ TVA incluse
Dinan
DINAN ADMISSION D'AIR FROID - 2023-2026 BMW 230I, 2019-2024 BMW 330I/430I (D760-0070)614,38€ TVA incluse
AP
AP Ressorts VW Polo III (6N1, 6N) (25980004)137,83€ TVA incluse
Maxton Design
Maxton Design Lames De Pare-Chocs Arrière Latérales V.3 BMW 1 F40 M-Pack/ M135i (BM-1-40-MPACK-RSD2G)88,28€ TVA incluse
Pipercross
Pipercross filtre de remplacement PP1627 (PP1627)69,31€ TVA incluse
V-MAXX
V-MAXX Ressorts courts MERCEDES-BENZ CLA COUPÉ (C118) (35 MB 189)150,38€ TVA incluse
Maxton Design
Maxton Design Lame Du Pare-Chocs Avant BMW X3 M-Pack G01 Facelift / iX3 M-Pack G08 Facelift (BM-X3-01F-MPACK-FD1G+FD1RG)246,98€ TVA incluse
GRAIL
GRAIL Ligne d’échappement à valves | ECE | pour Audi A5 F5 45 TFSI (année-modèle 2019-2024)2 365,83€ TVA incluse
ST
ST Kit d'entretoises de ressort NISSAN 100 NX (B13) (68530133)68,42€ TVA incluse
Maxton Design
Maxton Design Spoiler Cap Skoda Superb Sportline Combi Mk3 / Mk3 Facelift (SK-SU-3F-SL-K-CAP1G)142,83€ TVA incluse
HG Motorsport
HG Motorsport Durite de suralimentation sortie turbo > tube de suralimentation Ford Focus ST Mk.4 280ch (HGSIDSFOFOSTMK4)49,48€ TVA incluse
V-MAXX
V-MAXX Ressorts courts OPEL KADETT E HATCHBACK (E/CC) (35 OP 74)149,75€ TVA incluse
KW
KW Combiné fileté V1 VW Golf VIII (CDV) (102800DU)1 509,22€ TVA incluse
Vossen
Vossen HF-5 20×9″ 5x112 ET25 Gloss Black1 060,82€ TVA incluse
HG Motorsport
Bull-X ECE ligne d’échappement 3" Audi RS3 8P quattro 340ch (HGAGAVAG07-1)1 346,14€ 1 416,99€ TVA incluse
Maxton Design
Maxton Design Ensemble Diffuseur Mercedes-Benz S Coupe AMG-Line C217 Facelift (ME-S-C217-AMGLINE-C-SET)804,41€ TVA incluse
TVA incluse. Frais de port calculés au paiement
Référence : PP1924PLUS
La disponibilité peut changer.
Il n’y a aucune évaluation sur ce produit.
Pipercross filtre à air sport PP1924PLUS
Longueur: 268mm
Largeur: 219mm
Compatible avec:
| Marque | Modèle | Année | Type |
|---|---|---|---|
| Mazda | Mazda5 | 2010-2023 | 1.8 MZR (L850) | 1798 CC | 85 KW | 116 HP | 2010 - 2023 |
| BMW | 4 Series | 2014-2016 | 435i (N55 B30 A) | 2979 CC | 250 KW | 340 HP | 2014 - 2016 |
| BMW | 4 Series | 2014-2016 | 435i (N55 B30 A) | 2979 CC | 225 KW | 306 HP | 2014 - 2016 |
| BMW | 4 Series | 2014-2016 | 435i xDrive (N55 B30 A) | 2979 CC | 250 KW | 340 HP | 2014 - 2016 |
| BMW | 4 Series | 2014-2016 | 435i xDrive (N55 B30 A) | 2979 CC | 225 KW | 306 HP | 2014 - 2016 |
| BMW | 4 Series | 2013-2016 | 435i xDrive (N55 B30 A) | 2979 CC | 250 KW | 340 HP | 2013 - 2016 |
| BMW | 4 Series | 2013-2016 | 435i (N55 B30 A) | 2979 CC | 250 KW | 340 HP | 2013 - 2016 |
| BMW | 4 Series | 2013-2016 | 435i xDrive (N55 B30 A) | 2979 CC | 225 KW | 306 HP | 2013 - 2016 |
| BMW | 4 Series | 2013-2016 | 435i (N55 B30 A) | 2979 CC | 225 KW | 306 HP | 2013 - 2016 |
| BMW | 3 Series | 2014-2016 | 335i xDrive (N55 B30 A) | 2979 CC | 250 KW | 340 HP | 2014 - 2016 |
| BMW | 3 Series | 2014-2016 | 335i (N55 B30 A) | 2979 CC | 250 KW | 340 HP | 2014 - 2016 |
| BMW | 3 Series | 2013-2014 | 335i xDrive (N55 B30 A) | 2979 CC | 240 KW | 326 HP | 2013 - 2014 |
| BMW | 3 Series | 2013-2014 | 335i (N55 B30 A) | 2979 CC | 240 KW | 326 HP | 2013 - 2014 |
| BMW | 3 Series | 2013-2016 | 335i (N55 B30 A) | 2979 CC | 225 KW | 306 HP | 2013 - 2016 |
| BMW | 3 Series | 2013-2015 | 335i xDrive (N55 B30 A) | 2979 CC | 250 KW | 340 HP | 2013 - 2015 |
| BMW | 3 Series | 2013 | 335i xDrive (N55 B30 A) | 2979 CC | 240 KW | 326 HP | 2013 - 2013 |
| BMW | 3 Series | 2013 | 335i (N55 B30 A) | 2979 CC | 240 KW | 326 HP | 2013 - 2013 |
| BMW | 3 Series | 2013-2015 | 335i xDrive (N55 B30 A) | 2979 CC | 225 KW | 306 HP | 2013 - 2015 |
| BMW | 3 Series | 2013-2015 | 335i (N55 B30 A) | 2979 CC | 225 KW | 306 HP | 2013 - 2015 |
| BMW | 3 Series | 2012-2015 | 335i xDrive (N55 B30 A) | 2979 CC | 250 KW | 340 HP | 2012 - 2015 |
| BMW | 3 Series | 2013-2015 | 335i (N55 B30 A) | 2979 CC | 250 KW | 340 HP | 2013 - 2015 |
| BMW | 3 Series | 2012-2013 | 335i xDrive (N55 B30 A) | 2979 CC | 240 KW | 326 HP | 2012 - 2013 |
| BMW | 3 Series | 2011-2013 | 335i (N55 B30 A) | 2979 CC | 240 KW | 326 HP | 2011 - 2013 |
| BMW | 3 Series | 2012-2015 | 335i xDrive (N55 B30 A) | 2979 CC | 225 KW | 306 HP | 2012 - 2015 |
| BMW | 3 Series | 2011-2015 | 335i (N55 B30 A) | 2979 CC | 225 KW | 306 HP | 2011 - 2015 |
| BMW | 3 Series | 2012-2015 | ActiveHybrid (N55 B30 A) | 2979 CC | 250 KW | 340 HP | 2012 - 2015 |
| BMW | 2 Series | 2015-2016 | M235i xDrive (N55 B30 A) | 2979 CC | 240 KW | 326 HP | 2015 - 2016 |
| BMW | 2 Series | 2014-2016 | M235i (N55 B30 A) | 2979 CC | 240 KW | 326 HP | 2014 - 2016 |
| BMW | 2 Series | 2015-2018 | M2 (N55 B30 A) | 2979 CC | 272 KW | 370 HP | 2015 - 2018 |
| BMW | 2 Series | 2014-2016 | M235i xDrive (N55 B30 A) | 2979 CC | 240 KW | 326 HP | 2014 - 2016 |
| BMW | 2 Series | 2013-2016 | M235i (N55 B30 A) | 2979 CC | 240 KW | 326 HP | 2013 - 2016 |
| BMW | 1 Series | 2015-2023 | M135i xDrive (N55 B30 A) | 2979 CC | 240 KW | 326 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | 1 Series | 2015-2023 | M135i (N55 B30 A) | 2979 CC | 240 KW | 326 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | 1 Series | 2012-2023 | M135i xDrive (N55 B30 A) | 2979 CC | 235 KW | 320 HP | 2012 - 2023 |
| BMW | 1 Series | 2011-2023 | M135i (N55 B30 A) | 2979 CC | 235 KW | 320 HP | 2011 - 2023 |
| BMW | 1 Series | 2015-2016 | M135i xDrive (N55 B30 A) | 2979 CC | 240 KW | 326 HP | 2015 - 2016 |
| BMW | 1 Series | 2015-2016 | M135i (N55 B30 A) | 2979 CC | 240 KW | 326 HP | 2015 - 2016 |
| BMW | 1 Series | 2012-2015 | M135i xDrive (N55 B30 A) | 2979 CC | 235 KW | 320 HP | 2012 - 2015 |
| BMW | 1 Series | 2012-2015 | M135i (N55 B30 A) | 2979 CC | 235 KW | 320 HP | 2012 - 2015 |
| Alpina | B4 | 2014-2017 | BiTurbo (N55 B30 A) | 2979 CC | 301 KW | 409 HP | 2014 - 2017 |
| Alpina | B4 | 2018-2023 | S BiTurbo AWD (N55 B30 A) | 2979 CC | 332 KW | 452 HP | 2018 - 2023 |
| Alpina | B4 | 2018-2023 | S BiTurbo (N55 B30 A) | 2979 CC | 332 KW | 452 HP | 2018 - 2023 |
| Alpina | B4 | 2017-2018 | S BiTurbo AWD (N55 B30 A) | 2979 CC | 324 KW | 440 HP | 2017 - 2018 |
| Alpina | B4 | 2017-2018 | S BiTurbo (N55 B30 A) | 2979 CC | 324 KW | 440 HP | 2017 - 2018 |
| Alpina | B4 | 2014-2017 | 3.0 B4 BiTurbo AWD (N55 B30 A) | 2979 CC | 301 KW | 409 HP | 2014 - 2017 |
| Alpina | B4 | 2014-2017 | 3.0 B4 BiTurbo (N55 B30 A) | 2979 CC | 301 KW | 409 HP | 2014 - 2017 |
| Alpina | B3 | 2017-2019 | S BiTurbo AWD (N55 B30 A) | 2979 CC | 324 KW | 440 HP | 2017 - 2019 |
| Alpina | B3 | 2017-2019 | S BiTurbo (N55 B30 A) | 2979 CC | 324 KW | 440 HP | 2017 - 2019 |
| Alpina | B3 | 2017-2018 | S BiTurbo AWD (N55 B30 A) | 2979 CC | 324 KW | 440 HP | 2017 - 2018 |
| Alpina | B3 | 2013-2017 | BiTurbo AWD (N55 B30 A) | 2979 CC | 301 KW | 409 HP | 2013 - 2017 |
| Alpina | B3 | 2013-2017 | BiTurbo (N55 B30 A) | 2979 CC | 301 KW | 409 HP | 2013 - 2017 |
TÜV / ABE disponible sur demande
Nous livrons actuellement uniquement en Europe.
Si un article n’est pas disponible, nous vous contactons en vous indiquant un délai d’attente estimé.
Si vous souhaitez retourner un article après réception, vous disposez de 14 jours pour le faire. Les produits sur mesure ne sont pas repris, et les frais de retour sont à votre charge. Toutes les conditions de livraison et de retour figurent sur la page « Informations sur la livraison », dont le lien se trouve en bas de page.
Les produits sont couverts par une garantie détaillée dans le certificat fourni avec la marchandise.
Pour qu’une réclamation soit recevable, vous devez démontrer que le dommage ne vous est pas imputable et que le certificat est valide.
Toutes les conditions figurent sur la page « Termes et conditions », dont le lien se trouve en bas de page.