ST
ST Combiné fileté X AUDI A6 (4F) (13210059)871,61€ TVA incluse
ST
ST Combiné fileté X AUDI A6 (4F) (13210059)871,61€ TVA incluse
Ulter Sport
Ulter Sport Silencieux arrière pour Fiat Seicento 1998-2010, Ø80 mm, rond, 1 embout (107-106/07-2)251,87€ TVA incluse
Concaver
Concaver CVR7 20×9″ 5x112 ET45 Double Tinted Black678,50€ TVA incluse
JR Wheels
JR Wheels JR46 20×9″ Blank ET20–35 Platinum Bronze472,00€ TVA incluse
Maxton Design
Maxton Design Mercedes-Benz S W221 (Look W205) PARE CHOCS ARRIÈRE + RAJOUT DU PARE-CHOCS ARRIERE (ME-S-221-W205-R1F)517,76€ TVA incluse
Maxton Design
Maxton Design RAJOUTS DES BAS DE CAISSE POUR Porsche Cayman Mk2 981C (PO-CA-981-FSD1FP)384,85€ TVA incluse
Motordrome Design
Becquet de coffre Toyota Corolla Mk9 Sedan (2000-2006)142,84€ TVA incluse
Maxton Design
Maxton Design Lame Du Pare-Chocs Avant V.1 Audi e-tron (AU-ETRON-1-FD1G)197,38€ TVA incluse
Concaver
Concaver CVR7 21×9.5″ 5x112 ET25 Brushed Bronze796,50€ TVA incluse
Pipercross
Pipercross Chaussette à double trompette pour 45 DCOE / DHLA hauteur 50mm - C1152MX40,91€ TVA incluse
Eibach
Eibach Pro-Spacer élargisseurs de voie 60 mm par essieu, 5x114,3, centrage 66 mm, système 4 (S90-4-30-043)276,12€ TVA incluse
Vossen
Vossen HF-9 24×10″ undrilled 5-lug ET+8…+53 Deep Silver Brushed (needs paint)1 580,02€ TVA incluse
Ragazzon
Ragazzon catalyseur groupe N + acier inoxydable tube de remplacement du filtre à particules groupe N (54.0453.01)1 416,00€ TVA incluse
Forge Motorsport
Adaptateur d'entrée de turbo Forge Motorsport VW Tiguan R Gen 4 - Noir (FMTIA9-TIGUAN-BLA)291,59€ TVA incluse
Vossen
Vossen HFX-1 20×12″ 5x120,65 ET48 Gloss Black1 131,62€ TVA incluse
Ulter Sport
Ulter Sport Silencieux universel, NRS (NRS141/33L)232,03€ TVA incluse
Remus
Remus Cat-Back System L/R for BMW M2 F87 Coupe (Legal)3 470,38€ TVA incluse
KW
KW Combiné fileté V1 AUDI (1021000G)1 288,56€ TVA incluse
V-MAXX
V-MAXX Combiné fileté X-Street VW CADDY (MK5) (SK) (Ø50mm Front shocks) (60 VW 73/50)486,41€ TVA incluse
Concaver
Concaver CVR4 22×9.5″ 5x112 ET35 Brushed Bronze914,50€ TVA incluse
TVA incluse. Frais de port calculés au paiement
Référence : HGICVAG30-BLACK
La disponibilité peut changer.
Il n’y a aucune évaluation sur ce produit.
La performance ne commence pas par le logiciel - mais par une température d'air de suralimentation constamment basse.
Leintercooler amélioré HF-Series a été spécialement développé pour les plateformes Audi B9 et C8 et associe un pouvoir de refroidissement exceptionnellement élevé à une conception interne optimisée pour l'écoulement. Le résultat : un refroidissement de l'air de suralimentation nettement plus efficace, une perte de charge réduite et une réduction sensible de la sollicitation du turbocompresseur.
Qu'il s'agisse d'un véhicule de série ou d'une configuration optimisée pour la performance - cet intercooler permet à votre moteur d'exprimer tout son potentiel, même en cas de charge continue élevée.
L'élément central est notre noyau haute performanceBar’n’Plate (BNP) de haute qualité .
Avec les boîtes d'extrémité en aluminium moulé sous pression spécialement développées et notreTECHNOLOGIE WAY FIN, l'ensemble du circuit d'air a été optimisé par des simulations d'écoulement CAO.
Il en résulte :
Alors que de nombreux refroidisseurs d'air de suralimentation se concentrent exclusivement sur le plus grand noyau possible, chaque détail de la HF-Series a été conçu pour le compromis optimal entre puissance de refroidissement et vitesse d'écoulement.
| Série | HF-Series | |
|---|---|---|
| Taille du noyau | 720 × 145 × 80 mm | 540 × 445 × 65 mm |
| Volume du noyau | 8,35 litres | 15,62 litres |
Le volume de noyau presque doublé permet une absorption de chaleur nettement plus élevée et garantit des températures d'air d'admission constamment basses, même lors de plusieurs accélérations à pleine charge.
| véhicule | Type | Numéro E | Code moteur | Cylindrée | Puissance |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A4 | B9 (8W) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CVKB | 1984 cm³ | 140 kW / 4200 tr/min |
| Audi A4 | B9 (8W) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CYRC | 1984 cm³ | 183 kW / 5000 tr/min |
| Audi A4 | B9 (8W) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CYRB | 1984 cm³ | 185 kW / 5000 tr/min |
| Audi S4 Avant | B9 (8W) | e12001/1160430 | CWGD | 2995 cm³ | 260 kW / 5400-6400 tr/min |
| Audi S4 Berline | B9 (8W) | e132007/46 1084 | CWGD | 2995 cm³ | 260 kW / 5400-6400 tr/min |
| Audi A5 | B9 (F5) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CVKB | 1984 cm³ | 140 kW / 4200 tr/min |
| Audi A5 | B9 (F5) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CYRC | 1984 cm³ | 183 kW / 5000 tr/min |
| Audi A5 | B9 (F5) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CYRB | 1984 cm³ | 185 kW / 5000 tr/min |
| Audi S5 | B9 (F5) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CWGD | 2995 cm³ | 260 kW / 5400-6400 tr/min |
| véhicule | Code moteur | Période de construction | Puissance | Cylindrée | cylindres | carburant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi A7 Sportback (4KA) 55 TFSI Mild-Hybrid quattro | DLZA | à partir de 10.2017 | 250 kW / 340 ch | 2995 cm³ | 6 | Essence/Électrique |
| Audi A6 Allroad C8 (4AH) 55 TFSI Mild-Hybrid quattro | DLZA | à partir de 11.2019 | 250 kW / 340 ch | 2995 cm³ | 6 | Essence/Électrique |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI Mild-Hybrid quattro | DLZA | à partir de 05.2018 | 250 kW / 340 ch | 2995 cm³ | 6 | Essence/Électrique |
| Audi A6 C8 (4A2) 55 TFSI Mild-Hybrid quattro | DLZA | à partir de 02.2018 | 250 kW / 340 ch | 2995 cm³ | 6 | Essence/Électrique |
| Audi A5 Cabrio (F57, F5E) 3.0 TDI | CSWB | 03.2017 - 08.2018 | 160 kW / 218 ch | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A5 Cabrio (F57, F5E) 3.0 TDI quattro | CSWB | 12.2016 - 08.2018 | 160 kW / 218 ch | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI | CSWB | 03.2017 - 08.2018 | 160 kW / 218 ch | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro | CSWB | 09.2016 - 08.2018 | 160 kW / 218 ch | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A5 (F53, F5P) 3.0 TDI | CSWB | 11.2016 - 08.2018 | 160 kW / 218 ch | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro | CSWB | 07.2016 - 08.2018 | 160 kW / 218 ch | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro | CSWB | 01.2016 - 08.2018 | 160 kW / 218 ch | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | CYRC | 11.2015 - 10.2019 | 183 kW / 249 ch | 1984 cm³ | 4 | Essence |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | CYRB / CYMC | 08.2015 - 10.2019 | 185 kW / 252 ch | 1984 cm³ | 4 | Essence |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI | CSWB | 10.2015 - 08.2018 | 160 kW / 218 ch | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | CSWB | 11.2015 - 08.2018 | 160 kW / 218 ch | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | CYRC | 11.2015 - 11.2019 | 183 kW / 249 ch | 1984 cm³ | 4 | Essence |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | CYRC | 11.2015 - 11.2019 | 183 kW / 249 ch | 1984 cm³ | 4 | Essence |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | CYRB / CYMC | 05.2015 - 11.2019 | 185 kW / 252 ch | 1984 cm³ | 4 | Essence |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | CYRB / CYMC | 05.2015 - 11.2019 | 185 kW / 252 ch | 1984 cm³ | 4 | Essence |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI | CSWB | 09.2015 - 08.2018 | 160 kW / 218 ch | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | CSWB | 09.2015 - 08.2018 | 160 kW / 218 ch | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
TÜV / ABE disponible sur demande
Nous livrons actuellement uniquement en Europe.
Si un article n’est pas disponible, nous vous contactons en vous indiquant un délai d’attente estimé.
Si vous souhaitez retourner un article après réception, vous disposez de 14 jours pour le faire. Les produits sur mesure ne sont pas repris, et les frais de retour sont à votre charge. Toutes les conditions de livraison et de retour figurent sur la page « Informations sur la livraison », dont le lien se trouve en bas de page.
Les produits sont couverts par une garantie détaillée dans le certificat fourni avec la marchandise.
Pour qu’une réclamation soit recevable, vous devez démontrer que le dommage ne vous est pas imputable et que le certificat est valide.
Toutes les conditions figurent sur la page « Termes et conditions », dont le lien se trouve en bas de page.