Milltek
Milltek Sport Audi S3 8V/8V.2 - Ligne d'échappement Cat-Back course sans valves, avec résonateur (plus discret) et quatre embouts ronds polis (SSXAU528)1 768,13€ TVA incluse
Milltek
Milltek Sport Audi S3 8V/8V.2 - Ligne d'échappement Cat-Back course sans valves, avec résonateur (plus discret) et quatre embouts ronds polis (SSXAU528)1 768,13€ TVA incluse
JR Wheels
JR Wheels SL-03 18×8.5″ Blank ET20–42 Gold342,20€ TVA incluse
KW
KW Combiné fileté V3 AUDI A3 (8V) (352100AB)2 378,88€ TVA incluse
V-MAXX
V-MAXX Kit gros freins AUDI A3 (20 AU355 20)2 114,12€ TVA incluse
Maxton Design
Maxton Design Rajouts Des Bas De Caisse Lexus RX Mk4 Facelift (version avec marchepieds OEM) (LE-RX-4F-SD1G)197,38€ TVA incluse
V-MAXX
V-MAXX Ressorts courts AUDI A4 AVANT (B9) (35 AU 316)160,20€ TVA incluse
JR Wheels
JR Wheels SL-01 19×8″ 5x120 ET36 Gloss Black395,30€ TVA incluse
Concaver
Concaver CVR4 20×9″ 5x114.3 ET35 Platinum Black678,50€ TVA incluse
Ragazzon
Ragazzon acier inoxydable silencieux arrière gauche/droite chacun avec sortie ronde Sport Line 2 / 114 mm (50.1095.30)2 773,00€ TVA incluse
Maxton Design
Maxton Design Lame Du Pare-Chocs Avant V.3 Ford Fiesta ST Mk7 FL (FO-FI-7F-ST-FD3G)197,38€ TVA incluse
Eibach
Eibach Pro-Spacer cale d'élargissement 30 mm, 4x98, système 7 (S91-7-30-005-M)151,04€ TVA incluse
ST
ST Élargisseur de voie CHEVROLET (56010051)217,16€ TVA incluse
Maxton Design
Maxton Design SPOILER CAP SCHUMACHER VERSION (FI-ST-1-SCH-CAP1G)142,83€ TVA incluse
KW
KW Combiné fileté V3 FORD (35230019)2 011,90€ TVA incluse
Eibach
Eibach ERL ressort de remplacement d'origine, essieu avant - OPEL Corsa D (R11089)128,62€ TVA incluse
V-MAXX
V-MAXX Ressorts courts TOYOTA C-HR SUV (ZYX10) (35 TO 107)163,50€ TVA incluse
Ragazzon
Ragazzon acier inoxydable silencieux arrière gauche/droite chacun avec sortie ronde Sport Line 2x90 mm décalées (50.1212.58)3 516,40€ TVA incluse
Ragazzon
Ragazzon acier inoxydable silencieux arrière gauche/droite chacun avec sortie ronde Sport Line 102 mm (50.1261.61)2 065,00€ TVA incluse
Eibach
Eibach Pro-Kit ressorts courts BMW M1 Coupe (M-V) (E10-20-016-03-22)479,08€ TVA incluse
Maxton Design
Maxton Design Arriere Splitter Volkswagen Caddy Long Mk3 Facelift (VW-CA-3F-RD1G)197,38€ TVA incluse
TVA incluse. Frais de port calculés au paiement
Référence : HGICVAG30-BLACK
La disponibilité peut changer.
Il n’y a aucune évaluation sur ce produit.
La performance ne commence pas par le logiciel - mais par une température d'air de suralimentation constamment basse.
Leintercooler amélioré HF-Series a été spécialement développé pour les plateformes Audi B9 et C8 et associe un pouvoir de refroidissement exceptionnellement élevé à une conception interne optimisée pour l'écoulement. Le résultat : un refroidissement de l'air de suralimentation nettement plus efficace, une perte de charge réduite et une réduction sensible de la sollicitation du turbocompresseur.
Qu'il s'agisse d'un véhicule de série ou d'une configuration optimisée pour la performance - cet intercooler permet à votre moteur d'exprimer tout son potentiel, même en cas de charge continue élevée.
L'élément central est notre noyau haute performanceBar’n’Plate (BNP) de haute qualité .
Avec les boîtes d'extrémité en aluminium moulé sous pression spécialement développées et notreTECHNOLOGIE WAY FIN, l'ensemble du circuit d'air a été optimisé par des simulations d'écoulement CAO.
Il en résulte :
Alors que de nombreux refroidisseurs d'air de suralimentation se concentrent exclusivement sur le plus grand noyau possible, chaque détail de la HF-Series a été conçu pour le compromis optimal entre puissance de refroidissement et vitesse d'écoulement.
| Série | HF-Series | |
|---|---|---|
| Taille du noyau | 720 × 145 × 80 mm | 540 × 445 × 65 mm |
| Volume du noyau | 8,35 litres | 15,62 litres |
Le volume de noyau presque doublé permet une absorption de chaleur nettement plus élevée et garantit des températures d'air d'admission constamment basses, même lors de plusieurs accélérations à pleine charge.
| véhicule | Type | Numéro E | Code moteur | Cylindrée | Puissance |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A4 | B9 (8W) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CVKB | 1984 cm³ | 140 kW / 4200 tr/min |
| Audi A4 | B9 (8W) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CYRC | 1984 cm³ | 183 kW / 5000 tr/min |
| Audi A4 | B9 (8W) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CYRB | 1984 cm³ | 185 kW / 5000 tr/min |
| Audi S4 Avant | B9 (8W) | e12001/1160430 | CWGD | 2995 cm³ | 260 kW / 5400-6400 tr/min |
| Audi S4 Berline | B9 (8W) | e132007/46 1084 | CWGD | 2995 cm³ | 260 kW / 5400-6400 tr/min |
| Audi A5 | B9 (F5) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CVKB | 1984 cm³ | 140 kW / 4200 tr/min |
| Audi A5 | B9 (F5) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CYRC | 1984 cm³ | 183 kW / 5000 tr/min |
| Audi A5 | B9 (F5) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CYRB | 1984 cm³ | 185 kW / 5000 tr/min |
| Audi S5 | B9 (F5) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CWGD | 2995 cm³ | 260 kW / 5400-6400 tr/min |
| véhicule | Code moteur | Période de construction | Puissance | Cylindrée | cylindres | carburant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi A7 Sportback (4KA) 55 TFSI Mild-Hybrid quattro | DLZA | à partir de 10.2017 | 250 kW / 340 ch | 2995 cm³ | 6 | Essence/Électrique |
| Audi A6 Allroad C8 (4AH) 55 TFSI Mild-Hybrid quattro | DLZA | à partir de 11.2019 | 250 kW / 340 ch | 2995 cm³ | 6 | Essence/Électrique |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI Mild-Hybrid quattro | DLZA | à partir de 05.2018 | 250 kW / 340 ch | 2995 cm³ | 6 | Essence/Électrique |
| Audi A6 C8 (4A2) 55 TFSI Mild-Hybrid quattro | DLZA | à partir de 02.2018 | 250 kW / 340 ch | 2995 cm³ | 6 | Essence/Électrique |
| Audi A5 Cabrio (F57, F5E) 3.0 TDI | CSWB | 03.2017 - 08.2018 | 160 kW / 218 ch | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A5 Cabrio (F57, F5E) 3.0 TDI quattro | CSWB | 12.2016 - 08.2018 | 160 kW / 218 ch | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI | CSWB | 03.2017 - 08.2018 | 160 kW / 218 ch | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro | CSWB | 09.2016 - 08.2018 | 160 kW / 218 ch | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A5 (F53, F5P) 3.0 TDI | CSWB | 11.2016 - 08.2018 | 160 kW / 218 ch | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro | CSWB | 07.2016 - 08.2018 | 160 kW / 218 ch | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro | CSWB | 01.2016 - 08.2018 | 160 kW / 218 ch | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | CYRC | 11.2015 - 10.2019 | 183 kW / 249 ch | 1984 cm³ | 4 | Essence |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | CYRB / CYMC | 08.2015 - 10.2019 | 185 kW / 252 ch | 1984 cm³ | 4 | Essence |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI | CSWB | 10.2015 - 08.2018 | 160 kW / 218 ch | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | CSWB | 11.2015 - 08.2018 | 160 kW / 218 ch | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | CYRC | 11.2015 - 11.2019 | 183 kW / 249 ch | 1984 cm³ | 4 | Essence |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | CYRC | 11.2015 - 11.2019 | 183 kW / 249 ch | 1984 cm³ | 4 | Essence |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | CYRB / CYMC | 05.2015 - 11.2019 | 185 kW / 252 ch | 1984 cm³ | 4 | Essence |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | CYRB / CYMC | 05.2015 - 11.2019 | 185 kW / 252 ch | 1984 cm³ | 4 | Essence |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI | CSWB | 09.2015 - 08.2018 | 160 kW / 218 ch | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | CSWB | 09.2015 - 08.2018 | 160 kW / 218 ch | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
TÜV / ABE disponible sur demande
Nous livrons actuellement uniquement en Europe.
Si un article n’est pas disponible, nous vous contactons en vous indiquant un délai d’attente estimé.
Si vous souhaitez retourner un article après réception, vous disposez de 14 jours pour le faire. Les produits sur mesure ne sont pas repris, et les frais de retour sont à votre charge. Toutes les conditions de livraison et de retour figurent sur la page « Informations sur la livraison », dont le lien se trouve en bas de page.
Les produits sont couverts par une garantie détaillée dans le certificat fourni avec la marchandise.
Pour qu’une réclamation soit recevable, vous devez démontrer que le dommage ne vous est pas imputable et que le certificat est valide.
Toutes les conditions figurent sur la page « Termes et conditions », dont le lien se trouve en bas de page.