Concaver
Concaver CVR8 21×9″ 5x112 ET25 Black Diamond Cut767,00€ TVA incluse
Concaver
Concaver CVR8 21×9″ 5x112 ET25 Black Diamond Cut767,00€ TVA incluse
Scorpion
Scorpion Descente avec catalyseur sport | pour Ford Focus ST MK4 Hatch / Focus ST MK4 Estate (2019-2025)803,20€ TVA incluse
JR Wheels
JR Wheels JR23 20×8.5″ 5x112 ET41 Hyper Silver424,80€ TVA incluse
HG Motorsport
HG Motorsport Tube d’admission turbocompresseur > boîte à air Ford Focus RS Mk.3 350ch (HGIPFO003)236,99€ TVA incluse
Maxton Design
Maxton Design Lame Du Pare-Chocs Avant Porsche 911 Carrera 997.1 (PO-911-997-FD1G)197,38€ TVA incluse
Eibach
Eibach Sportline ressort unitaire, essieu arrière - VW Golf VIII, AUDI A3 / S3 / RS3 Sportback ... (F21-85-051-17-RA)152,22€ TVA incluse
Eibach
Eibach Pro-Spacer cale d'élargissement 14 mm, 5x114,3, système 6, noir (S91-6-14-001-B)143,96€ TVA incluse
Ramair
Ramair Proram Kit d'admission Performance - Volkswagen Caddy MK3 1.6/1.9/2.0 TDI (PRK-329-BK)276,31€ TVA incluse
V-MAXX
V-MAXX Ressorts courts VW PASSAT SEDAN (3G2) (35 VW 1019)156,06€ TVA incluse
Vossen
Vossen HFX-1 20×10″ 6x139,7 ET-18 Terra Bronze1 060,82€ TVA incluse
Ulter Sport
Ulter Sport Embout (NX060)22,81€ TVA incluse
Pipercross
Pipercross Filtre à air de compétition en forme de D C604D107,23€ TVA incluse
Ramair
Ramair FB-102-BK-KIT - Filtre à air conique, diamètre extérieur du col 80mm, base de col en polymère, avec manchon en silicone95,34€ TVA incluse
KW
KW Ressort course (60110126)78,34€ TVA incluse
Concaver
Concaver CVR2 19×8.5″ 5x108 ET45 Platinum Black531,00€ TVA incluse
Eibach
Eibach Sportline ressorts courts BMW Série 3 (E36) (E20-20-004-02-22)306,80€ TVA incluse
Maxton Design
Maxton Design BECQUET BMW 5 E60 < GENERATION V > (BM-5-60-GENERATIONV-H1A)142,83€ TVA incluse
JR Wheels
JR Wheels JR28 17×7″ 5x100 ET35 Gloss Black230,10€ TVA incluse
ST
ST Combiné fileté X AUDI (1321000M)871,61€ TVA incluse
Maxton Design
Maxton Design Lames De Pare-Chocs Arrière Latérales BMW 3 Sedan / Touring G20 / G21 Facelift (BM-3-21F-RSD1G)88,28€ TVA incluse
TVA incluse. Frais de port calculés au paiement
Référence : PP1931PLUS
La disponibilité peut changer.
Il n’y a aucune évaluation sur ce produit.
Panneaux Pipercross Plus
Les filtres Pipercross Plus disposent d'une mousse multi-laminée hybride, de filtration sur mesure, qui permet d'atteindre l'équilibre optimal entre débit accru et filtration de l'air. De plus, la gamme Plus propose, une première dans l'industrie, un cadre de support en acier inoxydable de 0.9mm d'épaisseur, découpé au laser CNC, qui augmente le débit d'air effectif de 22,1 % par rapport aux cadres de support à grille classiques. On ressent réellement la différence que ce changement apporte à la solidité du filtre, même lorsque des centaines de CFM (pieds cubes par minute) traversent la mousse. Les filtres Plus constituent la base de performance de toute la gamme de filtres à panneau Pipercross.
Compatible avec
| MARQUE | MODÈLE | ANNÉE | TYPE |
|---|---|---|---|
| Mini | Mini Clubman | 2015-2023 | Cooper SD ALL4 (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2015 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2015-2018 | Cooper SD ALL4 (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2015 - 2018 |
| Mini | Mini Clubman | 2015-2023 | Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2015 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2015-2018 | Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2015 - 2018 |
| Mini | Mini Clubman | 2014-2023 | Cooper D (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2014-2018 | Cooper D (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 100 KW | 136 HP | 2014 - 2018 |
| Mini | Mini Clubman | 2015-2023 | One D (B37 C15 A) | 1496 CC | 85 KW | 116 HP | 2015 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2016-2019 | John Cooper Works (B48 A20 B) | 1998 CC | 170 KW | 231 HP | 2016 - 2019 |
| Mini | Mini Clubman | 2014-2023 | Cooper S JCW ALL4 (B48 A20 A) | 1998 CC | 155 KW | 211 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2014-2018 | Cooper S JCW (B46 A20 A,B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 155 KW | 211 HP | 2014 - 2018 |
| Mini | Mini Clubman | 2015-2023 | Cooper S ALL4 (B48 A20 A) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2015 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2014-2023 | Cooper S (B46 A20 A,B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2020-2023 | Cooper S ALL4 (B46 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2020-2023 | Cooper S (B46 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2015-2023 | Cooper S ALL4 (B48 A20 A) | 1998 CC | 120 KW | 163 HP | 2015 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2014-2023 | Cooper S (B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 120 KW | 163 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2014-2023 | Cooper (B36 A15 A,B38 A15 A) | 1499 CC | 100 KW | 136 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2015-2023 | One (B38 A15 A) | 1499 CC | 75 KW | 102 HP | 2015 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper SD ALL4 (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper SD ALL4 (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper D ALL4 (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper D (B47 C20 B) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper D ALL4 (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 100 KW | 136 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper D (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 100 KW | 136 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2017-2023 | One D (B37 C15 A) | 1496 CC | 85 KW | 116 HP | 2017 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2017-2019 | John Cooper Works ALL4 (B48 A20 B) | 1998 CC | 170 KW | 231 HP | 2017 - 2019 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper S ALL4 (B46 A20 A,B48 A20 A) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper S (B46 A20 A,B48 A20 A) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2020-2023 | Cooper S ALL4 (B46 A20 A,B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2020-2023 | Cooper S (B46 A20 A,B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper S ALL4 (B46 A20 A,B48 A20 A) | 1998 CC | 120 KW | 163 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper S (B46 A20 A,B48 A20 A) | 1998 CC | 120 KW | 163 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper ALL4 (B38 A15 A,B38 A15 F) | 1499 CC | 100 KW | 136 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper (B38 A15 A,B38 A15 F) | 1499 CC | 100 KW | 136 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2017-2023 | One (B38 A15 A) | 1499 CC | 75 KW | 102 HP | 2017 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2020-2023 | Cooper SE (B38 A15 A,IA1) | 1499 CC | 162 KW | 220 HP | 2020 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2017-2023 | Cooper SE ALL4 (B38 A15 A,IA1) | 1499 CC | 165 KW | 224 HP | 2017 - 2023 |
| Mini | Mini | 2015-2023 | Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 125 KW | 170 HP | 2015 - 2023 |
| Mini | Mini | 2015-2018 | Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2015 - 2018 |
| Mini | Mini | 2014-2023 | Cooper D (B37 C15 A) | 1496 CC | 85 KW | 116 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini | 2014-2023 | Cooper S JCW (B46 A20 A,B48 A20 A) | 1998 CC | 155 KW | 211 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini | 2014-2023 | Cooper S (B46 A20 A,B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini | 2014-2023 | Cooper (B38 A15 A) | 1499 CC | 100 KW | 136 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini | 2015-2017 | One (B38 A12 A) | 1198 CC | 75 KW | 102 HP | 2015 - 2017 |
| Mini | Mini | 2013-2023 | Cooper SD (B47 C20 A) | 1995 CC | 125 KW | 170 HP | 2013 - 2023 |
| Mini | Mini | 2013-2017 | Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2013 - 2017 |
| Mini | Mini | 2013-2023 | Cooper S (B46 A20 A,B48 A20 A) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2013 - 2023 |
| Mini | Mini | 2013-2023 | Cooper S (B48 A20 A) | 1998 CC | 120 KW | 163 HP | 2013 - 2023 |
| Mini | Mini | 2014-2017 | Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 125 KW | 170 HP | 2014 - 2017 |
| Mini | Mini | 2014-2017 | Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2014 - 2017 |
| Mini | Mini | 2013-2023 | Cooper D (B37 C15 A) | 1496 CC | 85 KW | 116 HP | 2013 - 2023 |
| Mini | Mini | 2014-2023 | One D (B37 C15 A) | 1496 CC | 70 KW | 95 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini | 2015-2023 | John Cooper Works (B46 A20 B,B48 A20 B) | 1998 CC | 170 KW | 231 HP | 2015 - 2023 |
| Mini | Mini | 2013-2023 | Cooper S JCW (B46 A20 A,B48 A20 A) | 1998 CC | 155 KW | 211 HP | 2013 - 2023 |
| Mini | Mini | 2013-2023 | Cooper S (B46 A20 A,B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2013 - 2023 |
| Mini | Mini | 2020-2023 | Cooper S (B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 - 2023 |
| Mini | Mini | 2014-2023 | Cooper S (B48 A20 A) | 1998 CC | 120 KW | 163 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini | 2013-2023 | Cooper (B36 A15 A,B38 A15 A) | 1499 CC | 100 KW | 136 HP | 2013 - 2023 |
| Mini | Mini | 2017-2023 | One (B38 A15 A) | 1499 CC | 75 KW | 102 HP | 2017 - 2023 |
| Mini | Mini | 2014-2017 | One (B38 A12 A) | 1198 CC | 75 KW | 102 HP | 2014 - 2017 |
| Mini | Mini | 2017-2023 | One First (B38 A15 A) | 1499 CC | 55 KW | 75 HP | 2017 - 2023 |
| Mini | Mini | 2014-2017 | One First (B38 A12 A) | 1198 CC | 55 KW | 75 HP | 2014 - 2017 |
| BMW | X2 | 2017-2023 | 25d xDrive (B47 C20 B) | 1995 CC | 170 KW | 231 HP | 2017 - 2023 |
| BMW | X2 | 2017-2023 | 20d xDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2017 - 2023 |
| BMW | X2 | 2018-2023 | 18d xDrive (B47 C20 B) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | 2018-2023 | 18d xDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 100 KW | 136 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | 2018-2023 | 20d sDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | 2018-2023 | 20d sDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | 2018-2023 | 18d sDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | 2018-2023 | 18d sDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 100 KW | 136 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | 2018-2023 | 16d sDrive (B37 C15 A) | 1496 CC | 85 KW | 116 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | 2018-2023 | 20i xDrive (B48 A20 A) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | 2020-2023 | 20i xDrive (B48 A20 A) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 - 2023 |
| BMW | X2 | 2017-2023 | 20i sDrive (B42 S20 A,B48 A20 A) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2017 - 2023 |
| BMW | X2 | 2020-2023 | 20i sDrive (B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 - 2023 |
| BMW | X2 | 2018-2023 | 18i sDrive (B38 A15 A) | 1499 CC | 103 KW | 140 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | 2018-2023 | 18i sDrive (B32 S15 A,B38 A15 A) | 1499 CC | 100 KW | 136 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | 2020-2023 | 25e Plug-in-Hybrid xDrive (B38 A15 A) | 1499 CC | 162 KW | 220 HP | 2020 - 2023 |
| BMW | X1 | 2014-2023 | 25d xDrive (B47 C20 B) | 1995 CC | 170 KW | 231 HP | 2014 - 2023 |
| BMW | X1 | 2015-2023 | 20d xDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | X1 | 2015-2023 | 20d xDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | X1 | 2014-2023 | 18d xDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2014 - 2023 |
| BMW | X1 | 2014-2023 | 18d xDrive (B47 C20 A) | 1995 CC | 100 KW | 136 HP | 2014 - 2023 |
| BMW | X1 | 2015-2023 | 20d sDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | X1 | 2015-2023 | 20d sDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | X1 | 2015-2023 | 18d sDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | X1 | 2015-2023 | 18d sDrive (B47 C20 A) | 1995 CC | 100 KW | 136 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | X1 | 2015-2023 | 25i xDrive (B42 S20 A,B48 A20 B) | 1998 CC | 170 KW | 231 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | X1 | 2015-2023 | 20i xDrive (B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | X1 | 2020-2023 | 20i xDrive (B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 - 2023 |
| BMW | X1 | 2015-2023 | 20i sDrive (B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | X1 | 2020-2023 | 20i sDrive (B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 - 2023 |
| BMW | X1 | 2017-2023 | 18i sDrive (B38 A15 A) | 1499 CC | 103 KW | 140 HP | 2017 - 2023 |
| BMW | X1 | 2015-2023 | 18i sDrive (B38 A15 A) | 1499 CC | 100 KW | 136 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | X1 | 2020-2023 | 25e Plug-in-Hybrid xDrive (B38 A15 A) | 1499 CC | 162 KW | 220 HP | 2020 - 2023 |
| BMW | 2 Series | 2018-2023 | 218i (B38 A15 A) | 1499 CC | 103 KW | 140 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | 2 Series | 2015-2023 | 220d xDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | 2 Series | 2014-2023 | 220d (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2014 - 2023 |
TÜV / ABE disponible sur demande
Nous livrons actuellement uniquement en Europe.
Si un article n’est pas disponible, nous vous contactons en vous indiquant un délai d’attente estimé.
Si vous souhaitez retourner un article après réception, vous disposez de 14 jours pour le faire. Les produits sur mesure ne sont pas repris, et les frais de retour sont à votre charge. Toutes les conditions de livraison et de retour figurent sur la page « Informations sur la livraison », dont le lien se trouve en bas de page.
Les produits sont couverts par une garantie détaillée dans le certificat fourni avec la marchandise.
Pour qu’une réclamation soit recevable, vous devez démontrer que le dommage ne vous est pas imputable et que le certificat est valide.
Toutes les conditions figurent sur la page « Termes et conditions », dont le lien se trouve en bas de page.