0 Artikel - 0,00€
Warenkorb ist noch leer

Pipercross Luftansaugsystem PK398 - VAG Golf 2.0 / Skoda Octavia / Audi TT

Pipercross

457,37€

Inkl. MwSt. Versand wird beim Bezahlen berechnet

Artikelnr. PK398

Die Verfügbarkeit kann sich ändern.

Bestellungen sind vorübergehend nicht möglich. Fragen Sie uns zu diesem Teil — wir bestätigen Preis, Verfügbarkeit und Lieferzeit.

Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen

Pipercross Performance-Ansaugsystem PK398

Bringen Sie die Leistung Ihres Fahrzeugs mit den Pipercross Performance-Ansaugsystemen auf die nächste Stufe. Sorgfältig konstruierte Ansaugsysteme, die auf Ihr spezifisches Fahrzeug zugeschnitten sind, bieten eine maßgeschneiderte Lösung zur Maximierung von Leistung, Effizienz und Ansaugklang.

Hauptmerkmale:

  1. Kaltluftansaugung: Pipercross Performance-Ansaugsysteme sind darauf ausgelegt, kalte Luft direkt in den Motor zu leiten, ein Schlüsselfaktor für maximale Leistung. Kühlere Luft ist dichter und enthält mehr Sauerstoff, was eine effizientere Verbrennung und mehr Leistung ermöglicht.
  1. Maßgeschneidertes Design: Wir glauben an Präzisionstechnik. Jedes Pipercross Performance-Ansaugsystem wird speziell für Ihr Fahrzeug entwickelt und sorgt für perfekte Passform und optimierte Leistung. Keine Einheitslösungen - hier geht es um maßgeschneiderte Exzellenz.
  1. Entfernt restriktive Originalkomponenten: Verabschieden Sie sich von den Einschränkungen serienmäßiger Ansaugsysteme. Unsere Ansaugsysteme beseitigen restriktive Originalkomponenten, ermöglichen einen gleichmäßigeren Luftstrom und weniger Turbulenzen und steigern so letztlich Leistung und Gasannahme.
  1. Leistungsvorteile: Erleben Sie eine spürbare Verbesserung von Leistung und Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich. Ob auf der Straße oder auf der Rennstrecke, Pipercross Performance-Ansaugsysteme verschaffen Ihnen einen Leistungsvorsprung.

Passend für:

MarkeModellJahrTyp
VolkswagenGolf2016-20202.0 R 4motion (CJXG,DJHA) | 1984 CC | 228 KW | 310 HP | 2016 - 2020
VolkswagenGolf2015-20202.0 R 4motion (CJXC,DNUE) | 1984 CC | 221 KW | 300 HP | 2015 - 2020
VolkswagenGolf2015-20172.0 R 4motion (CJXB) | 1984 CC | 206 KW | 280 HP | 2015 - 2017
VolkswagenGolf2013-20202.0 R 4motion (CJXC,DNUE) | 1984 CC | 221 KW | 300 HP | 2013 - 2020
VolkswagenGolf2016-20202.0 R 4motion (CJXD,DJHB,DNUC) | 1984 CC | 213 KW | 290 HP | 2016 - 2020
VolkswagenGolf2013-20172.0 R 4motion (CJXB) | 1984 CC | 206 KW | 280 HP | 2013 - 2017
VolkswagenGolf2016-20172.0 GTI Clubsport (CJXE) | 1984 CC | 195 KW | 265 HP | 2016 - 2017
VolkswagenGolf2017-20202.0 GTI (DKTB,DLBA) | 1984 CC | 180 KW | 245 HP | 2017 - 2020
VolkswagenGolf2013-20202.0 GTI (CHHA) | 1984 CC | 169 KW | 230 HP | 2013 - 2020
VolkswagenGolf2013-20202.0 GTI (CHHB,CNTC,CXCB,CXDA) | 1984 CC | 162 KW | 220 HP | 2013 - 2020
VolkswagenGolf2013-20172.0 GTI (CNTA,CXCA) | 1984 CC | 155 KW | 210 HP | 2013 - 2017
SkodaOctavia2017-20202.0 TSI RS (DHGA,DKTB,DLBA) | 1984 CC | 180 KW | 245 HP | 2017 - 2020
SkodaOctavia2013-20172.0 TSI RS (CHHB) | 1984 CC | 162 KW | 220 HP | 2013 - 2017
SkodaOctavia2017-20202.0 TSI (DKZA) | 1984 CC | 140 KW | 190 HP | 2017 - 2020
SkodaOctavia2014-20201.8 TSI 4×4 (CJSB) | 1798 CC | 132 KW | 180 HP | 2014 - 2020
SkodaOctavia2012-20201.8 TSI (CJSA) | 1798 CC | 132 KW | 180 HP | 2012 - 2020
SeatLeon2017-20182.0 Cupra R (CJXG) | 1984 CC | 228 KW | 310 HP | 2017 - 2018
SeatLeon2017-20182.0 Cupra (CJXC) | 1984 CC | 221 KW | 300 HP | 2017 - 2018
SeatLeon2015-20202.0 Cupra (CJXH,DNUC) | 1984 CC | 213 KW | 290 HP | 2015 - 2020
SeatLeon2013-20202.0 Cupra (CJXA) | 1984 CC | 206 KW | 280 HP | 2013 - 2020
SeatLeon2013-20202.0 Cupra (CJXE) | 1984 CC | 195 KW | 265 HP | 2013 - 2020
SeatLeon2018-20202.0 TSI (DKZA) | 1984 CC | 140 KW | 190 HP | 2018 - 2020
SeatLeon2013-20181.8 TSI (CJSA) | 1798 CC | 132 KW | 180 HP | 2013 - 2018
AudiTT2014-20232.0 TFSI quattro (CHHC) | 1984 CC | 169 KW | 230 HP | 2014 - 2023
AudiTT2014-20232.0 TFSI (CHHC) | 1984 CC | 169 KW | 230 HP | 2014 - 2023
AudiTT2015-20181.8 TFSI (CJSA,CJSB) | 1798 CC | 132 KW | 180 HP | 2015 - 2018
AudiA32016-2017S3 quattro (CJXG,DJHA) | 1984 CC | 228 KW | 310 HP | 2016 - 2017
AudiA32012-2016S3 quattro (CJXC) | 1984 CC | 221 KW | 300 HP | 2012 - 2016
AudiA32016-2017S3 quattro (CJXD,DJHB) | 1984 CC | 213 KW | 290 HP | 2016 - 2017
AudiA32014-2016S3 quattro (CJXF) | 1984 CC | 210 KW | 286 HP | 2014 - 2016
AudiA32013-2014S3 quattro (CJXB) | 1984 CC | 206 KW | 280 HP | 2013 - 2014
AudiA32016-20172.0 TFSI quattro (CZPB) | 1984 CC | 140 KW | 190 HP | 2016 - 2017
AudiA32016-20172.0 TFSI (CZPB) | 1984 CC | 140 KW | 190 HP | 2016 - 2017
AudiA32012-20161.8 TFSI quattro (CJSB) | 1798 CC | 132 KW | 180 HP | 2012 - 2016
AudiA32012-20161.8 TFSI (CJSA) | 1798 CC | 132 KW | 180 HP | 2012 - 2016

TÜV / ABE auf Anfrage erhältlich

Wir liefern derzeit nur innerhalb Europas.

Ist ein Artikel nicht verfügbar, melden wir uns bei Ihnen mit einer voraussichtlichen Wartezeit.

Möchten Sie einen Artikel nach Erhalt zurückgeben, gilt unser Rückgaberecht von 14 Tagen. Von der Rückgabe ausgeschlossen sind nach Kundenwunsch gefertigte Produkte; die Rücksendekosten trägt der Kunde. Alle Bedingungen zu Lieferung und Rückgabe finden Sie auf der Seite „Informationen zur Lieferung“ — der Link steht unten auf der Seite.

Für die Produkte gilt eine Garantie, deren Umfang im beiliegenden Garantieschein beschrieben ist.

Für eine berechtigte Reklamation müssen Sie nachweisen, dass der Schaden nicht von Ihnen verursacht wurde und der Garantieschein gültig ist.

Alle Bedingungen finden Sie auf der Seite „Bedingungen und Konditionen“ — der Link steht unten auf der Seite.

Passend zu diesem Teil

Ähnliche Produkte

ABONNIEREN SIE UNSERE NACHRICHTEN