KW
KW Height-adjustable springs AUDI (253100DV)594.72€ VAT included
KW
KW Height-adjustable springs AUDI (253100DV)594.72€ VAT included
Milltek
Milltek Sport Large Bore Downpipe & Hiflow Cat - MSMZ881,431.35€ VAT included
Vogtland
Vogtland lowering springs 35/35 mm - Audi A1 Sportback, type GB, 25/30/35 TFSI, incl. sport suspension, adaptive damping, only twist-beam rear axle (950043)312.95€ VAT included
Vossen
Vossen HF-7 22×9,5″ 5x130 ET53 Gloss Black1,178.82€ VAT included
Ragazzon
Ragazzon Stainless steel rear silencer left/right each with round Carbon Shot tail pipe 2x90 mm staggered (50.0870.78)1,484.44€ VAT included
Ulter Sport
Ulter Sport Rear silencer for Toyota Corolla typ E12 2002-2004, 80×65 mm, rectangular, 2 tailpipes (128-204/12-1)291.53€ VAT included
Eibach
Eibach Pro-Kit lowering springs BMW 3 Series Touring (G21) (E10-20-045-05-22)422.44€ VAT included
AP
AP Springs VW Lupo (25980090)147.75€ VAT included
Maxton Design
Maxton Design Rear Splitter (WITH VERTICAL BARS) HYUNDAI I30 MK3 HATCHBACK (HY-I30-3-RD1+RD2G)246.98€ VAT included
GRAIL
GRAIL Valved Exhaust System | ECE | suitable for Audi RS Q3 F3 (model year 2019-2023)2,656.83€ VAT included
Maxton Design
Maxton Design Front Splitter V.2 Volvo XC60 Mk2 R-Design (VO-XC60-2-RDESIGN-FD2G)197.38€ VAT included
Vossen
Vossen HFX-4 22×10,5″ 5x112 ET35 Gloss Black1,249.62€ VAT included
Vogtland
Vogtland sport suspension kit 35/35 mm - VW Golf VIII, type CD, up to 1010 kg VA, only twist-beam rear axle, strut 55mm (960865)626.54€ VAT included
Remus
Remus Tailpipe Street Race Black Chrome186.44€ VAT included
ST
ST Wheel spacer (56030084)167.58€ VAT included
HG Motorsport
HG Motorsport Air Suspension Control incl. app control Audi A6 4F (HGASC-A6-4F)792.29€ VAT included
Concaver
Concaver CVR4 22×10″ 5x112 ET45 Double Tinted Black944.00€ VAT included
ST
ST Adapter ring (55959047)118.00€ VAT included
Eibach
Eibach ERL OE replacement spring, front axle - FIAT Bravo II (R10497)109.74€ VAT included
GRAIL
GRAIL Downpipe | ECE | suitable for Audi S3 (8V) Sedan2,753.83€ VAT included
VAT included. Shipping calculated at checkout
Product Code: PP1931PLUS
Availability may change.
There are no reviews for this product.
Pipercross Plus Panels
Pipercross Plus filters feature a hybrid, bespoke filtration multi-laminate foam to achieve the optimal balance between increased flow and air filtration. Additionally, the Plus filter range feature an industry-first, CNC-laser cut, 0.9mm thick stainless steel backing frame that increases effective airflow 22.1% over typical mesh backing frames. You can really feel the difference that this change makes to the strength of the filter, even when pulling 100’s of CFM (cubic feet per minute) through the foam. Plus filters are the performance bedrock for the entire Pipercross panel filter line up.
Compatible with
| MAKE | MODEL | YEAR | TYPE |
|---|---|---|---|
| Mini | Mini Clubman | 2015-2023 | Cooper SD ALL4 (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2015 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2015-2018 | Cooper SD ALL4 (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2015 - 2018 |
| Mini | Mini Clubman | 2015-2023 | Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2015 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2015-2018 | Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2015 - 2018 |
| Mini | Mini Clubman | 2014-2023 | Cooper D (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2014-2018 | Cooper D (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 100 KW | 136 HP | 2014 - 2018 |
| Mini | Mini Clubman | 2015-2023 | One D (B37 C15 A) | 1496 CC | 85 KW | 116 HP | 2015 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2016-2019 | John Cooper Works (B48 A20 B) | 1998 CC | 170 KW | 231 HP | 2016 - 2019 |
| Mini | Mini Clubman | 2014-2023 | Cooper S JCW ALL4 (B48 A20 A) | 1998 CC | 155 KW | 211 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2014-2018 | Cooper S JCW (B46 A20 A,B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 155 KW | 211 HP | 2014 - 2018 |
| Mini | Mini Clubman | 2015-2023 | Cooper S ALL4 (B48 A20 A) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2015 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2014-2023 | Cooper S (B46 A20 A,B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2020-2023 | Cooper S ALL4 (B46 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2020-2023 | Cooper S (B46 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2015-2023 | Cooper S ALL4 (B48 A20 A) | 1998 CC | 120 KW | 163 HP | 2015 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2014-2023 | Cooper S (B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 120 KW | 163 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2014-2023 | Cooper (B36 A15 A,B38 A15 A) | 1499 CC | 100 KW | 136 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2015-2023 | One (B38 A15 A) | 1499 CC | 75 KW | 102 HP | 2015 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper SD ALL4 (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper SD ALL4 (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper D ALL4 (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper D (B47 C20 B) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper D ALL4 (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 100 KW | 136 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper D (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 100 KW | 136 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2017-2023 | One D (B37 C15 A) | 1496 CC | 85 KW | 116 HP | 2017 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2017-2019 | John Cooper Works ALL4 (B48 A20 B) | 1998 CC | 170 KW | 231 HP | 2017 - 2019 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper S ALL4 (B46 A20 A,B48 A20 A) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper S (B46 A20 A,B48 A20 A) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2020-2023 | Cooper S ALL4 (B46 A20 A,B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2020-2023 | Cooper S (B46 A20 A,B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper S ALL4 (B46 A20 A,B48 A20 A) | 1998 CC | 120 KW | 163 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper S (B46 A20 A,B48 A20 A) | 1998 CC | 120 KW | 163 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper ALL4 (B38 A15 A,B38 A15 F) | 1499 CC | 100 KW | 136 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper (B38 A15 A,B38 A15 F) | 1499 CC | 100 KW | 136 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2017-2023 | One (B38 A15 A) | 1499 CC | 75 KW | 102 HP | 2017 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2020-2023 | Cooper SE (B38 A15 A,IA1) | 1499 CC | 162 KW | 220 HP | 2020 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2017-2023 | Cooper SE ALL4 (B38 A15 A,IA1) | 1499 CC | 165 KW | 224 HP | 2017 - 2023 |
| Mini | Mini | 2015-2023 | Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 125 KW | 170 HP | 2015 - 2023 |
| Mini | Mini | 2015-2018 | Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2015 - 2018 |
| Mini | Mini | 2014-2023 | Cooper D (B37 C15 A) | 1496 CC | 85 KW | 116 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini | 2014-2023 | Cooper S JCW (B46 A20 A,B48 A20 A) | 1998 CC | 155 KW | 211 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini | 2014-2023 | Cooper S (B46 A20 A,B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini | 2014-2023 | Cooper (B38 A15 A) | 1499 CC | 100 KW | 136 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini | 2015-2017 | One (B38 A12 A) | 1198 CC | 75 KW | 102 HP | 2015 - 2017 |
| Mini | Mini | 2013-2023 | Cooper SD (B47 C20 A) | 1995 CC | 125 KW | 170 HP | 2013 - 2023 |
| Mini | Mini | 2013-2017 | Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2013 - 2017 |
| Mini | Mini | 2013-2023 | Cooper S (B46 A20 A,B48 A20 A) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2013 - 2023 |
| Mini | Mini | 2013-2023 | Cooper S (B48 A20 A) | 1998 CC | 120 KW | 163 HP | 2013 - 2023 |
| Mini | Mini | 2014-2017 | Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 125 KW | 170 HP | 2014 - 2017 |
| Mini | Mini | 2014-2017 | Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2014 - 2017 |
| Mini | Mini | 2013-2023 | Cooper D (B37 C15 A) | 1496 CC | 85 KW | 116 HP | 2013 - 2023 |
| Mini | Mini | 2014-2023 | One D (B37 C15 A) | 1496 CC | 70 KW | 95 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini | 2015-2023 | John Cooper Works (B46 A20 B,B48 A20 B) | 1998 CC | 170 KW | 231 HP | 2015 - 2023 |
| Mini | Mini | 2013-2023 | Cooper S JCW (B46 A20 A,B48 A20 A) | 1998 CC | 155 KW | 211 HP | 2013 - 2023 |
| Mini | Mini | 2013-2023 | Cooper S (B46 A20 A,B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2013 - 2023 |
| Mini | Mini | 2020-2023 | Cooper S (B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 - 2023 |
| Mini | Mini | 2014-2023 | Cooper S (B48 A20 A) | 1998 CC | 120 KW | 163 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini | 2013-2023 | Cooper (B36 A15 A,B38 A15 A) | 1499 CC | 100 KW | 136 HP | 2013 - 2023 |
| Mini | Mini | 2017-2023 | One (B38 A15 A) | 1499 CC | 75 KW | 102 HP | 2017 - 2023 |
| Mini | Mini | 2014-2017 | One (B38 A12 A) | 1198 CC | 75 KW | 102 HP | 2014 - 2017 |
| Mini | Mini | 2017-2023 | One First (B38 A15 A) | 1499 CC | 55 KW | 75 HP | 2017 - 2023 |
| Mini | Mini | 2014-2017 | One First (B38 A12 A) | 1198 CC | 55 KW | 75 HP | 2014 - 2017 |
| BMW | X2 | 2017-2023 | 25d xDrive (B47 C20 B) | 1995 CC | 170 KW | 231 HP | 2017 - 2023 |
| BMW | X2 | 2017-2023 | 20d xDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2017 - 2023 |
| BMW | X2 | 2018-2023 | 18d xDrive (B47 C20 B) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | 2018-2023 | 18d xDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 100 KW | 136 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | 2018-2023 | 20d sDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | 2018-2023 | 20d sDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | 2018-2023 | 18d sDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | 2018-2023 | 18d sDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 100 KW | 136 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | 2018-2023 | 16d sDrive (B37 C15 A) | 1496 CC | 85 KW | 116 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | 2018-2023 | 20i xDrive (B48 A20 A) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | 2020-2023 | 20i xDrive (B48 A20 A) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 - 2023 |
| BMW | X2 | 2017-2023 | 20i sDrive (B42 S20 A,B48 A20 A) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2017 - 2023 |
| BMW | X2 | 2020-2023 | 20i sDrive (B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 - 2023 |
| BMW | X2 | 2018-2023 | 18i sDrive (B38 A15 A) | 1499 CC | 103 KW | 140 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | 2018-2023 | 18i sDrive (B32 S15 A,B38 A15 A) | 1499 CC | 100 KW | 136 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | 2020-2023 | 25e Plug-in-Hybrid xDrive (B38 A15 A) | 1499 CC | 162 KW | 220 HP | 2020 - 2023 |
| BMW | X1 | 2014-2023 | 25d xDrive (B47 C20 B) | 1995 CC | 170 KW | 231 HP | 2014 - 2023 |
| BMW | X1 | 2015-2023 | 20d xDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | X1 | 2015-2023 | 20d xDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | X1 | 2014-2023 | 18d xDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2014 - 2023 |
| BMW | X1 | 2014-2023 | 18d xDrive (B47 C20 A) | 1995 CC | 100 KW | 136 HP | 2014 - 2023 |
| BMW | X1 | 2015-2023 | 20d sDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | X1 | 2015-2023 | 20d sDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | X1 | 2015-2023 | 18d sDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | X1 | 2015-2023 | 18d sDrive (B47 C20 A) | 1995 CC | 100 KW | 136 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | X1 | 2015-2023 | 25i xDrive (B42 S20 A,B48 A20 B) | 1998 CC | 170 KW | 231 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | X1 | 2015-2023 | 20i xDrive (B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | X1 | 2020-2023 | 20i xDrive (B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 - 2023 |
| BMW | X1 | 2015-2023 | 20i sDrive (B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | X1 | 2020-2023 | 20i sDrive (B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 - 2023 |
| BMW | X1 | 2017-2023 | 18i sDrive (B38 A15 A) | 1499 CC | 103 KW | 140 HP | 2017 - 2023 |
| BMW | X1 | 2015-2023 | 18i sDrive (B38 A15 A) | 1499 CC | 100 KW | 136 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | X1 | 2020-2023 | 25e Plug-in-Hybrid xDrive (B38 A15 A) | 1499 CC | 162 KW | 220 HP | 2020 - 2023 |
| BMW | 2 Series | 2018-2023 | 218i (B38 A15 A) | 1499 CC | 103 KW | 140 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | 2 Series | 2015-2023 | 220d xDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | 2 Series | 2014-2023 | 220d (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2014 - 2023 |
TÜV / ABE available upon request
We currently ship within Europe only.
If a part is not available, we will contact you with an estimated wait time.
If you wish to return a product after receiving it, we offer a 14-day returns policy. Custom-made products are not eligible for return, and return shipping is at the customer's expense. Full delivery and returns terms are on the “Delivery Information” page — the link is at the bottom of the page.
Products come with a warranty, detailed in a certificate included in the box.
To make a valid claim, you must prove the damage was not caused by you and that the warranty certificate is valid.
Full terms are on the “Terms & Conditions” page — the link is at the bottom of the page.