Maxton Design
Maxton Design Street Pro Heck Diffusor Seite V.3 BMW M3 Sedan / Touring G80 / G81 (BM380MCNC-RSD1B)68,44€ inkl. MwSt.
Maxton Design
Maxton Design Street Pro Heck Diffusor Seite V.3 BMW M3 Sedan / Touring G80 / G81 (BM380MCNC-RSD1B)68,44€ inkl. MwSt.
Pipercross
Pipercross Austauschfilter PP2003 Mercedes C 205, E 212, E 213, SLK/ SLC R172 MERCEDES-BENZ (PP2003)69,31€ inkl. MwSt.
Maxton Design
Maxton Design Hinten Splitter (mit einem vertikalem balken) Ford Kuga ST Mk1 (FO-KU-1-ST-RD1G+RD2G)176,55€ inkl. MwSt.
Milltek
Milltek Sport Audi RS4 B9 Avant/Sportback - Cat-Back-Abgasanlage ohne Resonator (lauter) und mit Endrohren, oval, Titan (SSXAU831)4.383,16€ inkl. MwSt.
HG Motorsport
HG Motorsport DIN Rahmen MFD15 + MFD28 (CC10000)48,59€ inkl. MwSt.
Milltek
Milltek Sport Audi S3 8V.2 - Cat-Back-Abgasanlage ohne Resonator (lauter) und mit Vierfach-Endrohren, oval, Cerakote schwarz (SSXAU396)2.836,20€ inkl. MwSt.
Concaver
Concaver CVR8 19×9″ Blank ET20–54 Black Diamond Cut560,50€ inkl. MwSt.
Maxton Design
Maxton Design Street Pro Heckschurze BMW 4 Gran Coupe F36 (BM4F36GCCNC-RS1B)167,63€ inkl. MwSt.
JR Wheels
JR Wheels SL-02 20×11″ Blank ET0–51 Matt Black578,20€ inkl. MwSt.
Pipercross
Pipercross Austauschfilter PP2028 BMW M135i, M235i, X2 M35ix, Mini JCW GP F56 306PS (PP2028)69,31€ inkl. MwSt.
V-MAXX
V-MAXX Bremsanlage VW GOLF II (19E) / JETTA II (19E) (20 VW290 02)1.294,38€ inkl. MwSt.
AP
AP Sportfahrwerk SKODA Octavia I Combi (1U5) (21382004)385,73€ inkl. MwSt.
Vossen
Vossen HFX-2 17×9″ 6x139,7 ET0 Silver Polished883,82€ inkl. MwSt.
Maxton Design
Maxton Design Street Pro Heckschurze BMW M135i F20 (BM1F20MCNC-RS1B)167,63€ inkl. MwSt.
JR Wheels
JR Wheels JR38 20×8″ 5x108 ET40 Black Machined424,80€ inkl. MwSt.
Scorpion
Scorpion Y-Rohr | passend für Nissan 350Z (2003-2010)400,85€ inkl. MwSt.
HG Motorsport
HG Motorsport MFD32 Gen2 für Audi A3/S3/RS3 8Y LHD (CC31062)544,39€ inkl. MwSt.
Milltek
Milltek Sport Audi RS6 C7 - Carbon-Endrohre als Ersatz für Original-Endrohre (SSXAU866)1.520,70€ inkl. MwSt.
Akrapovic
Akrapovič Slip-On Line (Titanium) für Chevrolet Corvette Z06 (C7) (MTP-CO/TI/2)5.798,52€ inkl. MwSt.
Eibach
Eibach ERL Serienersatzfeder, Vorderachse - PEUGEOT 206 CC, PEUGEOT 206 ... (R10184)99,12€ inkl. MwSt.
Inkl. MwSt. Versand wird beim Bezahlen berechnet
Artikelnr. PP1895PLUS
Die Verfügbarkeit kann sich ändern.
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen
Pipercross Sportluftfilter PP1895PLUS
Länge: 292mm
Breite: 177mm
Passend für:
| Marke | Modell | Jahr | Typ |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | Passat | 2020-2023 | 2.0 TDI (DTRA) | 1968 CC | 90 KW | 122 HP | 2020 - 2023 |
| Volkswagen | Passat | 2014-2023 | 1.6 TDI (DCXA,DCZA) | 1598 CC | 88 KW | 120 HP | 2014 - 2023 |
| Volkswagen | Passat | 2015-2023 | 2.0 TSI 4motion (CJXA,DNFE) | 1984 CC | 206 KW | 280 HP | 2015 - 2023 |
| Volkswagen | Passat | 2018-2023 | 2.0 TSI 4motion (DNUA) | 1984 CC | 200 KW | 272 HP | 2018 - 2023 |
| Volkswagen | Passat | 2015-2023 | 2.0 TSI (CHHB,CXDA) | 1984 CC | 162 KW | 220 HP | 2015 - 2023 |
| Volkswagen | Passat | 2018-2023 | 2.0 TSI (CZPB,DKZA,DNNA,DRFA) | 1984 CC | 140 KW | 190 HP | 2018 - 2023 |
| Volkswagen | Passat | 2015-2023 | 1.8 TSI (CJSA,CJSC) | 1798 CC | 132 KW | 180 HP | 2015 - 2023 |
| Volkswagen | Golf Sportsvan | 2014-2020 | 2.0 TDI (CRLB,DCYA,DFGA) | 1968 CC | 110 KW | 150 HP | 2014 - 2020 |
| Volkswagen | Golf Sportsvan | 2014-2017 | 2.0 TDI (CRLD,CRVA,DCYB) | 1968 CC | 81 KW | 110 HP | 2014 - 2017 |
| Volkswagen | Golf Sportsvan | 2016-2020 | 1.6 TDI (DDYA,DGTE) | 1598 CC | 85 KW | 115 HP | 2016 - 2020 |
| Volkswagen | Golf Sportsvan | 2014-2016 | 1.6 TDI (CRKB,CXXB,DBKA) | 1598 CC | 81 KW | 110 HP | 2014 - 2016 |
| Volkswagen | Golf Sportsvan | 2014-2018 | 1.6 TDI (CRKA,CXXA,DDYB) | 1598 CC | 66 KW | 90 HP | 2014 - 2018 |
| Volkswagen | Golf | 2014-2020 | 2.0 TDI 4motion (CUNA,DGCA,DJGA) | 1968 CC | 135 KW | 184 HP | 2014 - 2020 |
| Volkswagen | Golf | 2014-2020 | 2.0 TDI 4motion (CRBC,CRLB,DCYA,DFGA) | 1968 CC | 110 KW | 150 HP | 2014 - 2020 |
| Volkswagen | Golf | 2014-2017 | 1.6 TDI 4motion (CRKB,CXXB) | 1598 CC | 81 KW | 110 HP | 2014 - 2017 |
| Volkswagen | Golf | 2014-2020 | 1.8 TSI 4motion (CJSB) | 1798 CC | 132 KW | 180 HP | 2014 - 2020 |
| Volkswagen | Golf | 2020-2023 | 2.0 TDI (DTSA,DTSB,DTTC) | 1968 CC | 110 KW | 150 HP | 2020 - 2023 |
| Volkswagen | Golf | 2020-2023 | 2.0 TDI (DSUD,DTRD) | 1968 CC | 85 KW | 116 HP | 2020 - 2023 |
| Volkswagen | Golf | 2021-2023 | 2.0 TSI R 4motion (DNFG) | 1984 CC | 235 KW | 320 HP | 2021 - 2023 |
| Volkswagen | Golf | 2020-2023 | 2.0 TDI GTD (DTUA) | 1968 CC | 147 KW | 200 HP | 2020 - 2023 |
| Volkswagen | Golf | 2020-2023 | 2.0 TDI 4motion (DTUA) | 1968 CC | 147 KW | 200 HP | 2020 - 2023 |
| Volkswagen | Golf | 2021-2023 | 2.0 TDI 4motion (DTTC) | 1968 CC | 110 KW | 150 HP | 2021 - 2023 |
| Volkswagen | Golf | 2019-2023 | 2.0 TDI (DSRB,DTSA,DTSB,DTTA,DTTC) | 1968 CC | 110 KW | 150 HP | 2019 - 2023 |
| Volkswagen | Golf | 2019-2023 | 2.0 TDI (DSUD,DTRB,DTRD) | 1968 CC | 85 KW | 116 HP | 2019 - 2023 |
| Volkswagen | Golf | 2020-2023 | 2.0 GTI (DLBA,DNPA,DRNA) | 1984 CC | 180 KW | 245 HP | 2020 - 2023 |
| Volkswagen | Golf Van | 2013-2017 | 1.6 TDi BlueMotion (CRKB,CXXB) | 1598 CC | 81 KW | 110 HP | 2013 - 2017 |
| Volkswagen | Golf Van | 2013-2017 | 1.6 TDi BlueMotion 4motion (CLHA) | 1598 CC | 77 KW | 105 HP | 2013 - 2017 |
| Volkswagen | Golf Van | 2013-2017 | 1.6 TDi BlueMotion (CLHA) | 1598 CC | 77 KW | 105 HP | 2013 - 2017 |
| Volkswagen | Golf Van | 2013-2017 | 1.6 TDi BlueMotion (CLHB,CRKA,CXXA,DDYB) | 1598 CC | 66 KW | 90 HP | 2013 - 2017 |
| Volkswagen | Golf | 2015-2019 | 2.0 GTD (CUNA,DGCA,DJGA) | 1968 CC | 135 KW | 184 HP | 2015 - 2019 |
| Volkswagen | Golf | 2013-2020 | 2.0 TDI 4motion (CRBC,CRLB,DCYA,DFGA) | 1968 CC | 110 KW | 150 HP | 2013 - 2020 |
| Volkswagen | Golf | 2013-2023 | 2.0 TDI (CRBC,CRLB,CRUA,DCYA,DEJA,DFGA) | 1968 CC | 110 KW | 150 HP | 2013 - 2023 |
| Volkswagen | Golf | 2013-2020 | 2.0 TDI (CRLD,CRVA,CYKB,DCYB,DEJB,DFGB) | 1968 CC | 81 KW | 110 HP | 2013 - 2020 |
| Volkswagen | Golf | 2013-2017 | 1.6 TDI 4motion (CLHA) | 1598 CC | 77 KW | 105 HP | 2013 - 2017 |
| Volkswagen | Golf | 2013-2017 | 1.6 TDI (CLHA) | 1598 CC | 77 KW | 105 HP | 2013 - 2017 |
| Volkswagen | Golf | 2013-2017 | 1.6 TDi BlueMotion (CRKB,CXXB) | 1598 CC | 81 KW | 110 HP | 2013 - 2017 |
| Volkswagen | Golf | 2012-2017 | 1.6 TDi BlueMotion (CLHA) | 1598 CC | 77 KW | 105 HP | 2012 - 2017 |
| Volkswagen | Golf | 2013-2017 | 1.6 TDi BlueMotion (CLHB,CRKA,CXXA,DDYB) | 1598 CC | 66 KW | 90 HP | 2013 - 2017 |
| Volkswagen | Golf | 2013-2020 | 2.0 GTD (CUNA,DGCA,DJGA) | 1968 CC | 135 KW | 184 HP | 2013 - 2020 |
| Volkswagen | Golf | 2012-2020 | 2.0 TDI 4motion (CKFC,CRBC,CRLB,CRMB,DCYA,DFGA) | 1968 CC | 110 KW | 150 HP | 2012 - 2020 |
| Volkswagen | Golf | 2012-2020 | 2.0 TDI (CRBC,CRLB,CRMB,CRUA,DCYA,DEJA,DFGA) | 1968 CC | 110 KW | 150 HP | 2012 - 2020 |
| Volkswagen | Golf | 2012-2020 | 2.0 TDI (CRBB,CRVC) | 1968 CC | 105 KW | 143 HP | 2012 - 2020 |
| Volkswagen | Golf | 2012-2020 | 2.0 TDI (CRVA,CYKB,DCYB,DEJB,DFGB) | 1968 CC | 81 KW | 110 HP | 2012 - 2020 |
| Volkswagen | Golf | 2016-2020 | 1.6 TDI (DDYA,DGTE) | 1598 CC | 85 KW | 115 HP | 2016 - 2020 |
| Volkswagen | Golf | 2013-2017 | 1.6 TDI 4motion (CRKB,CXXB) | 1598 CC | 81 KW | 110 HP | 2013 - 2017 |
| Volkswagen | Golf | 2013-2017 | 1.6 TDI (CRKB,CXXB,DBKA) | 1598 CC | 81 KW | 110 HP | 2013 - 2017 |
| Volkswagen | Golf | 2012-2017 | 1.6 TDI 4motion (CLHA) | 1598 CC | 77 KW | 105 HP | 2012 - 2017 |
| Volkswagen | Golf | 2012-2017 | 1.6 TDI (CLHA) | 1598 CC | 77 KW | 105 HP | 2012 - 2017 |
| Volkswagen | Golf | 2013-2018 | 1.6 TDI (CLHB,CRKA,CXXA,DDYB) | 1598 CC | 66 KW | 90 HP | 2013 - 2018 |
| Volkswagen | Golf | 2016-2017 | 2.0 R 360S 4motion (CJXC) | 1984 CC | 265 KW | 360 HP | 2016 - 2017 |
| Volkswagen | Golf | 2016-2017 | 2.0 GTI Clubsport S (CJXG) | 1984 CC | 228 KW | 310 HP | 2016 - 2017 |
| Volkswagen | Golf | 2018-2020 | 2.0 GTI TCR (CJXH,DNUC) | 1984 CC | 213 KW | 290 HP | 2018 - 2020 |
| Volkswagen | Golf | 2013-2016 | 2.0 TSI (CULC) | 1984 CC | 162 KW | 220 HP | 2013 - 2016 |
| Volkswagen | Caddy California | 2021-2023 | 2.0 TDI BMT 4motion (DTRC) | 1968 CC | 90 KW | 122 HP | 2021 - 2023 |
| Volkswagen | Caddy California | 2020-2023 | 2.0 TDi BMT (DTRC) | 1968 CC | 90 KW | 122 HP | 2020 - 2023 |
| Volkswagen | Caddy California | 2020-2023 | 2.0 TDi BMT (DTRE) | 1968 CC | 75 KW | 102 HP | 2020 - 2023 |
| Volkswagen | Caddy California | 2020-2023 | 2.0 TDi BMT (DTRF) | 1968 CC | 55 KW | 75 HP | 2020 - 2023 |
| Volkswagen | Caddy | 2021-2023 | 2.0 TDI BMT 4motion (DTRC) | 1968 CC | 90 KW | 122 HP | 2021 - 2023 |
| Volkswagen | Caddy | 2020-2023 | 2.0 TDi BMT (DTRC) | 1968 CC | 90 KW | 122 HP | 2020 - 2023 |
| Volkswagen | Caddy | 2020-2023 | 2.0 TDi BMT (DTRE) | 1968 CC | 75 KW | 102 HP | 2020 - 2023 |
| Volkswagen | Caddy | 2020-2023 | 2.0 TDi BMT (DTRF) | 1968 CC | 55 KW | 75 HP | 2020 - 2023 |
| Volkswagen | Arteon | 2020-2023 | 2.0 TDI (DSRA,DSRB,DTSA,DTSB) | 1968 CC | 110 KW | 150 HP | 2020 - 2023 |
| Volkswagen | Arteon | 2020-2023 | 2.0 TSI 4motion (DJHC,DNFE) | 1984 CC | 206 KW | 280 HP | 2020 - 2023 |
| Volkswagen | Arteon | 2020-2023 | 2.0 TSI 4motion (DLRB,DNUA) | 1984 CC | 200 KW | 272 HP | 2020 - 2023 |
| Volkswagen | Arteon | 2020-2023 | 2.0 TDI 4motion (DTUA) | 1968 CC | 147 KW | 200 HP | 2020 - 2023 |
| Volkswagen | Arteon | 2020-2023 | 2.0 TDI (DTUA) | 1968 CC | 147 KW | 200 HP | 2020 - 2023 |
| Volkswagen | Arteon | 2017-2023 | 2.0 TDI (DBGA,DFGA,DSRA,DSRB,DTSA,DTSB) | 1968 CC | 110 KW | 150 HP | 2017 - 2023 |
| Volkswagen | Arteon | 2020-2023 | 2.0 TSI R (DNFG) | 1984 CC | 235 KW | 320 HP | 2020 - 2023 |
| Volkswagen | Arteon | 2017-2023 | 2.0 TSI 4motion (DJHC,DNFE) | 1984 CC | 206 KW | 280 HP | 2017 - 2023 |
| Volkswagen | Arteon | 2018-2023 | 2.0 TSI 4motion (DLRB,DNUA) | 1984 CC | 200 KW | 272 HP | 2018 - 2023 |
| Volkswagen | Arteon | 2017-2023 | 2.0 TSI (CZPB,DKZA,DNNA,DUNA) | 1984 CC | 140 KW | 190 HP | 2017 - 2023 |
| Skoda | Superb | 2020-2023 | 2.0 TDI (DTUA) | 1968 CC | 147 KW | 200 HP | 2020 - 2023 |
| Skoda | Superb | 2015-2023 | 2.0 TDI 4×4 (DDAA,DFCA,DFHA) | 1968 CC | 140 KW | 190 HP | 2015 - 2023 |
| Skoda | Superb | 2015-2023 | 2.0 TDI (DDAA,DFCA,DFHA) | 1968 CC | 140 KW | 190 HP | 2015 - 2023 |
| Skoda | Superb | 2015-2023 | 2.0 TDI 4×4 (CRLB,DFEA,DFGA) | 1968 CC | 110 KW | 150 HP | 2015 - 2023 |
| Skoda | Superb | 2015-2023 | 2.0 TDI (CRLB,DFEA,DFGA,DSRA,DSRB,DTSA,DTSB) | 1968 CC | 110 KW | 150 HP | 2015 - 2023 |
| Skoda | Superb | 2015-2023 | 1.6 TDI (DCXA,DCZA) | 1598 CC | 88 KW | 120 HP | 2015 - 2023 |
| Skoda | Superb | 2015-2023 | 2.0 TSI 4×4 (CJXA,DNFE) | 1984 CC | 206 KW | 280 HP | 2015 - 2023 |
| Skoda | Superb | 2015-2023 | 2.0 TSI 4×4 (DNUA) | 1984 CC | 200 KW | 272 HP | 2015 - 2023 |
| Skoda | Superb | 2015-2023 | 2.0 TSI (CHHB) | 1984 CC | 162 KW | 220 HP | 2015 - 2023 |
| Skoda | Superb | 2015-2023 | 1.8 TSI (CJSA,CJSC) | 1798 CC | 132 KW | 180 HP | 2015 - 2023 |
| Skoda | Superb | 2019-2023 | 2.0 TSI (CZPB,DKZA,DNNA) | 1984 CC | 140 KW | 190 HP | 2019 - 2023 |
| Skoda | Scala | 2019-2023 | 1.6 TDI (DGTD) | 1598 CC | 70 KW | 95 HP | 2019 - 2023 |
| Skoda | Scala | 2019-2023 | 1.6 TDI (DGTA) | 1598 CC | 85 KW | 116 HP | 2019 - 2023 |
| Skoda | Octavia | 2020-2023 | 2.0 TDI 4×4 (DTTA,DTTC) | 1968 CC | 110 KW | 150 HP | 2020 - 2023 |
| Skoda | Octavia | 2019-2023 | 2.0 TDI (DSTB,DTTA,DTTC) | 1968 CC | 110 KW | 150 HP | 2019 - 2023 |
| Skoda | Octavia | 2019-2023 | 2.0 TDI (DSUD,DTRB,DTRD) | 1968 CC | 85 KW | 116 HP | 2019 - 2023 |
| Skoda | Octavia | 2020-2023 | 2.0 TSI 4×4 (CZPB,DNNA) | 1984 CC | 140 KW | 190 HP | 2020 - 2023 |
| Skoda | Octavia | 2020-2023 | 2.0 TDI RS 4×4 (DTUA) | 1968 CC | 147 KW | 200 HP | 2020 - 2023 |
| Skoda | Octavia | 2020-2023 | 2.0 TDI RS (DTUA) | 1968 CC | 147 KW | 200 HP | 2020 - 2023 |
| Skoda | Octavia | 2020-2023 | 2.0 TDI (CRVC) | 1968 CC | 105 KW | 143 HP | 2020 - 2023 |
| Skoda | Octavia | 2020-2023 | 2.0 TDI (DSTB,DTTA,DTTC) | 1968 CC | 110 KW | 150 HP | 2020 - 2023 |
| Skoda | Octavia | 2020-2023 | 2.0 TDI (DSUD,DTRB,DTRD) | 1968 CC | 85 KW | 116 HP | 2020 - 2023 |
| Skoda | Octavia | 2012-2020 | 2.0 TDI 4×4 (CKFC,CRMB,DCYA,DFFA) | 1968 CC | 110 KW | 150 HP | 2012 - 2020 |
| Skoda | Octavia | 2012-2017 | 2.0 TDI (CKFB,CRVC) | 1968 CC | 105 KW | 143 HP | 2012 - 2017 |
| Skoda | Octavia | 2017-2020 | 1.6 TDI (DDYA,DGTA,DGTE) | 1598 CC | 85 KW | 115 HP | 2017 - 2020 |
| Skoda | Octavia | 2015-2017 | 1.6 TDI 4×4 (CRKB,CXXB,DBKA) | 1598 CC | 81 KW | 110 HP | 2015 - 2017 |
| Skoda | Octavia | 2012-2015 | 1.6 TDI 4×4 (CLHA) | 1598 CC | 77 KW | 105 HP | 2012 - 2015 |
| Skoda | Octavia | 2012-2017 | 2.0 TSI RS (CHHB) | 1984 CC | 162 KW | 220 HP | 2012 - 2017 |
| Skoda | Octavia | 2012-2017 | 1.8 TSI 4×4 (CJSB) | 1798 CC | 132 KW | 180 HP | 2012 - 2017 |
TÜV / ABE auf Anfrage erhältlich
Wir liefern derzeit nur innerhalb Europas.
Ist ein Artikel nicht verfügbar, melden wir uns bei Ihnen mit einer voraussichtlichen Wartezeit.
Möchten Sie einen Artikel nach Erhalt zurückgeben, gilt unser Rückgaberecht von 14 Tagen. Von der Rückgabe ausgeschlossen sind nach Kundenwunsch gefertigte Produkte; die Rücksendekosten trägt der Kunde. Alle Bedingungen zu Lieferung und Rückgabe finden Sie auf der Seite „Informationen zur Lieferung“ — der Link steht unten auf der Seite.
Für die Produkte gilt eine Garantie, deren Umfang im beiliegenden Garantieschein beschrieben ist.
Für eine berechtigte Reklamation müssen Sie nachweisen, dass der Schaden nicht von Ihnen verursacht wurde und der Garantieschein gültig ist.
Alle Bedingungen finden Sie auf der Seite „Bedingungen und Konditionen“ — der Link steht unten auf der Seite.