ST
ST Radschraube mit Diebstahlsicherung (56120072)38,67€ inkl. MwSt.
ST
ST Radschraube mit Diebstahlsicherung (56120072)38,67€ inkl. MwSt.
Remus
Remus Sport Exhaust System for Leon Typ(e) 5F 3, Cupra ST 300 (Legal)1.150,50€ inkl. MwSt.
Scorpion
Scorpion Downpipe ohne Katalysator | passend für Seat Leon Cupra R 2.0 Tsi 265 PS (2010-2012)529,30€ inkl. MwSt.
APR
APR OFFENES CARBON-ANSAUGSYSTEM - 1.8T/2.0T EA888 GEN 3/4 MQB - CI100040643,63€ inkl. MwSt.
KW
KW Gewindefahrwerk V1 (10260033)1.557,60€ inkl. MwSt.
ST
ST Spurverbreiterung (56050061)98,17€ inkl. MwSt.
Maxton Design
Maxton Design Heckansatz Ford Focus ST Mk2 FL (FO-FO-2F-ST-RS1G)192,42€ inkl. MwSt.
Vogtland
Vogtland Tieferlegungsfedern 30/30 mm - Seat Alhambra, Typ 7N + 1 weitere (956179)336,08€ inkl. MwSt.
Concaver
Concaver CVR1 19×9″ 5x112 ET24 Carbon Graphite560,50€ inkl. MwSt.
Concaver
Concaver CVR8 19×8″ Blank ET20–42 Carbon Graphite501,50€ inkl. MwSt.
KW
KW Gewindefahrwerk V2 (15280068)1.685,04€ inkl. MwSt.
Vogtland
Vogtland Tieferlegungsfedern 35/35 mm - Saab 9-3, Typ YS3FXXXX, Lim., VA bis 1000 kg (951808)284,34€ inkl. MwSt.
JR Wheels
JR Wheels SL-01 20×10.5″ 5x112 ET25 Matt Gun Metal572,30€ inkl. MwSt.
Eibach
Eibach B12 Pro-Kit Komplettfahrwerk Audi A6 (4G2, C7) (E90-15-018-08-22)1.208,32€ inkl. MwSt.
Maxton Design
Maxton Design Front Flaps Flaps Subaru Impreza WRX STI Mk3 Facelift (SUIM3FWRXSTICNC-FSF1G)58,52€ inkl. MwSt.
JR Wheels
JR Wheels JR45 19×8.5″ Blank ET20–50 Silver Machined Face365,80€ inkl. MwSt.
Maxton Design
Maxton Design Front Diffusor V.2 Mercedes-Benz CLK W209 (ME-CLK-209-FD2G)197,38€ inkl. MwSt.
Milltek
Milltek Sport Aktives Klappensteuerungssystem (Audi S4/S5/SQ5) (SSXAU677)775,55€ inkl. MwSt.
Eibach
Eibach B12 Pro-Kit Komplettfahrwerk Ford Fiesta (JH/JD) (E90-35-010-01-22)1.196,52€ inkl. MwSt.
KW
KW Gewindefahrwerk V3 BMW (352200AL)2.660,90€ inkl. MwSt.
Inkl. MwSt. Versand wird beim Bezahlen berechnet
Artikelnr. PP1931PLUS
Die Verfügbarkeit kann sich ändern.
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen
Pipercross Plus Panels
Pipercross Plus Filter verfügen über einen hybriden, maßgefertigten Mehrschicht-Schaumstoff für die Filtration, um das optimale Gleichgewicht zwischen erhöhtem Durchfluss und Luftfiltration zu erreichen. Zusätzlich verfügt die Plus-Filterreihe über einen branchenweit ersten, CNC-lasergeschnittenen, 0.9mm dicken Edelstahl-Stützrahmen, der den effektiven Luftstrom um 22,1 % gegenüber typischen Gitter-Stützrahmen erhöht. Man spürt wirklich den Unterschied, den diese Änderung für die Festigkeit des Filters macht, selbst wenn Hunderte von CFM (Kubikfuß pro Minute) durch den Schaumstoff strömen. Plus Filter sind das Leistungsfundament der gesamten Pipercross-Panelfilter-Reihe.
Kompatibel mit
| MARKE | MODELL | JAHR | TYP |
|---|---|---|---|
| Mini | Mini Clubman | 2015-2023 | Cooper SD ALL4 (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2015 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2015-2018 | Cooper SD ALL4 (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2015 - 2018 |
| Mini | Mini Clubman | 2015-2023 | Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2015 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2015-2018 | Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2015 - 2018 |
| Mini | Mini Clubman | 2014-2023 | Cooper D (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2014-2018 | Cooper D (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 100 KW | 136 HP | 2014 - 2018 |
| Mini | Mini Clubman | 2015-2023 | One D (B37 C15 A) | 1496 CC | 85 KW | 116 HP | 2015 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2016-2019 | John Cooper Works (B48 A20 B) | 1998 CC | 170 KW | 231 HP | 2016 - 2019 |
| Mini | Mini Clubman | 2014-2023 | Cooper S JCW ALL4 (B48 A20 A) | 1998 CC | 155 KW | 211 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2014-2018 | Cooper S JCW (B46 A20 A,B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 155 KW | 211 HP | 2014 - 2018 |
| Mini | Mini Clubman | 2015-2023 | Cooper S ALL4 (B48 A20 A) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2015 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2014-2023 | Cooper S (B46 A20 A,B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2020-2023 | Cooper S ALL4 (B46 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2020-2023 | Cooper S (B46 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2015-2023 | Cooper S ALL4 (B48 A20 A) | 1998 CC | 120 KW | 163 HP | 2015 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2014-2023 | Cooper S (B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 120 KW | 163 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2014-2023 | Cooper (B36 A15 A,B38 A15 A) | 1499 CC | 100 KW | 136 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2015-2023 | One (B38 A15 A) | 1499 CC | 75 KW | 102 HP | 2015 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper SD ALL4 (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper SD ALL4 (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper D ALL4 (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper D (B47 C20 B) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper D ALL4 (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 100 KW | 136 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper D (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 100 KW | 136 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2017-2023 | One D (B37 C15 A) | 1496 CC | 85 KW | 116 HP | 2017 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2017-2019 | John Cooper Works ALL4 (B48 A20 B) | 1998 CC | 170 KW | 231 HP | 2017 - 2019 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper S ALL4 (B46 A20 A,B48 A20 A) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper S (B46 A20 A,B48 A20 A) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2020-2023 | Cooper S ALL4 (B46 A20 A,B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2020-2023 | Cooper S (B46 A20 A,B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper S ALL4 (B46 A20 A,B48 A20 A) | 1998 CC | 120 KW | 163 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper S (B46 A20 A,B48 A20 A) | 1998 CC | 120 KW | 163 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper ALL4 (B38 A15 A,B38 A15 F) | 1499 CC | 100 KW | 136 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper (B38 A15 A,B38 A15 F) | 1499 CC | 100 KW | 136 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2017-2023 | One (B38 A15 A) | 1499 CC | 75 KW | 102 HP | 2017 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2020-2023 | Cooper SE (B38 A15 A,IA1) | 1499 CC | 162 KW | 220 HP | 2020 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2017-2023 | Cooper SE ALL4 (B38 A15 A,IA1) | 1499 CC | 165 KW | 224 HP | 2017 - 2023 |
| Mini | Mini | 2015-2023 | Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 125 KW | 170 HP | 2015 - 2023 |
| Mini | Mini | 2015-2018 | Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2015 - 2018 |
| Mini | Mini | 2014-2023 | Cooper D (B37 C15 A) | 1496 CC | 85 KW | 116 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini | 2014-2023 | Cooper S JCW (B46 A20 A,B48 A20 A) | 1998 CC | 155 KW | 211 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini | 2014-2023 | Cooper S (B46 A20 A,B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini | 2014-2023 | Cooper (B38 A15 A) | 1499 CC | 100 KW | 136 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini | 2015-2017 | One (B38 A12 A) | 1198 CC | 75 KW | 102 HP | 2015 - 2017 |
| Mini | Mini | 2013-2023 | Cooper SD (B47 C20 A) | 1995 CC | 125 KW | 170 HP | 2013 - 2023 |
| Mini | Mini | 2013-2017 | Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2013 - 2017 |
| Mini | Mini | 2013-2023 | Cooper S (B46 A20 A,B48 A20 A) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2013 - 2023 |
| Mini | Mini | 2013-2023 | Cooper S (B48 A20 A) | 1998 CC | 120 KW | 163 HP | 2013 - 2023 |
| Mini | Mini | 2014-2017 | Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 125 KW | 170 HP | 2014 - 2017 |
| Mini | Mini | 2014-2017 | Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2014 - 2017 |
| Mini | Mini | 2013-2023 | Cooper D (B37 C15 A) | 1496 CC | 85 KW | 116 HP | 2013 - 2023 |
| Mini | Mini | 2014-2023 | One D (B37 C15 A) | 1496 CC | 70 KW | 95 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini | 2015-2023 | John Cooper Works (B46 A20 B,B48 A20 B) | 1998 CC | 170 KW | 231 HP | 2015 - 2023 |
| Mini | Mini | 2013-2023 | Cooper S JCW (B46 A20 A,B48 A20 A) | 1998 CC | 155 KW | 211 HP | 2013 - 2023 |
| Mini | Mini | 2013-2023 | Cooper S (B46 A20 A,B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2013 - 2023 |
| Mini | Mini | 2020-2023 | Cooper S (B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 - 2023 |
| Mini | Mini | 2014-2023 | Cooper S (B48 A20 A) | 1998 CC | 120 KW | 163 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini | 2013-2023 | Cooper (B36 A15 A,B38 A15 A) | 1499 CC | 100 KW | 136 HP | 2013 - 2023 |
| Mini | Mini | 2017-2023 | One (B38 A15 A) | 1499 CC | 75 KW | 102 HP | 2017 - 2023 |
| Mini | Mini | 2014-2017 | One (B38 A12 A) | 1198 CC | 75 KW | 102 HP | 2014 - 2017 |
| Mini | Mini | 2017-2023 | One First (B38 A15 A) | 1499 CC | 55 KW | 75 HP | 2017 - 2023 |
| Mini | Mini | 2014-2017 | One First (B38 A12 A) | 1198 CC | 55 KW | 75 HP | 2014 - 2017 |
| BMW | X2 | 2017-2023 | 25d xDrive (B47 C20 B) | 1995 CC | 170 KW | 231 HP | 2017 - 2023 |
| BMW | X2 | 2017-2023 | 20d xDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2017 - 2023 |
| BMW | X2 | 2018-2023 | 18d xDrive (B47 C20 B) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | 2018-2023 | 18d xDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 100 KW | 136 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | 2018-2023 | 20d sDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | 2018-2023 | 20d sDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | 2018-2023 | 18d sDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | 2018-2023 | 18d sDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 100 KW | 136 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | 2018-2023 | 16d sDrive (B37 C15 A) | 1496 CC | 85 KW | 116 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | 2018-2023 | 20i xDrive (B48 A20 A) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | 2020-2023 | 20i xDrive (B48 A20 A) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 - 2023 |
| BMW | X2 | 2017-2023 | 20i sDrive (B42 S20 A,B48 A20 A) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2017 - 2023 |
| BMW | X2 | 2020-2023 | 20i sDrive (B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 - 2023 |
| BMW | X2 | 2018-2023 | 18i sDrive (B38 A15 A) | 1499 CC | 103 KW | 140 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | 2018-2023 | 18i sDrive (B32 S15 A,B38 A15 A) | 1499 CC | 100 KW | 136 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | 2020-2023 | 25e Plug-in-Hybrid xDrive (B38 A15 A) | 1499 CC | 162 KW | 220 HP | 2020 - 2023 |
| BMW | X1 | 2014-2023 | 25d xDrive (B47 C20 B) | 1995 CC | 170 KW | 231 HP | 2014 - 2023 |
| BMW | X1 | 2015-2023 | 20d xDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | X1 | 2015-2023 | 20d xDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | X1 | 2014-2023 | 18d xDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2014 - 2023 |
| BMW | X1 | 2014-2023 | 18d xDrive (B47 C20 A) | 1995 CC | 100 KW | 136 HP | 2014 - 2023 |
| BMW | X1 | 2015-2023 | 20d sDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | X1 | 2015-2023 | 20d sDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | X1 | 2015-2023 | 18d sDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | X1 | 2015-2023 | 18d sDrive (B47 C20 A) | 1995 CC | 100 KW | 136 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | X1 | 2015-2023 | 25i xDrive (B42 S20 A,B48 A20 B) | 1998 CC | 170 KW | 231 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | X1 | 2015-2023 | 20i xDrive (B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | X1 | 2020-2023 | 20i xDrive (B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 - 2023 |
| BMW | X1 | 2015-2023 | 20i sDrive (B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | X1 | 2020-2023 | 20i sDrive (B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 - 2023 |
| BMW | X1 | 2017-2023 | 18i sDrive (B38 A15 A) | 1499 CC | 103 KW | 140 HP | 2017 - 2023 |
| BMW | X1 | 2015-2023 | 18i sDrive (B38 A15 A) | 1499 CC | 100 KW | 136 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | X1 | 2020-2023 | 25e Plug-in-Hybrid xDrive (B38 A15 A) | 1499 CC | 162 KW | 220 HP | 2020 - 2023 |
| BMW | 2 Series | 2018-2023 | 218i (B38 A15 A) | 1499 CC | 103 KW | 140 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | 2 Series | 2015-2023 | 220d xDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | 2 Series | 2014-2023 | 220d (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2014 - 2023 |
TÜV / ABE auf Anfrage erhältlich
Wir liefern derzeit nur innerhalb Europas.
Ist ein Artikel nicht verfügbar, melden wir uns bei Ihnen mit einer voraussichtlichen Wartezeit.
Möchten Sie einen Artikel nach Erhalt zurückgeben, gilt unser Rückgaberecht von 14 Tagen. Von der Rückgabe ausgeschlossen sind nach Kundenwunsch gefertigte Produkte; die Rücksendekosten trägt der Kunde. Alle Bedingungen zu Lieferung und Rückgabe finden Sie auf der Seite „Informationen zur Lieferung“ — der Link steht unten auf der Seite.
Für die Produkte gilt eine Garantie, deren Umfang im beiliegenden Garantieschein beschrieben ist.
Für eine berechtigte Reklamation müssen Sie nachweisen, dass der Schaden nicht von Ihnen verursacht wurde und der Garantieschein gültig ist.
Alle Bedingungen finden Sie auf der Seite „Bedingungen und Konditionen“ — der Link steht unten auf der Seite.