Eibach
Eibach Pro-Lift-Kit Einzelfeder, Hinterachse - DACIA Duster (F31-26-003-02-RA)155,76€ inkl. MwSt.
Eibach
Eibach Pro-Lift-Kit Einzelfeder, Hinterachse - DACIA Duster (F31-26-003-02-RA)155,76€ inkl. MwSt.
Maxton Design
Maxton Design Spoiler Cap 3D Audi RSQ3 SUV F3 (AU-RSQ3-2-CAP2G)162,67€ inkl. MwSt.
Milltek
Milltek Sport Verbindungsrohr - MSFD23698,66€ inkl. MwSt.
Maxton Design
Maxton Design Seitenschweller Diffusor Porsche Macan T / GTS Mk1 Facelift 2 (PO-MA-1F2-T-SD1G)197,38€ inkl. MwSt.
Eibach
Eibach Pro-Kit Tieferlegungsfedern Hyundai i20 (PB) (E10-42-020-01-22)305,62€ inkl. MwSt.
Concaver
Concaver CVR7 19×9.5″ 5x120 ET35 Brushed Titanium590,00€ inkl. MwSt.
Maxton Design
Maxton Design Hinten Splitter (mit einem vertikalem balken) Seat Leon Hatchback Mk3 (SE-LE-3-RD1G+RD2G)246,98€ inkl. MwSt.
JR Wheels
JR Wheels JR5 15×7″ 4x100 ET35 White171,10€ inkl. MwSt.
ST
ST Spurverbreiterung (56010164)187,41€ inkl. MwSt.
Concaver
Concaver CVR1 20×10.5″ 5x112 ET42 Brushed Bronze767,00€ inkl. MwSt.
JR Wheels
JR Wheels JR23 18×8″ 5x120 ET35 Hyper Gray306,80€ inkl. MwSt.
ST
ST Radschraube (56110495)18,84€ inkl. MwSt.
Maxton Design
Maxton Design SEITENSCHWELLER DIFFUSOR HONDA CIVIC EP3 (MK7) TYPE-R/S FACELIFT (HO-CI-7-TYPE-R/S-SD1G)197,38€ inkl. MwSt.
ST
ST Radschraube (59110132)18,84€ inkl. MwSt.
V-MAXX
V-MAXX Tieferlegungsfedern AUDI 80 SEDAN (89) (35 AU 33)168,34€ inkl. MwSt.
Ramair
Ramair Universal Plissee-Kegelluftfilter Multi Fit - Aluminiumstutzen 70mm OD (PJ-150-70-BK)67,28€ inkl. MwSt.
Eibach
Eibach B12 Pro-Kit Komplettfahrwerk AUDI A4 (B5/8D2) (E90-15-003-07-22)1.163,48€ inkl. MwSt.
Eibach
Eibach Anti-Roll-Kit Sportstabilisator, Hinterachse - BMW 3 Series, BMW 3 Touring (AS41-20-045-02-RA)304,44€ inkl. MwSt.
Maxton Design
Maxton Design Heck Diffusor Seite Ford Mondeo Sport Mk5 Facelift / Fusion Sport Mk2 Facelift (FO-MO-5F-SPORT-RSD1G)88,28€ inkl. MwSt.
Vossen
Vossen HF-2 24×10″ 5x114,3 ET22 Gloss Black1.344,02€ inkl. MwSt.
Inkl. MwSt. Versand wird beim Bezahlen berechnet
Artikelnr. PP1931PLUS
Die Verfügbarkeit kann sich ändern.
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen
Pipercross Plus Panels
Pipercross Plus Filter verfügen über einen hybriden, maßgefertigten Mehrschicht-Schaumstoff für die Filtration, um das optimale Gleichgewicht zwischen erhöhtem Durchfluss und Luftfiltration zu erreichen. Zusätzlich verfügt die Plus-Filterreihe über einen branchenweit ersten, CNC-lasergeschnittenen, 0.9mm dicken Edelstahl-Stützrahmen, der den effektiven Luftstrom um 22,1 % gegenüber typischen Gitter-Stützrahmen erhöht. Man spürt wirklich den Unterschied, den diese Änderung für die Festigkeit des Filters macht, selbst wenn Hunderte von CFM (Kubikfuß pro Minute) durch den Schaumstoff strömen. Plus Filter sind das Leistungsfundament der gesamten Pipercross-Panelfilter-Reihe.
Kompatibel mit
| MARKE | MODELL | JAHR | TYP |
|---|---|---|---|
| Mini | Mini Clubman | 2015-2023 | Cooper SD ALL4 (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2015 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2015-2018 | Cooper SD ALL4 (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2015 - 2018 |
| Mini | Mini Clubman | 2015-2023 | Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2015 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2015-2018 | Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2015 - 2018 |
| Mini | Mini Clubman | 2014-2023 | Cooper D (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2014-2018 | Cooper D (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 100 KW | 136 HP | 2014 - 2018 |
| Mini | Mini Clubman | 2015-2023 | One D (B37 C15 A) | 1496 CC | 85 KW | 116 HP | 2015 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2016-2019 | John Cooper Works (B48 A20 B) | 1998 CC | 170 KW | 231 HP | 2016 - 2019 |
| Mini | Mini Clubman | 2014-2023 | Cooper S JCW ALL4 (B48 A20 A) | 1998 CC | 155 KW | 211 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2014-2018 | Cooper S JCW (B46 A20 A,B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 155 KW | 211 HP | 2014 - 2018 |
| Mini | Mini Clubman | 2015-2023 | Cooper S ALL4 (B48 A20 A) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2015 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2014-2023 | Cooper S (B46 A20 A,B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2020-2023 | Cooper S ALL4 (B46 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2020-2023 | Cooper S (B46 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2015-2023 | Cooper S ALL4 (B48 A20 A) | 1998 CC | 120 KW | 163 HP | 2015 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2014-2023 | Cooper S (B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 120 KW | 163 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2014-2023 | Cooper (B36 A15 A,B38 A15 A) | 1499 CC | 100 KW | 136 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini Clubman | 2015-2023 | One (B38 A15 A) | 1499 CC | 75 KW | 102 HP | 2015 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper SD ALL4 (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper SD ALL4 (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper D ALL4 (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper D (B47 C20 B) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper D ALL4 (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 100 KW | 136 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper D (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 100 KW | 136 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2017-2023 | One D (B37 C15 A) | 1496 CC | 85 KW | 116 HP | 2017 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2017-2019 | John Cooper Works ALL4 (B48 A20 B) | 1998 CC | 170 KW | 231 HP | 2017 - 2019 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper S ALL4 (B46 A20 A,B48 A20 A) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper S (B46 A20 A,B48 A20 A) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2020-2023 | Cooper S ALL4 (B46 A20 A,B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2020-2023 | Cooper S (B46 A20 A,B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper S ALL4 (B46 A20 A,B48 A20 A) | 1998 CC | 120 KW | 163 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper S (B46 A20 A,B48 A20 A) | 1998 CC | 120 KW | 163 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper ALL4 (B38 A15 A,B38 A15 F) | 1499 CC | 100 KW | 136 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2016-2023 | Cooper (B38 A15 A,B38 A15 F) | 1499 CC | 100 KW | 136 HP | 2016 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2017-2023 | One (B38 A15 A) | 1499 CC | 75 KW | 102 HP | 2017 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2020-2023 | Cooper SE (B38 A15 A,IA1) | 1499 CC | 162 KW | 220 HP | 2020 - 2023 |
| Mini | Mini Countryman | 2017-2023 | Cooper SE ALL4 (B38 A15 A,IA1) | 1499 CC | 165 KW | 224 HP | 2017 - 2023 |
| Mini | Mini | 2015-2023 | Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 125 KW | 170 HP | 2015 - 2023 |
| Mini | Mini | 2015-2018 | Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2015 - 2018 |
| Mini | Mini | 2014-2023 | Cooper D (B37 C15 A) | 1496 CC | 85 KW | 116 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini | 2014-2023 | Cooper S JCW (B46 A20 A,B48 A20 A) | 1998 CC | 155 KW | 211 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini | 2014-2023 | Cooper S (B46 A20 A,B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini | 2014-2023 | Cooper (B38 A15 A) | 1499 CC | 100 KW | 136 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini | 2015-2017 | One (B38 A12 A) | 1198 CC | 75 KW | 102 HP | 2015 - 2017 |
| Mini | Mini | 2013-2023 | Cooper SD (B47 C20 A) | 1995 CC | 125 KW | 170 HP | 2013 - 2023 |
| Mini | Mini | 2013-2017 | Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2013 - 2017 |
| Mini | Mini | 2013-2023 | Cooper S (B46 A20 A,B48 A20 A) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2013 - 2023 |
| Mini | Mini | 2013-2023 | Cooper S (B48 A20 A) | 1998 CC | 120 KW | 163 HP | 2013 - 2023 |
| Mini | Mini | 2014-2017 | Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 125 KW | 170 HP | 2014 - 2017 |
| Mini | Mini | 2014-2017 | Cooper SD (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2014 - 2017 |
| Mini | Mini | 2013-2023 | Cooper D (B37 C15 A) | 1496 CC | 85 KW | 116 HP | 2013 - 2023 |
| Mini | Mini | 2014-2023 | One D (B37 C15 A) | 1496 CC | 70 KW | 95 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini | 2015-2023 | John Cooper Works (B46 A20 B,B48 A20 B) | 1998 CC | 170 KW | 231 HP | 2015 - 2023 |
| Mini | Mini | 2013-2023 | Cooper S JCW (B46 A20 A,B48 A20 A) | 1998 CC | 155 KW | 211 HP | 2013 - 2023 |
| Mini | Mini | 2013-2023 | Cooper S (B46 A20 A,B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2013 - 2023 |
| Mini | Mini | 2020-2023 | Cooper S (B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 - 2023 |
| Mini | Mini | 2014-2023 | Cooper S (B48 A20 A) | 1998 CC | 120 KW | 163 HP | 2014 - 2023 |
| Mini | Mini | 2013-2023 | Cooper (B36 A15 A,B38 A15 A) | 1499 CC | 100 KW | 136 HP | 2013 - 2023 |
| Mini | Mini | 2017-2023 | One (B38 A15 A) | 1499 CC | 75 KW | 102 HP | 2017 - 2023 |
| Mini | Mini | 2014-2017 | One (B38 A12 A) | 1198 CC | 75 KW | 102 HP | 2014 - 2017 |
| Mini | Mini | 2017-2023 | One First (B38 A15 A) | 1499 CC | 55 KW | 75 HP | 2017 - 2023 |
| Mini | Mini | 2014-2017 | One First (B38 A12 A) | 1198 CC | 55 KW | 75 HP | 2014 - 2017 |
| BMW | X2 | 2017-2023 | 25d xDrive (B47 C20 B) | 1995 CC | 170 KW | 231 HP | 2017 - 2023 |
| BMW | X2 | 2017-2023 | 20d xDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2017 - 2023 |
| BMW | X2 | 2018-2023 | 18d xDrive (B47 C20 B) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | 2018-2023 | 18d xDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 100 KW | 136 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | 2018-2023 | 20d sDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | 2018-2023 | 20d sDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | 2018-2023 | 18d sDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | 2018-2023 | 18d sDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 100 KW | 136 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | 2018-2023 | 16d sDrive (B37 C15 A) | 1496 CC | 85 KW | 116 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | 2018-2023 | 20i xDrive (B48 A20 A) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | 2020-2023 | 20i xDrive (B48 A20 A) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 - 2023 |
| BMW | X2 | 2017-2023 | 20i sDrive (B42 S20 A,B48 A20 A) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2017 - 2023 |
| BMW | X2 | 2020-2023 | 20i sDrive (B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 - 2023 |
| BMW | X2 | 2018-2023 | 18i sDrive (B38 A15 A) | 1499 CC | 103 KW | 140 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | 2018-2023 | 18i sDrive (B32 S15 A,B38 A15 A) | 1499 CC | 100 KW | 136 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 | 2020-2023 | 25e Plug-in-Hybrid xDrive (B38 A15 A) | 1499 CC | 162 KW | 220 HP | 2020 - 2023 |
| BMW | X1 | 2014-2023 | 25d xDrive (B47 C20 B) | 1995 CC | 170 KW | 231 HP | 2014 - 2023 |
| BMW | X1 | 2015-2023 | 20d xDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | X1 | 2015-2023 | 20d xDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | X1 | 2014-2023 | 18d xDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2014 - 2023 |
| BMW | X1 | 2014-2023 | 18d xDrive (B47 C20 A) | 1995 CC | 100 KW | 136 HP | 2014 - 2023 |
| BMW | X1 | 2015-2023 | 20d sDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | X1 | 2015-2023 | 20d sDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 120 KW | 163 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | X1 | 2015-2023 | 18d sDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 110 KW | 150 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | X1 | 2015-2023 | 18d sDrive (B47 C20 A) | 1995 CC | 100 KW | 136 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | X1 | 2015-2023 | 25i xDrive (B42 S20 A,B48 A20 B) | 1998 CC | 170 KW | 231 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | X1 | 2015-2023 | 20i xDrive (B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | X1 | 2020-2023 | 20i xDrive (B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 - 2023 |
| BMW | X1 | 2015-2023 | 20i sDrive (B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 141 KW | 192 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | X1 | 2020-2023 | 20i sDrive (B48 A20 A,B48 A20 F) | 1998 CC | 131 KW | 178 HP | 2020 - 2023 |
| BMW | X1 | 2017-2023 | 18i sDrive (B38 A15 A) | 1499 CC | 103 KW | 140 HP | 2017 - 2023 |
| BMW | X1 | 2015-2023 | 18i sDrive (B38 A15 A) | 1499 CC | 100 KW | 136 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | X1 | 2020-2023 | 25e Plug-in-Hybrid xDrive (B38 A15 A) | 1499 CC | 162 KW | 220 HP | 2020 - 2023 |
| BMW | 2 Series | 2018-2023 | 218i (B38 A15 A) | 1499 CC | 103 KW | 140 HP | 2018 - 2023 |
| BMW | 2 Series | 2015-2023 | 220d xDrive (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2015 - 2023 |
| BMW | 2 Series | 2014-2023 | 220d (B47 C20 A,B47 C20 B) | 1995 CC | 140 KW | 190 HP | 2014 - 2023 |
TÜV / ABE auf Anfrage erhältlich
Wir liefern derzeit nur innerhalb Europas.
Ist ein Artikel nicht verfügbar, melden wir uns bei Ihnen mit einer voraussichtlichen Wartezeit.
Möchten Sie einen Artikel nach Erhalt zurückgeben, gilt unser Rückgaberecht von 14 Tagen. Von der Rückgabe ausgeschlossen sind nach Kundenwunsch gefertigte Produkte; die Rücksendekosten trägt der Kunde. Alle Bedingungen zu Lieferung und Rückgabe finden Sie auf der Seite „Informationen zur Lieferung“ — der Link steht unten auf der Seite.
Für die Produkte gilt eine Garantie, deren Umfang im beiliegenden Garantieschein beschrieben ist.
Für eine berechtigte Reklamation müssen Sie nachweisen, dass der Schaden nicht von Ihnen verursacht wurde und der Garantieschein gültig ist.
Alle Bedingungen finden Sie auf der Seite „Bedingungen und Konditionen“ — der Link steht unten auf der Seite.