ST
ST Federn FORD Focus III Turnier (DYB) (28230066)217,16€ inkl. MwSt.
ST
ST Federn FORD Focus III Turnier (DYB) (28230066)217,16€ inkl. MwSt.
V-MAXX
V-MAXX Gewindefahrwerk X-Sport (70 AV 41/50)632,15€ inkl. MwSt.
JR Wheels
JR Wheels JR11 18×7.5″ 5x114.3 ET40 Matt Bronze283,20€ inkl. MwSt.
Concaver
Concaver CVR7 20×8.5″ 5x112 ET24 Brushed Bronze649,00€ inkl. MwSt.
Eibach
Eibach ERL Serienersatzfeder, Hinterachse - BMW 5 Series (R10378)125,08€ inkl. MwSt.
ST
ST Gewindefahrwerk X (13210050)871,61€ inkl. MwSt.
Eibach
Eibach ERL Serienersatzfeder, Hinterachse - VW Passat 35I, VW Passat Estate 35I (R10667)113,28€ inkl. MwSt.
Remus
Remus Tailpipe set Ø 84 mm, stainles steel245,44€ inkl. MwSt.
Vossen
Vossen HFX-1 20×9″ 5x114,3 ET38 Gloss Black1.060,82€ inkl. MwSt.
Vogtland
Vogtland Sportfahrwerk 35/35 mm - VW Golf VIII, Typ CD, VA bis 1010 kg, nur Mehrlenker-HA, Dämpfer 55mm (960851)632,62€ inkl. MwSt.
Vossen
Vossen HFX-4 19×8,5″ 5x114,3 ET30 Silver Polished942,82€ inkl. MwSt.
Milltek
Milltek Sport Audi RS4 B9 Avant - Cat-Back-Abgasanlage Road+ mit Endrohren, oval, Titan verbrannt (blau angelaufen) (SSXAU808)4.031,78€ inkl. MwSt.
Ragazzon
Ragazzon Edelstahl Endrohr Gruppe N links/rechts je mit runder Sport Line Endrohrblende 102 mm (50.1135.61)672,60€ inkl. MwSt.
Pipercross
Pipercross PX500 Grundplatten - 1 1/2 Zoll SU-Satz - C501057,49€ inkl. MwSt.
JR Wheels
JR Wheels JR37 20×9″ 5x112 ET45 Silver Machined436,60€ inkl. MwSt.
Maxton Design
Maxton Design Street Pro Heckschurze V.4 BMW M140i (BM1F20FMCNC-RS4BRB)202,20€ inkl. MwSt.
Eibach
Eibach Pro-Kit Tieferlegungsfedern MB SL (R230) (E10-25-009-02-22)479,08€ inkl. MwSt.
Maxton Design
Maxton Design Heck Diffusor Seite V.4 + Flaps Skoda Octavia RS Combi / Liftback Mk4 / Mk4 Facelift (SK-OC-4-RS-RSD4G+RSF)122,99€ inkl. MwSt.
Vossen
Vossen HF6-5 22×12″ 6x139,7 ET-44 Satin Black1.249,62€ inkl. MwSt.
Ulter Sport
Ulter Sport Universal-Schalldämpfer, ALU (NM-253/07-1)188,40€ inkl. MwSt.
Inkl. MwSt. Versand wird beim Bezahlen berechnet
Artikelnr. HGICVAG30-BLACK
Die Verfügbarkeit kann sich ändern.
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen
Leistung beginnt nicht mit der Software - sondern mit einer konstant niedrigen Ladelufttemperatur.
DerHF-Series Upgrade-Ladeluftkühler wurde speziell für die Audi B9- und C8-Plattformen entwickelt und vereint außergewöhnlich hohe Kühlleistung mit einem strömungsoptimierten Innendesign. Das Ergebnis ist eine deutlich effizientere Ladeluftkühlung, geringerer Druckverlust und eine spürbare Entlastung des Turboladers.
Ob Serienfahrzeug oder leistungsgesteigerter Aufbau - dieser Ladeluftkühler stellt sicher, dass Ihr Motor sein volles Potenzial auch unter hoher Dauerlast entfalten kann.
Herzstück ist unser hochwertigesBar’n’Plate (BNP) Hochleistungsnetz .
Zusammen mit den speziell entwickelten Aluminium-Druckguss-Endkästen und unsererWAY FIN TECHNOLOGIE, wurde der gesamte Luftweg mithilfe von CAD-Strömungssimulationen optimiert.
Das Ergebnis:
Während sich viele Ladeluftkühler ausschließlich auf einen möglichst großen Kern konzentrieren, wurde bei der HF-Series jedes Detail auf den optimalen Kompromiss zwischen Kühlleistung und Strömungsgeschwindigkeit ausgelegt.
| Serie | HF-Series | |
|---|---|---|
| Netzgröße | 720 × 145 × 80 mm | 540 × 445 × 65 mm |
| Netzvolumen | 8,35 Liter | 15,62 Liter |
Das nahezu verdoppelte Netzvolumen ermöglicht eine deutlich höhere Wärmeaufnahme und sorgt auch bei mehreren Volllastbeschleunigungen für konstant niedrige Ansauglufttemperaturen.
| Fahrzeug | Typ | E-Nummer | Motorcode | Hubraum | Leistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A4 | B9 (8W) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CVKB | 1984 cm³ | 140 kW / 4200 U/min |
| Audi A4 | B9 (8W) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CYRC | 1984 cm³ | 183 kW / 5000 U/min |
| Audi A4 | B9 (8W) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CYRB | 1984 cm³ | 185 kW / 5000 U/min |
| Audi S4 Avant | B9 (8W) | e12001/1160430 | CWGD | 2995 cm³ | 260 kW / 5400-6400 U/min |
| Audi S4 Limousine | B9 (8W) | e132007/46 1084 | CWGD | 2995 cm³ | 260 kW / 5400-6400 U/min |
| Audi A5 | B9 (F5) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CVKB | 1984 cm³ | 140 kW / 4200 U/min |
| Audi A5 | B9 (F5) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CYRC | 1984 cm³ | 183 kW / 5000 U/min |
| Audi A5 | B9 (F5) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CYRB | 1984 cm³ | 185 kW / 5000 U/min |
| Audi S5 | B9 (F5) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CWGD | 2995 cm³ | 260 kW / 5400-6400 U/min |
| Fahrzeug | Motorcode | Bauzeitraum | Leistung | Hubraum | Zylinder | Kraftstoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi A7 Sportback (4KA) 55 TFSI Mild-Hybrid quattro | DLZA | ab 10.2017 | 250 kW / 340 PS | 2995 cm³ | 6 | Benzin/Elektro |
| Audi A6 Allroad C8 (4AH) 55 TFSI Mild-Hybrid quattro | DLZA | ab 11.2019 | 250 kW / 340 PS | 2995 cm³ | 6 | Benzin/Elektro |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI Mild-Hybrid quattro | DLZA | ab 05.2018 | 250 kW / 340 PS | 2995 cm³ | 6 | Benzin/Elektro |
| Audi A6 C8 (4A2) 55 TFSI Mild-Hybrid quattro | DLZA | ab 02.2018 | 250 kW / 340 PS | 2995 cm³ | 6 | Benzin/Elektro |
| Audi A5 Cabrio (F57, F5E) 3.0 TDI | CSWB | 03.2017 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A5 Cabrio (F57, F5E) 3.0 TDI quattro | CSWB | 12.2016 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI | CSWB | 03.2017 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro | CSWB | 09.2016 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A5 (F53, F5P) 3.0 TDI | CSWB | 11.2016 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro | CSWB | 07.2016 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro | CSWB | 01.2016 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | CYRC | 11.2015 - 10.2019 | 183 kW / 249 PS | 1984 cm³ | 4 | Benzin |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | CYRB / CYMC | 08.2015 - 10.2019 | 185 kW / 252 PS | 1984 cm³ | 4 | Benzin |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI | CSWB | 10.2015 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | CSWB | 11.2015 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | CYRC | 11.2015 - 11.2019 | 183 kW / 249 PS | 1984 cm³ | 4 | Benzin |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | CYRC | 11.2015 - 11.2019 | 183 kW / 249 PS | 1984 cm³ | 4 | Benzin |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | CYRB / CYMC | 05.2015 - 11.2019 | 185 kW / 252 PS | 1984 cm³ | 4 | Benzin |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | CYRB / CYMC | 05.2015 - 11.2019 | 185 kW / 252 PS | 1984 cm³ | 4 | Benzin |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI | CSWB | 09.2015 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | CSWB | 09.2015 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
TÜV / ABE auf Anfrage erhältlich
Wir liefern derzeit nur innerhalb Europas.
Ist ein Artikel nicht verfügbar, melden wir uns bei Ihnen mit einer voraussichtlichen Wartezeit.
Möchten Sie einen Artikel nach Erhalt zurückgeben, gilt unser Rückgaberecht von 14 Tagen. Von der Rückgabe ausgeschlossen sind nach Kundenwunsch gefertigte Produkte; die Rücksendekosten trägt der Kunde. Alle Bedingungen zu Lieferung und Rückgabe finden Sie auf der Seite „Informationen zur Lieferung“ — der Link steht unten auf der Seite.
Für die Produkte gilt eine Garantie, deren Umfang im beiliegenden Garantieschein beschrieben ist.
Für eine berechtigte Reklamation müssen Sie nachweisen, dass der Schaden nicht von Ihnen verursacht wurde und der Garantieschein gültig ist.
Alle Bedingungen finden Sie auf der Seite „Bedingungen und Konditionen“ — der Link steht unten auf der Seite.