Forge Motorsport
Forge Motorsport Ölentlüftungsschlauch für Hyundai i20 N und Elantra N Line 1.6 GDI | Hellblau (FMBH10-PFB)45,83€ inkl. MwSt.
Forge Motorsport
Forge Motorsport Ölentlüftungsschlauch für Hyundai i20 N und Elantra N Line 1.6 GDI | Hellblau (FMBH10-PFB)45,83€ inkl. MwSt.
ST
ST Radschraube (56110090)18,84€ inkl. MwSt.
Concaver
Concaver CVR5 20×10.5″ 5x112 ET23 Carbon Graphite767,00€ inkl. MwSt.
GRAIL
GRAIL Klappenabgasanlage | ECE | passend für Porsche 911 GT3 (991.1) Link Pipes1.745,03€ inkl. MwSt.
JR Wheels
JR Wheels JR46 19×8.5″ 5x112 ET45 Black Machined365,80€ inkl. MwSt.
ST
ST Radschraube (56110414)18,84€ inkl. MwSt.
Ragazzon
Ragazzon Edelstahl Endrohre Gruppe N links/rechts je mit runder Sport Line Black Endrohrblende 90 mm (50.0947.58B)1.701,56€ inkl. MwSt.
KW
KW Gewindefahrwerk V3 Clubsport PORSCHE 911 (997) (35271824)5.402,04€ inkl. MwSt.
Concaver
Concaver CVR4 20×10.5″ 5x112 ET25 Brushed Titanium767,00€ inkl. MwSt.
Milltek
Milltek Sport Endrohr GT (rund) 100, Cerakote schwarz, 210 lang - MSTIP165188,84€ inkl. MwSt.
KW
KW Gewindefahrwerk DDC Plug & Play CUPRA Formentor (KM7) (39081019)3.354,74€ inkl. MwSt.
Maxton Design
Maxton Design Side Flaps Mercedes-AMG C43 Coupe / Cabrio C205 Facelift / A205 Facelift (MEC205F43CCNC-SF1G)58,52€ inkl. MwSt.
Maxton Design
Maxton Design Spoiler Cap Peugeot Partner Mk3 (PE-PA-3-CAP1G)142,83€ inkl. MwSt.
Ramair
Ramair - Ovaler Motorrad-Pod-Luftfilter - 43mm ID Stutzen (MV-005)33,16€ inkl. MwSt.
Maxton Design
Maxton Design Front Diffusor V.1 + Flaps Toyota Corolla GR Sport XII (TO-CO-12-HB-GR-FD1G+FSF)246,98€ inkl. MwSt.
Vossen
Vossen HF-7 22×10,5″ 5x112 ET35 Silver Polished1.249,62€ inkl. MwSt.
Zaero Design
EVO-S Heckspoiler für BMW 2er G42 & M2 G87 (ZA-G87-RS)296,49€ inkl. MwSt.
KW
KW Gewindefahrwerk V1 (102800BD)1.509,22€ inkl. MwSt.
Eibach
Eibach Sportline Tieferlegungsfedern FIAT Stilo (192) (E20-30-001-03-22)293,82€ inkl. MwSt.
Maxton Design
Maxton Design Front Diffusor Subaru Impreza WRX STI (BLOBEYE) (SU-IM-2F2-WRX-STI-FD1G)197,38€ inkl. MwSt.
Inkl. MwSt. Versand wird beim Bezahlen berechnet
Artikelnr. HGICVAG30-BLACK
Die Verfügbarkeit kann sich ändern.
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen
Leistung beginnt nicht mit der Software - sondern mit einer konstant niedrigen Ladelufttemperatur.
DerHF-Series Upgrade-Ladeluftkühler wurde speziell für die Audi B9- und C8-Plattformen entwickelt und vereint außergewöhnlich hohe Kühlleistung mit einem strömungsoptimierten Innendesign. Das Ergebnis ist eine deutlich effizientere Ladeluftkühlung, geringerer Druckverlust und eine spürbare Entlastung des Turboladers.
Ob Serienfahrzeug oder leistungsgesteigerter Aufbau - dieser Ladeluftkühler stellt sicher, dass Ihr Motor sein volles Potenzial auch unter hoher Dauerlast entfalten kann.
Herzstück ist unser hochwertigesBar’n’Plate (BNP) Hochleistungsnetz .
Zusammen mit den speziell entwickelten Aluminium-Druckguss-Endkästen und unsererWAY FIN TECHNOLOGIE, wurde der gesamte Luftweg mithilfe von CAD-Strömungssimulationen optimiert.
Das Ergebnis:
Während sich viele Ladeluftkühler ausschließlich auf einen möglichst großen Kern konzentrieren, wurde bei der HF-Series jedes Detail auf den optimalen Kompromiss zwischen Kühlleistung und Strömungsgeschwindigkeit ausgelegt.
| Serie | HF-Series | |
|---|---|---|
| Netzgröße | 720 × 145 × 80 mm | 540 × 445 × 65 mm |
| Netzvolumen | 8,35 Liter | 15,62 Liter |
Das nahezu verdoppelte Netzvolumen ermöglicht eine deutlich höhere Wärmeaufnahme und sorgt auch bei mehreren Volllastbeschleunigungen für konstant niedrige Ansauglufttemperaturen.
| Fahrzeug | Typ | E-Nummer | Motorcode | Hubraum | Leistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A4 | B9 (8W) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CVKB | 1984 cm³ | 140 kW / 4200 U/min |
| Audi A4 | B9 (8W) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CYRC | 1984 cm³ | 183 kW / 5000 U/min |
| Audi A4 | B9 (8W) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CYRB | 1984 cm³ | 185 kW / 5000 U/min |
| Audi S4 Avant | B9 (8W) | e12001/1160430 | CWGD | 2995 cm³ | 260 kW / 5400-6400 U/min |
| Audi S4 Limousine | B9 (8W) | e132007/46 1084 | CWGD | 2995 cm³ | 260 kW / 5400-6400 U/min |
| Audi A5 | B9 (F5) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CVKB | 1984 cm³ | 140 kW / 4200 U/min |
| Audi A5 | B9 (F5) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CYRC | 1984 cm³ | 183 kW / 5000 U/min |
| Audi A5 | B9 (F5) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CYRB | 1984 cm³ | 185 kW / 5000 U/min |
| Audi S5 | B9 (F5) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CWGD | 2995 cm³ | 260 kW / 5400-6400 U/min |
| Fahrzeug | Motorcode | Bauzeitraum | Leistung | Hubraum | Zylinder | Kraftstoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi A7 Sportback (4KA) 55 TFSI Mild-Hybrid quattro | DLZA | ab 10.2017 | 250 kW / 340 PS | 2995 cm³ | 6 | Benzin/Elektro |
| Audi A6 Allroad C8 (4AH) 55 TFSI Mild-Hybrid quattro | DLZA | ab 11.2019 | 250 kW / 340 PS | 2995 cm³ | 6 | Benzin/Elektro |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI Mild-Hybrid quattro | DLZA | ab 05.2018 | 250 kW / 340 PS | 2995 cm³ | 6 | Benzin/Elektro |
| Audi A6 C8 (4A2) 55 TFSI Mild-Hybrid quattro | DLZA | ab 02.2018 | 250 kW / 340 PS | 2995 cm³ | 6 | Benzin/Elektro |
| Audi A5 Cabrio (F57, F5E) 3.0 TDI | CSWB | 03.2017 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A5 Cabrio (F57, F5E) 3.0 TDI quattro | CSWB | 12.2016 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI | CSWB | 03.2017 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro | CSWB | 09.2016 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A5 (F53, F5P) 3.0 TDI | CSWB | 11.2016 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro | CSWB | 07.2016 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro | CSWB | 01.2016 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | CYRC | 11.2015 - 10.2019 | 183 kW / 249 PS | 1984 cm³ | 4 | Benzin |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | CYRB / CYMC | 08.2015 - 10.2019 | 185 kW / 252 PS | 1984 cm³ | 4 | Benzin |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI | CSWB | 10.2015 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | CSWB | 11.2015 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | CYRC | 11.2015 - 11.2019 | 183 kW / 249 PS | 1984 cm³ | 4 | Benzin |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | CYRC | 11.2015 - 11.2019 | 183 kW / 249 PS | 1984 cm³ | 4 | Benzin |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | CYRB / CYMC | 05.2015 - 11.2019 | 185 kW / 252 PS | 1984 cm³ | 4 | Benzin |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | CYRB / CYMC | 05.2015 - 11.2019 | 185 kW / 252 PS | 1984 cm³ | 4 | Benzin |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI | CSWB | 09.2015 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | CSWB | 09.2015 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
TÜV / ABE auf Anfrage erhältlich
Wir liefern derzeit nur innerhalb Europas.
Ist ein Artikel nicht verfügbar, melden wir uns bei Ihnen mit einer voraussichtlichen Wartezeit.
Möchten Sie einen Artikel nach Erhalt zurückgeben, gilt unser Rückgaberecht von 14 Tagen. Von der Rückgabe ausgeschlossen sind nach Kundenwunsch gefertigte Produkte; die Rücksendekosten trägt der Kunde. Alle Bedingungen zu Lieferung und Rückgabe finden Sie auf der Seite „Informationen zur Lieferung“ — der Link steht unten auf der Seite.
Für die Produkte gilt eine Garantie, deren Umfang im beiliegenden Garantieschein beschrieben ist.
Für eine berechtigte Reklamation müssen Sie nachweisen, dass der Schaden nicht von Ihnen verursacht wurde und der Garantieschein gültig ist.
Alle Bedingungen finden Sie auf der Seite „Bedingungen und Konditionen“ — der Link steht unten auf der Seite.