Ulter Sport
Ulter Sport Endschalldämpfer für Volkswagen Scirocco III 2008-2018, Ø90 mm, rund, 2, Duplex Endrohre (129-316/90RS)379,78€ inkl. MwSt.
Ulter Sport
Ulter Sport Endschalldämpfer für Volkswagen Scirocco III 2008-2018, Ø90 mm, rund, 2, Duplex Endrohre (129-316/90RS)379,78€ inkl. MwSt.
Vossen
Vossen HF6-4 20×9,5″ undrilled 5-lug ET-8…+25 Deep Raw1.060,82€ inkl. MwSt.
Concaver
Concaver CVR1 19×9″ Blank ET20–51 Brushed Bronze560,50€ inkl. MwSt.
Motordrome Design
Seitenschweller-Ansätze Ford Focus Mk4 ST / ST-Line (2018-)157,72€ inkl. MwSt.
Milltek
Milltek Sport Audi S5 V8 - Cat-Back-Abgasanlage mit Resonator (leiser) und polierten Endrohren (für Modelle mit Schaltgetriebe) (SSXAU134)1.649,68€ inkl. MwSt.
KW
KW Gewindefahrwerk V3 PORSCHE (3527100H)2.929,94€ inkl. MwSt.
V-MAXX
V-MAXX Tieferlegungsfedern SUZUKI SX4 5-DOOR (EY) (35 SU 18)153,21€ inkl. MwSt.
Ragazzon
Ragazzon Metallkatalysator 200cpsi Gruppe N (50.0865.80)1.463,20€ inkl. MwSt.
JR Wheels
JR Wheels JR38 18×8″ 5x112 ET35 Matt Bronze300,90€ inkl. MwSt.
Eibach
Eibach ERL Serienersatzfeder, Hinterachse - AUDI A4 / S4 / RS4 Avant (R10767)95,58€ inkl. MwSt.
ST
ST Federn Mini (R50, R53) (28220080)217,16€ inkl. MwSt.
Vossen
Vossen HF6-2 24×10″ 6x139,7 ET25 Satin Black1.344,02€ inkl. MwSt.
V-MAXX
V-MAXX Bremsanlage VW CADDY (MK5) (SB) (Ø55mm Front shocks) (20 VW365 21)2.114,12€ inkl. MwSt.
Maxton Design
Maxton Design SEITENSCHWELLER DIFFUSOR AUDI S3 8L (AU-S3-8L-SD1G)197,38€ inkl. MwSt.
HF-Series
HF-Series Adapter für 4"/102mm Intakes (z.B. APR/Eventuri) (HGTI25TFSI-AE)28,76€ inkl. MwSt.
Concaver
Concaver CVR1 22×10.5″ 5x112 ET19 Platinum Black973,50€ inkl. MwSt.
Motordrome Design
Frontlippe Honda Civic Mk8 Sedan (2006-2011)118,04€ inkl. MwSt.
Eibach
Eibach ERL Serienersatzfeder, Vorderachse - MERCEDES-BENZ E-Class, MERCEDES-BENZ E-Class T-Model (R23264)122,72€ inkl. MwSt.
JR Wheels
JR Wheels SL-01 19×8″ 5x120 ET36 Gloss Black395,30€ inkl. MwSt.
V-MAXX
V-MAXX Tieferlegungsfedern RENAULT CLIO III ESTATE FACELIFT (R) (35 RE 153)140,60€ inkl. MwSt.
Inkl. MwSt. Versand wird beim Bezahlen berechnet
Artikelnr. HGICVAG30-BLACK
Die Verfügbarkeit kann sich ändern.
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen
Leistung beginnt nicht mit der Software - sondern mit einer konstant niedrigen Ladelufttemperatur.
DerHF-Series Upgrade-Ladeluftkühler wurde speziell für die Audi B9- und C8-Plattformen entwickelt und vereint außergewöhnlich hohe Kühlleistung mit einem strömungsoptimierten Innendesign. Das Ergebnis ist eine deutlich effizientere Ladeluftkühlung, geringerer Druckverlust und eine spürbare Entlastung des Turboladers.
Ob Serienfahrzeug oder leistungsgesteigerter Aufbau - dieser Ladeluftkühler stellt sicher, dass Ihr Motor sein volles Potenzial auch unter hoher Dauerlast entfalten kann.
Herzstück ist unser hochwertigesBar’n’Plate (BNP) Hochleistungsnetz .
Zusammen mit den speziell entwickelten Aluminium-Druckguss-Endkästen und unsererWAY FIN TECHNOLOGIE, wurde der gesamte Luftweg mithilfe von CAD-Strömungssimulationen optimiert.
Das Ergebnis:
Während sich viele Ladeluftkühler ausschließlich auf einen möglichst großen Kern konzentrieren, wurde bei der HF-Series jedes Detail auf den optimalen Kompromiss zwischen Kühlleistung und Strömungsgeschwindigkeit ausgelegt.
| Serie | HF-Series | |
|---|---|---|
| Netzgröße | 720 × 145 × 80 mm | 540 × 445 × 65 mm |
| Netzvolumen | 8,35 Liter | 15,62 Liter |
Das nahezu verdoppelte Netzvolumen ermöglicht eine deutlich höhere Wärmeaufnahme und sorgt auch bei mehreren Volllastbeschleunigungen für konstant niedrige Ansauglufttemperaturen.
| Fahrzeug | Typ | E-Nummer | Motorcode | Hubraum | Leistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A4 | B9 (8W) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CVKB | 1984 cm³ | 140 kW / 4200 U/min |
| Audi A4 | B9 (8W) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CYRC | 1984 cm³ | 183 kW / 5000 U/min |
| Audi A4 | B9 (8W) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CYRB | 1984 cm³ | 185 kW / 5000 U/min |
| Audi S4 Avant | B9 (8W) | e12001/1160430 | CWGD | 2995 cm³ | 260 kW / 5400-6400 U/min |
| Audi S4 Limousine | B9 (8W) | e132007/46 1084 | CWGD | 2995 cm³ | 260 kW / 5400-6400 U/min |
| Audi A5 | B9 (F5) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CVKB | 1984 cm³ | 140 kW / 4200 U/min |
| Audi A5 | B9 (F5) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CYRC | 1984 cm³ | 183 kW / 5000 U/min |
| Audi A5 | B9 (F5) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CYRB | 1984 cm³ | 185 kW / 5000 U/min |
| Audi S5 | B9 (F5) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CWGD | 2995 cm³ | 260 kW / 5400-6400 U/min |
| Fahrzeug | Motorcode | Bauzeitraum | Leistung | Hubraum | Zylinder | Kraftstoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi A7 Sportback (4KA) 55 TFSI Mild-Hybrid quattro | DLZA | ab 10.2017 | 250 kW / 340 PS | 2995 cm³ | 6 | Benzin/Elektro |
| Audi A6 Allroad C8 (4AH) 55 TFSI Mild-Hybrid quattro | DLZA | ab 11.2019 | 250 kW / 340 PS | 2995 cm³ | 6 | Benzin/Elektro |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI Mild-Hybrid quattro | DLZA | ab 05.2018 | 250 kW / 340 PS | 2995 cm³ | 6 | Benzin/Elektro |
| Audi A6 C8 (4A2) 55 TFSI Mild-Hybrid quattro | DLZA | ab 02.2018 | 250 kW / 340 PS | 2995 cm³ | 6 | Benzin/Elektro |
| Audi A5 Cabrio (F57, F5E) 3.0 TDI | CSWB | 03.2017 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A5 Cabrio (F57, F5E) 3.0 TDI quattro | CSWB | 12.2016 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI | CSWB | 03.2017 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro | CSWB | 09.2016 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A5 (F53, F5P) 3.0 TDI | CSWB | 11.2016 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro | CSWB | 07.2016 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro | CSWB | 01.2016 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | CYRC | 11.2015 - 10.2019 | 183 kW / 249 PS | 1984 cm³ | 4 | Benzin |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | CYRB / CYMC | 08.2015 - 10.2019 | 185 kW / 252 PS | 1984 cm³ | 4 | Benzin |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI | CSWB | 10.2015 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | CSWB | 11.2015 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | CYRC | 11.2015 - 11.2019 | 183 kW / 249 PS | 1984 cm³ | 4 | Benzin |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | CYRC | 11.2015 - 11.2019 | 183 kW / 249 PS | 1984 cm³ | 4 | Benzin |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | CYRB / CYMC | 05.2015 - 11.2019 | 185 kW / 252 PS | 1984 cm³ | 4 | Benzin |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | CYRB / CYMC | 05.2015 - 11.2019 | 185 kW / 252 PS | 1984 cm³ | 4 | Benzin |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI | CSWB | 09.2015 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | CSWB | 09.2015 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
TÜV / ABE auf Anfrage erhältlich
Wir liefern derzeit nur innerhalb Europas.
Ist ein Artikel nicht verfügbar, melden wir uns bei Ihnen mit einer voraussichtlichen Wartezeit.
Möchten Sie einen Artikel nach Erhalt zurückgeben, gilt unser Rückgaberecht von 14 Tagen. Von der Rückgabe ausgeschlossen sind nach Kundenwunsch gefertigte Produkte; die Rücksendekosten trägt der Kunde. Alle Bedingungen zu Lieferung und Rückgabe finden Sie auf der Seite „Informationen zur Lieferung“ — der Link steht unten auf der Seite.
Für die Produkte gilt eine Garantie, deren Umfang im beiliegenden Garantieschein beschrieben ist.
Für eine berechtigte Reklamation müssen Sie nachweisen, dass der Schaden nicht von Ihnen verursacht wurde und der Garantieschein gültig ist.
Alle Bedingungen finden Sie auf der Seite „Bedingungen und Konditionen“ — der Link steht unten auf der Seite.