JR Wheels
JR Wheels SL-01 20×9.5″ 5x112 ET22 Matt Gun Metal554,60€ inkl. MwSt.
JR Wheels
JR Wheels SL-01 20×9.5″ 5x112 ET22 Matt Gun Metal554,60€ inkl. MwSt.
Maxton Design
Maxton Design Heck Diffusor Seite Mercedes-AMG GLE 53 Coupe C167 / C167 Facelift (ME-GLE-C167-AMG-RSD1G)88,28€ inkl. MwSt.
KW
KW Gewindefahrwerk V2 Comfort AUDI Q5 (8R) (18010102)1.965,88€ inkl. MwSt.
Vogtland
Vogtland Sportfahrwerk 30/30 mm - Audi A4, Typ B9 (B8, B81), Lim., 2WD, 3.0TDi, Dämpfer 49mm (960791)596,12€ inkl. MwSt.
JR Wheels
JR Wheels JR30 19×8.5″ 5x112 ET40 Hyper Gray348,10€ inkl. MwSt.
Maxton Design
Maxton Design Diffusor Satz Opel Insignia OPC-Line Mk2 (OP-IS-B-OPCLINE-SET)784,57€ inkl. MwSt.
Maxton Design
Maxton Design Front Diffusor V.2 Mercedes-Benz A W176 (ME-A-176-FD2G)197,38€ inkl. MwSt.
JR Wheels
JR Wheels SL-01 19×9″ 5x112 ET35 Matt Gun Metal401,20€ inkl. MwSt.
JR Wheels
JR Wheels JR3 18×8″ 5x114.3 ET40 White CB72.6283,20€ inkl. MwSt.
Vossen
Vossen HF-8 22×10″ undrilled 5-lug ET-4…+42 Deep EMC Polished / Brushed1.414,82€ inkl. MwSt.
KW
KW Gewindefahrwerk V1 AUDI TT (8J) (10210063)1.288,56€ inkl. MwSt.
KW
KW Gewindefahrwerk V1 OPEL (10260019)1.090,32€ inkl. MwSt.
Ulter Sport
Ulter Sport Universal-Schalldämpfer, ALU (NM-253/16)228,07€ inkl. MwSt.
Milltek
Milltek Sport Schalldämpfer-Auslassrohre - MSSUB16867,83€ inkl. MwSt.
V-MAXX
V-MAXX Tieferlegungsfedern SEAT IBIZA 3/5-DOOR (6J) (35 SE 259)102,33€ inkl. MwSt.
Ragazzon
Ragazzon Edelstahl Endschalldämpfer links/rechts je mit runder Sport Line Endrohrblende 102 mm (50.0855.61)991,20€ inkl. MwSt.
Eibach
Eibach Pro-Kit Tieferlegungsfedern AUDI A4 (B5/8D2) (E1542-140)344,56€ inkl. MwSt.
Maxton Design
Maxton Design Hinten Splitter (mit einem vertikalem balken) V.1 Mercedes-AMG GLC 63 SUV X253 (ME-GLC-X253-63-RD1G+RD2G)246,98€ inkl. MwSt.
Maxton Design
Maxton Design Street Pro Splitter + Flaps + Flaps Volkswagen Golf GTI Clubsport Mk8 Facelift (VWGO8FGTICSCNC-FD1B+FSF1G)226,15€ inkl. MwSt.
KW
KW Gewindefahrwerk V1 CHEVROLET (10261017)1.557,60€ inkl. MwSt.
Inkl. MwSt. Versand wird beim Bezahlen berechnet
Artikelnr. HGICVAG30-BLACK
Die Verfügbarkeit kann sich ändern.
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen
Leistung beginnt nicht mit der Software - sondern mit einer konstant niedrigen Ladelufttemperatur.
DerHF-Series Upgrade-Ladeluftkühler wurde speziell für die Audi B9- und C8-Plattformen entwickelt und vereint außergewöhnlich hohe Kühlleistung mit einem strömungsoptimierten Innendesign. Das Ergebnis ist eine deutlich effizientere Ladeluftkühlung, geringerer Druckverlust und eine spürbare Entlastung des Turboladers.
Ob Serienfahrzeug oder leistungsgesteigerter Aufbau - dieser Ladeluftkühler stellt sicher, dass Ihr Motor sein volles Potenzial auch unter hoher Dauerlast entfalten kann.
Herzstück ist unser hochwertigesBar’n’Plate (BNP) Hochleistungsnetz .
Zusammen mit den speziell entwickelten Aluminium-Druckguss-Endkästen und unsererWAY FIN TECHNOLOGIE, wurde der gesamte Luftweg mithilfe von CAD-Strömungssimulationen optimiert.
Das Ergebnis:
Während sich viele Ladeluftkühler ausschließlich auf einen möglichst großen Kern konzentrieren, wurde bei der HF-Series jedes Detail auf den optimalen Kompromiss zwischen Kühlleistung und Strömungsgeschwindigkeit ausgelegt.
| Serie | HF-Series | |
|---|---|---|
| Netzgröße | 720 × 145 × 80 mm | 540 × 445 × 65 mm |
| Netzvolumen | 8,35 Liter | 15,62 Liter |
Das nahezu verdoppelte Netzvolumen ermöglicht eine deutlich höhere Wärmeaufnahme und sorgt auch bei mehreren Volllastbeschleunigungen für konstant niedrige Ansauglufttemperaturen.
| Fahrzeug | Typ | E-Nummer | Motorcode | Hubraum | Leistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A4 | B9 (8W) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CVKB | 1984 cm³ | 140 kW / 4200 U/min |
| Audi A4 | B9 (8W) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CYRC | 1984 cm³ | 183 kW / 5000 U/min |
| Audi A4 | B9 (8W) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CYRB | 1984 cm³ | 185 kW / 5000 U/min |
| Audi S4 Avant | B9 (8W) | e12001/1160430 | CWGD | 2995 cm³ | 260 kW / 5400-6400 U/min |
| Audi S4 Limousine | B9 (8W) | e132007/46 1084 | CWGD | 2995 cm³ | 260 kW / 5400-6400 U/min |
| Audi A5 | B9 (F5) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CVKB | 1984 cm³ | 140 kW / 4200 U/min |
| Audi A5 | B9 (F5) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CYRC | 1984 cm³ | 183 kW / 5000 U/min |
| Audi A5 | B9 (F5) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CYRB | 1984 cm³ | 185 kW / 5000 U/min |
| Audi S5 | B9 (F5) | e12001/1160430 / e132007/461084 | CWGD | 2995 cm³ | 260 kW / 5400-6400 U/min |
| Fahrzeug | Motorcode | Bauzeitraum | Leistung | Hubraum | Zylinder | Kraftstoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi A7 Sportback (4KA) 55 TFSI Mild-Hybrid quattro | DLZA | ab 10.2017 | 250 kW / 340 PS | 2995 cm³ | 6 | Benzin/Elektro |
| Audi A6 Allroad C8 (4AH) 55 TFSI Mild-Hybrid quattro | DLZA | ab 11.2019 | 250 kW / 340 PS | 2995 cm³ | 6 | Benzin/Elektro |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI Mild-Hybrid quattro | DLZA | ab 05.2018 | 250 kW / 340 PS | 2995 cm³ | 6 | Benzin/Elektro |
| Audi A6 C8 (4A2) 55 TFSI Mild-Hybrid quattro | DLZA | ab 02.2018 | 250 kW / 340 PS | 2995 cm³ | 6 | Benzin/Elektro |
| Audi A5 Cabrio (F57, F5E) 3.0 TDI | CSWB | 03.2017 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A5 Cabrio (F57, F5E) 3.0 TDI quattro | CSWB | 12.2016 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI | CSWB | 03.2017 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro | CSWB | 09.2016 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A5 (F53, F5P) 3.0 TDI | CSWB | 11.2016 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro | CSWB | 07.2016 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro | CSWB | 01.2016 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | CYRC | 11.2015 - 10.2019 | 183 kW / 249 PS | 1984 cm³ | 4 | Benzin |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | CYRB / CYMC | 08.2015 - 10.2019 | 185 kW / 252 PS | 1984 cm³ | 4 | Benzin |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI | CSWB | 10.2015 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | CSWB | 11.2015 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | CYRC | 11.2015 - 11.2019 | 183 kW / 249 PS | 1984 cm³ | 4 | Benzin |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | CYRC | 11.2015 - 11.2019 | 183 kW / 249 PS | 1984 cm³ | 4 | Benzin |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | CYRB / CYMC | 05.2015 - 11.2019 | 185 kW / 252 PS | 1984 cm³ | 4 | Benzin |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | CYRB / CYMC | 05.2015 - 11.2019 | 185 kW / 252 PS | 1984 cm³ | 4 | Benzin |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI | CSWB | 09.2015 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
| Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | CSWB | 09.2015 - 08.2018 | 160 kW / 218 PS | 2967 cm³ | 6 | Diesel |
TÜV / ABE auf Anfrage erhältlich
Wir liefern derzeit nur innerhalb Europas.
Ist ein Artikel nicht verfügbar, melden wir uns bei Ihnen mit einer voraussichtlichen Wartezeit.
Möchten Sie einen Artikel nach Erhalt zurückgeben, gilt unser Rückgaberecht von 14 Tagen. Von der Rückgabe ausgeschlossen sind nach Kundenwunsch gefertigte Produkte; die Rücksendekosten trägt der Kunde. Alle Bedingungen zu Lieferung und Rückgabe finden Sie auf der Seite „Informationen zur Lieferung“ — der Link steht unten auf der Seite.
Für die Produkte gilt eine Garantie, deren Umfang im beiliegenden Garantieschein beschrieben ist.
Für eine berechtigte Reklamation müssen Sie nachweisen, dass der Schaden nicht von Ihnen verursacht wurde und der Garantieschein gültig ist.
Alle Bedingungen finden Sie auf der Seite „Bedingungen und Konditionen“ — der Link steht unten auf der Seite.